Gasolina 95
0,002 € menos que ayer
0,002 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,004 € más que ayer
0,008 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 491 estaciones de Alicante. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Alicante se mantiene 0,024 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agost | 3 | 1,869 | 1,989 | 1,944 | 2,034 | — |
| Albatera | 5 | 1,759 | 1,999 | 1,889 | 1,959 | 1,105 |
| Alcalalí | 1 | 1,885 | — | 1,960 | 2,100 | — |
| Alcoy/Alcoi | 10 | 1,677 | 1,889 | 1,799 | 1,819 | 1,090 |
| Alfàs del Pi (l') | 6 | 1,629 | 1,949 | 1,719 | 1,859 | — |
| Algorfa | 1 | 1,885 | 2,025 | 1,929 | 2,019 | — |
| Algueña | 1 | 1,849 | — | 1,929 | 1,979 | — |
| Alicante/Alacant | 49 | 1,638 | 1,799 | 1,709 | 1,729 | 1,078 |
| Almoradí | 7 | 1,689 | 1,949 | 1,789 | 1,869 | — |
| Altea | 7 | 1,629 | 1,999 | 1,719 | 2,009 | — |
| Aspe | 8 | 1,684 | 1,829 | 1,794 | 1,809 | 1,077 |
| Banyeres de Mariola | 2 | 1,879 | 2,159 | 1,939 | 1,999 | — |
| Beneixama | 2 | 1,859 | — | 1,869 | — | — |
| Benejúzar | 1 | 1,879 | 1,979 | 1,959 | 2,059 | — |
| Benidorm | 10 | 1,677 | 1,949 | 1,755 | 1,859 | 1,145 |
| Benijófar | 2 | 1,709 | — | 1,779 | — | — |
| Benissa | 7 | 1,739 | 1,999 | 1,777 | 1,849 | 0,959 |
| Benitachell/Poble Nou de Benitatxell (el) | 1 | 1,889 | 1,999 | 1,899 | — | 0,999 |
| Biar | 1 | 1,889 | 2,049 | 1,949 | — | — |
| Bigastro | 3 | 1,739 | 1,959 | 1,799 | — | — |
| Busot | 1 | 1,839 | — | 1,899 | — | — |
| Callosa D'en Sarrià | 1 | 1,887 | 2,037 | 1,956 | 2,114 | — |
| Callosa de Segura | 4 | 1,789 | 1,969 | 1,839 | 1,869 | — |
| Calpe/Calp | 8 | 1,699 | 1,839 | 1,799 | 1,829 | — |
| Campello (el) | 8 | 1,725 | 1,999 | 1,789 | 1,969 | 1,139 |
| Castalla | 4 | 1,789 | 2,029 | 1,859 | 2,015 | 1,090 |
| Catral | 2 | 1,729 | 1,909 | 1,799 | 1,949 | — |
| Cocentaina | 9 | 1,707 | 1,985 | 1,829 | 1,979 | — |
| Cox | 3 | 1,809 | 1,965 | 1,899 | 1,999 | — |
| Crevillent | 10 | 1,659 | 1,975 | 1,759 | 1,999 | 1,105 |
| Dolores | 3 | 1,839 | 1,909 | 1,889 | 1,949 | — |
| Dénia | 10 | 1,709 | 1,919 | 1,837 | 1,959 | 0,999 |
| Elche/Elx | 43 | 1,659 | 1,885 | 1,759 | 1,769 | 1,099 |
| Elda | 9 | 1,619 | 1,619 | 1,765 | 1,849 | 0,984 |
| Finestrat | 8 | 1,659 | 1,989 | 1,729 | 1,969 | — |
| Formentera del Segura | 2 | 1,659 | — | 1,759 | 1,869 | — |
| Gata de Gorgos | 2 | 1,737 | — | 1,829 | 2,059 | — |
| Granja de Rocamora | 2 | 1,809 | — | 1,899 | — | — |
| Guardamar del Segura | 8 | 1,759 | 1,955 | 1,789 | 1,969 | 1,105 |
| Hondón de las Nieves | 1 | 1,829 | — | 1,939 | — | — |
| Hondón de los Frailes | 1 | 1,799 | — | 1,899 | 1,899 | — |
| Ibi | 5 | 1,856 | 2,020 | 1,898 | 1,977 | — |
| Jacarilla | 2 | 1,859 | 2,089 | 1,949 | 1,999 | — |
| Jalón/Xaló | 1 | 1,849 | — | 1,972 | 2,042 | — |
| Jijona/Xixona | 1 | 1,909 | — | 2,059 | 2,139 | — |
| Jávea/Xàbia | 9 | 1,777 | 1,955 | 1,819 | 1,979 | 1,105 |
| Monforte del Cid | 5 | 1,839 | 1,979 | 1,899 | 2,039 | — |
| Montesinos (los) | 2 | 1,769 | 2,039 | 1,817 | — | — |
| Monóvar/Monòver | 2 | 1,825 | 2,005 | 1,859 | 1,879 | — |
| Muro de Alcoy | 6 | 1,729 | 1,929 | 1,839 | 1,839 | — |
| Mutxamel | 5 | 1,859 | 1,984 | 1,919 | 2,009 | — |
| Novelda | 6 | 1,685 | 1,979 | 1,785 | 2,039 | 0,955 |
| Nucia (la) | 4 | 1,759 | 1,979 | 1,769 | 2,035 | — |
| Ondara | 5 | 1,727 | 1,979 | 1,837 | 1,999 | — |
| Onil | 3 | 1,799 | 2,089 | 1,868 | 2,035 | — |
| Orba | 1 | 1,809 | 1,909 | 1,939 | — | — |
| Orihuela | 31 | 1,689 | 1,898 | 1,799 | 1,799 | 1,105 |
| Pedreguer | 7 | 1,799 | 1,974 | 1,899 | 2,009 | — |
| Pego | 4 | 1,695 | 1,929 | 1,795 | 1,995 | — |
| Petrer | 7 | 1,619 | 1,959 | 1,765 | 1,785 | 0,999 |
| Pilar de la Horadada | 6 | 1,796 | 1,949 | 1,819 | 1,855 | 1,119 |
| Pinoso | 2 | 1,799 | 2,005 | 1,889 | 1,939 | — |
| Redován | 1 | 1,819 | 1,959 | 1,889 | 1,969 | — |
| Rojales | 7 | 1,639 | 1,889 | 1,739 | 1,799 | — |
| Romana (la) | 0 | — | — | — | — | — |
| Salinas | 1 | 1,799 | — | 1,839 | — | — |
| San Fulgencio | 2 | 1,809 | 2,019 | 1,849 | 1,929 | — |
| San Isidro | 1 | — | — | 1,942 | — | — |
| San Miguel de Salinas | 3 | 1,799 | 2,019 | 1,817 | 1,855 | 0,889 |
| San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 12 | 1,725 | 1,889 | 1,809 | 1,875 | 1,145 |
| Sant Joan D'alacant | 9 | 1,725 | 1,969 | 1,789 | 1,969 | — |
| Santa Pola | 9 | 1,728 | 1,959 | 1,776 | 2,019 | 1,030 |
| Sax | 4 | 1,799 | 1,889 | 1,935 | 2,019 | — |
| Teulada | 4 | 1,777 | 1,959 | 1,835 | 2,029 | — |
| Tibi | 1 | 1,885 | 2,025 | 1,919 | 2,009 | — |
| Torrevieja | 26 | 1,679 | 1,955 | 1,779 | 1,799 | 0,936 |
| Verger (el) | 2 | 1,725 | 2,029 | 1,835 | 1,855 | 0,999 |
| Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 10 | 1,659 | 1,955 | 1,729 | 1,749 | 1,097 |
| Villena | 9 | 1,669 | 1,939 | 1,819 | 1,969 | 1,109 |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repostando Calle Condes de Elda, Sn | Elda | 1,619 | 1,619 | 1,769 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Plenergy Avenida Monovar, 18 | Elda | 1,619 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Medico Federico Martinez Perez, 1 | Elda | 1,619 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Presbitero Conrado Poveda, 1 | Petrer | 1,619 | — | 1,765 | 1,785 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida del Mediterráneo, S/N | Petrer | 1,619 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
| E.s. Petrer-Elda Avenida del Mediterraneo, 129 | Petrer | 1,619 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Albir, 90 | Alfàs del Pi (l') | 1,629 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Beroil Avinguda Pais Valenciá, 37 | Alfàs del Pi (l') | 1,629 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Pais Valenciá, 47 | Alfàs del Pi (l') | 1,629 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Cuesta de las Narices, 11 | Altea | 1,629 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
| Avanza Low Cost Calle Bulevar Teulada, 86 | Alicante/Alacant | 1,638 | — | 1,774 | — | — | L-D: 24H | |
| Avanza Low Cost Calle Musico Jose Torregrosa, 33 | Alicante/Alacant | 1,638 | — | 1,774 | — | — | L-D: 24H | |
| Gm Oil Calle Jativa, S/N | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Novelda, 74 | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,709 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Gaston Castello, 58 | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,709 | 1,729 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Novelda, 216 | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,709 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Ocaña, 16 | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,709 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Elche, 150 | Alicante/Alacant | 1,639 | — | 1,709 | — | — | L-D: 24H | |
Tamoil Calle Josefa Aniorte, 27 | Rojales | 1,639 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Vcc Alicante Avenida Novelda, 204 | Alicante/Alacant | 1,644 | — | 1,714 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Partida el Planet, 161, 161 | Altea | 1,659 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Paseo de Elche, 7 | Crevillent | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Gm Oil Elche Calle Galileo Galilei, 14 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,779 | — | — | L: 24H | |
Petroprix Calle Panama, S/N | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avinguda de Crevillente, 36 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera N-340a Km. 716,3 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alcorcón, 27 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Almansa, 19 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Ronda Vall D'uixo, 52 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Senija, 2 | Elche/Elx | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Gm Oil Avenida Miguel Hernández, 11 | Finestrat | 1,659 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Picasso, 41 | Finestrat | 1,659 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alacant, 25 | Finestrat | 1,659 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Acequia del Rio, 37 | Formentera del Segura | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Tamoil Calle Ciudad de la Luz, 1 | Rojales | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Mariners de la Vilajoiosa, 2 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,659 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Galp Avenida Alicante, 81 | Villena | 1,669 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Alacant, 58 | Alcoy/Alcoi | 1,677 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alacant, 101 | Alcoy/Alcoi | 1,677 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Vcc Anouer Poligono Apr 3, 68 | Benidorm | 1,677 | — | 1,787 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrolavila Partida Torres Norte, 31 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,677 | — | 1,747 | 1,847 | 1,097 | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera N-332 Km. 135,5 | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,677 | — | 1,729 | 1,749 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Poligono Bulevar 3 Pp 33 24 Ff24, S/N | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,677 | — | 1,729 | 1,749 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Partida Chovanes, Poligono 11, Parcelas 91 y 300, S/N | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,677 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Alcoy Alicante, 1 - P.i. Beniata | Alcoy/Alcoi | 1,679 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alicante-Altet, 122 | Elche/Elx | 1,679 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Urbanización las Barcas, 2 | Torrevieja | 1,679 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Aspe Avenida Avenida de Orihuela, 101 | Aspe | 1,684 | — | 1,794 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera D'elx (s. Atendido) Avinguda de Crevillente, 4 | Elche/Elx | 1,685 | — | 1,795 | 1,845 | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 08:00-21:30 | |
| E.s. Plusoil Calle Panama, 5 | Elche/Elx | 1,685 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera D'elx (s. Atendido) Calle Petrer, 7 | Elche/Elx | 1,685 | 1,885 | 1,795 | 1,845 | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-14:00 | |
Petroprix Avenida Jesus Navarro, S/N | Novelda | 1,685 | — | 1,785 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Valencia Esq C/Sant Joan Bosco, 1 | Alcoy/Alcoi | 1,687 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Partida de la Era Alta, 57 | Almoradí | 1,689 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Tres de Agosto, 20 | Aspe | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Calle Jade, 1 | Orihuela | 1,689 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Santa Alodia, 4 | Orihuela | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Calle Apolo, 107 | Torrevieja | 1,689 | 1,979 | 1,799 | — | — | L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00 | |
| La Hita - Torrevieja Avenida Rosa Mazón Valero, Sn | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Joven Trinidad,, 11 | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida de las Cortes Valencianas, Sn | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Avenida Cortes Valencianas, 74 | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Plenergy Avenida Rosa Mazón Valero, S/N | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Quality Oil Calle Claudio Tolomeo, 2 | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | 0,936 | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Escorpiones, 13 | Torrevieja | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| +b Energias Avenida Perez Galdos, 1 | Novelda | 1,695 | — | 1,795 | — | 0,955 | L-D: 24H | |
| Benzina Carburantes Pego Carretera Comarcal 3311 Km. 52,300 | Pego | 1,695 | — | 1,795 | — | — | L-D: 24H | |
| Global Oil Calle Vigo, 40 | Rojales | 1,695 | — | 1,762 | — | — | L-D: 24H | |
| Ht Poligono Pp-33, Parcela 15, S/N | Villajoyosa/Vila Joiosa (la) | 1,696 | — | 1,808 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Avenida Antonio Ramos Carratala, 56 | Alicante/Alacant | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Denia, 0 | Alicante/Alacant | 1,699 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Antonio Ramos Carratalá, 26 | Alicante/Alacant | 1,699 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Tamoil Calle Artes Graficas, 89 | Alicante/Alacant | 1,699 | 1,859 | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasoleo Expres Avenida Doctor Marañon, 0 | Almoradí | 1,699 | — | 1,799 | 1,869 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
| Las Maromas-2 Calle Reino Unido, 1 | Almoradí | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Raspa-Oil (serv. Atendido) Cr N-325, 5,8 | Aspe | 1,699 | — | 1,809 | 1,809 | 1,077 | L-D: 24H | |
| Petroenergy Avenida Comunidad Valenciana- Camí del Palasiet, 2 | Benidorm | 1,699 | — | 1,755 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Avenida Diputacion, 35 | Calpe/Calp | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera de Formentera Poligono los Nazarios, C/Los Nazarios, 8 | Formentera del Segura | 1,699 | — | 1,799 | 1,869 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
Gasexpress Calle Cervantes-Zenia Ii, 1 | Orihuela | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida de Xativa, 31 | Cocentaina | 1,707 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Futura Petrolium Avenida Altet L', 3 | Cocentaina | 1,707 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carrer Pujada A Sant Cristòfol, 4 | Cocentaina | 1,707 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| La 23 Avenida Alacant, 64 | Cocentaina | 1,707 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alicante, S/N | Benijófar | 1,709 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Partida Madrigueres Nord, 9 | Dénia | 1,709 | — | 1,837 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Tiro de Pichon, 2 | Orihuela | 1,709 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Jerez de la Frontera, 2 | Rojales | 1,709 | — | 1,779 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Aviles, 4 | Torrevieja | 1,709 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Jose Lorca Garcia, 7 | Torrevieja | 1,709 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Autofuel Low Cost Avinguda Vall de Laguart, 5 | Calpe/Calp | 1,717 | — | 1,817 | — | — | L-D: 24H | |
| Low Cost 24h Avenida Joan Carles I Rei, 2 | Pego | 1,718 | — | 1,838 | — | — | L-D: 24H | |
Q8 Avenida Av Diputacion S/N, | Calpe/Calp | 1,719 | 1,849 | 1,829 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
| Gm Oil Torrevieja Calle Obenque, 1 | Torrevieja | 1,719 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Campello Calle San Ramon, 125 | Campello (el) | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Urbanización Abayna, 21 | Campello (el) | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasoleo Expres Poligono Canastell-Calle Torno, 11 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,725 | — | 1,815 | 1,875 | — | L-V: 06:30-21:00; S: 08:00-20:00; D: 08:00-14:00 | |
Petroprix Calle Diagonal, 15 | Sant Joan D'alacant | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Carretera N-332 Km. 116,7 | Sant Joan D'alacant | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Miguel Hernandez, 20 | Sant Joan D'alacant | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avinguda Mutxamel, 10 | Sant Joan D'alacant | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Benidorm, 23 | Sant Joan D'alacant | 1,725 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| +b Energias Avenida Partida Salobre, 1 | Verger (el) | 1,725 | — | 1,835 | 1,855 | 0,999 | L-D: 24H | |
| E.s Denia Partida Madrigueres Nord, 20 | Dénia | 1,727 | — | 1,837 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Alacant, 82 | Ondara | 1,727 | — | 1,837 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Costa Blanca, 9 | Ondara | 1,727 | — | 1,837 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Elche Santa Pola Km. 34 | Santa Pola | 1,728 | — | 1,776 | — | — | L-D: 24H | |
| Vcc Santa Pola Carretera Santa Pola Km. 21 | Santa Pola | 1,728 | — | 1,776 | — | — | L-D: 24H | |
Galp N-340 Km 131,000 | Alcoy/Alcoi | 1,729 | 1,889 | 1,849 | 1,899 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Cofradia de Pescadores Avenida del Port, 15/41 | Calpe/Calp | 1,729 | — | 1,819 | 1,919 | — | L-V: 08:30-13:30 y 15:00-19:00 | |
Gasexpress Carretera Catral- Callosa del Segura Km. 5,3 | Catral | 1,729 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Carretera Ctra.elda-Monovar Km 13 Km. 13 | Elda | 1,729 | — | 1,799 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Gasolpop,s.l. Calle del Transport, 25 | Muro de Alcoy | 1,729 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Petranoil Station Avenida Pais Valencià, 40 | Muro de Alcoy | 1,729 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Panaway Road Carretera N-340 Km. 808,6 | Muro de Alcoy | 1,729 | 1,929 | 1,839 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
| Panaway Road Carretera N-340 Km. 808,6 | Muro de Alcoy | 1,729 | 1,929 | 1,839 | 1,839 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Coopego Carretera Denia Km. 1 | Pego | 1,729 | 1,929 | 1,849 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Plenergy Carrer Peru, 12 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,729 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Partida Inmediaciones, 28 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,729 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
| Polagas Calle los Marineros, 1 | Santa Pola | 1,729 | — | 1,819 | — | 1,030 | L-D: 24H | |
| Teckmar Partida Madrigueres Sud, 25 | Dénia | 1,737 | — | 1,857 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasden Carretera Carretera Javea,44 Km. 44 | Gata de Gorgos | 1,737 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Low Cost 24h Calle Sagra, 3 | Ondara | 1,737 | — | 1,847 | — | — | L-D: 24H | |
| Las Maromas Avenida Comunidad Europea, 1 | Almoradí | 1,739 | 1,949 | 1,839 | 1,909 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Ballenoil Avenida las Marinas, 290 | Benissa | 1,739 | — | 1,839 | 1,849 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Poligono Sector D10, 8 | Bigastro | 1,739 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasden Carretera las Marinas Km. 177 | Dénia | 1,748 | — | 1,844 | — | 0,999 | L-D: 24H | |
| Bigasoil Calle del Progreso, 24 | Bigastro | 1,749 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
| Calpe Automocion Partida Estacion Ii, 6 | Calpe/Calp | 1,749 | 1,839 | 1,799 | 1,829 | — | L-D: 24H | |
Shell Camino Santa Llúcia, 1 | Dénia | 1,749 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Viejo de Callosa, 25 | Orihuela | 1,749 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
| Easygas Carretera Nacional 332 Km. 53,5 | Orihuela | 1,749 | — | 1,799 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Shell Calle la Huerta, 11 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 1,919 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| Suver Gasoleos Calle Poligono Industrial Mos del Bou, Calle el Esparto, 5 | Albatera | 1,759 | — | 1,889 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
| Masoil Alcoy Calle Alicante, 62 | Alcoy/Alcoi | 1,759 | — | 1,859 | — | 1,090 | L-D: 24H | |
| Masoil Benisa Avinguda Europa, 34 | Benissa | 1,759 | — | 1,859 | — | 1,090 | L-D: 24H | |
| Calpe Automocion Ii Partida Estacion Ii, 6 | Calpe/Calp | 1,759 | 1,869 | 1,819 | 1,869 | — | L-D: 24H | |
| Seven Oil Calle Forners, 27 | Guardamar del Segura | 1,759 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Madrid, 40 | Guardamar del Segura | 1,759 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Marina Baixa, 112 | Nucia (la) | 1,759 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Cofradía de Pescadores Zona Portuaria, 35 | Santa Pola | 1,759 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Rosello Calle Margenadors Dels, 8 | Benissa | 1,769 | — | 1,857 | — | — | L-S: 08:00-20:00 | |
| Global Oil Calle Daya Nueva 2, P.i. Levante 2, 2 | Montesinos (los) | 1,769 | — | 1,817 | — | — | L: 24H | |
| Petroespaña Avenida Valencia, 50 | Verger (el) | 1,769 | 2,029 | 1,879 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Palmela, 47 | Jávea/Xàbia | 1,777 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Moraira-Teulada Km. 122 | Teulada | 1,777 | — | 1,835 | — | — | L-D: 24H | |
| Beniexpress Calle Alcalde Francisco Gonzalez Fernandez, 32 | Benijófar | 1,779 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
Galp Avenida Avenida de Alicante, 104 | Cocentaina | 1,779 | — | 1,869 | — | — | L-D: 24H | |
| Moscardó Ctra. las Marinas Km 0,85 | Dénia | 1,779 | 1,949 | 1,869 | 1,959 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Q8 Avenida del Trenc D'alba, 47 | Jávea/Xàbia | 1,779 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Combustibles la Murada Carretera Villamaria Km. 1 | Orihuela | 1,779 | — | 1,849 | 1,899 | — | L: 24H | |
Cepsa Calle Guadalajara, 3 | Rojales | 1,779 | 1,889 | 1,869 | — | — | L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00 | |
| La Estacion Avenida Alcalde Vicente Quiles, 4 | Elche/Elx | 1,783 | 1,923 | 1,846 | 1,909 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Shell Avda. Orihuela, S/N - Esquina Via Parque | Alicante/Alacant | 1,789 | 1,929 | 1,889 | 1,969 | 1,099 | L-D: 06:00-00:00 | |
Plenergy Avenida Europa, 12 | Benissa | 1,789 | — | 1,849 | — | — | L-D: 24H | |
| Ritor Diesel Barrio San Jose Drcha, 70 | Callosa de Segura | 1,789 | — | 1,839 | 1,869 | — | L-D: 07:30-21:30 | |
| Luzoil Avenida Ibi, 51 | Castalla | 1,789 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
| Rhr Calle Clara Campoamor, 2 | Pilar de la Horadada | 1,796 | — | 1,819 | 1,855 | 1,119 | L-D: 06:00-22:00 | |
| Vcc Benissa Carretera Moraira-Calpe Km. 3 | Benissa | 1,797 | — | 1,777 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Avenida Antonio Machado, 51 | Elche/Elx | 1,798 | 1,938 | 1,848 | 1,928 | — | L-J: 06:30-23:00; V: 06:30-23:59; S: 07:00-23:59; D: 07:00-23:00 | |
Galp Ap-1535 Km 2,000 | Alfàs del Pi (l') | 1,799 | 1,949 | 1,809 | 1,859 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Avenida Universidad, S/N | Alicante/Alacant | 1,799 | 1,939 | 1,879 | 1,959 | 1,099 | L-D: 24H | |
| Confort Auto Avenida Neptuno, 4 | Alicante/Alacant | 1,799 | 1,889 | 1,868 | 1,968 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | |
| Confort Auto Carretera Novelda Km. 22 | Aspe | 1,799 | 1,829 | 1,832 | 1,932 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-15:00 | |
Galp Carretera N-332 Km. 124,5 | Benidorm | 1,799 | 1,949 | 1,809 | 1,859 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
