Marcas de gasolineras
Precios por marca
| Marca | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol | 2817 | 1,515 | 1,629 | 1,629 | 1,729 | 0,949 |
BP | 662 | 1,499 | 1,609 | 1,587 | 1,719 | 0,889 |
Moeve | 628 | 1,499 | 1,599 | 1,607 | 1,667 | 0,939 |
Cepsa | 600 | 1,519 | 1,639 | 1,669 | 1,769 | 0,949 |
Galp | 481 | 1,634 | 1,779 | 1,714 | 1,779 | 0,879 |
Ballenoil | 420 | 1,569 | — | 1,659 | 1,669 | 1,083 |
Plenergy | 396 | 1,289 | — | 1,527 | — | — |
Shell | 387 | 1,439 | 1,559 | 1,597 | 1,647 | 0,879 |
Petroprix | 189 | 1,385 | — | 1,527 | — | — |
Petronor | 163 | 1,735 | 1,895 | 1,880 | 1,959 | 1,109 |
Carrefour | 146 | 1,649 | 1,869 | 1,719 | 1,759 | — |
Disa | 135 | 1,409 | 1,569 | 1,569 | 1,679 | 0,898 |
Avia | 106 | 1,669 | 1,789 | 1,749 | 1,827 | 0,899 |
Q8 | 87 | 1,599 | 1,799 | 1,759 | 1,849 | 1,055 |
Esclatoil | 74 | 1,619 | — | 1,719 | 1,769 | — |
BonÀrea | 69 | 1,591 | 1,755 | 1,664 | — | — |
Campsa | 66 | 1,599 | 1,745 | 1,699 | 1,845 | 1,169 |
Agla | 60 | 1,669 | 1,879 | 1,778 | 1,849 | 0,889 |
Gasexpress | 54 | 1,599 | — | 1,689 | — | — |
Valcarce | 54 | 1,685 | 1,909 | 1,769 | 1,799 | 0,970 |
Alcampo | 53 | 1,579 | 1,699 | 1,689 | 1,719 | — |
| HAM | 47 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
Beroil | 43 | 1,629 | 1,849 | 1,699 | 1,759 | 1,050 |
Eni | 42 | 1,757 | 1,879 | 1,839 | 1,839 | 1,079 |
Eroski | 40 | 1,569 | 1,869 | 1,679 | 1,828 | — |
Meroil | 40 | 1,629 | 1,829 | 1,738 | 1,828 | 0,889 |
Naturgy | 34 | — | — | — | — | — |
| Petrocat | 31 | 1,599 | 1,919 | 1,699 | 1,965 | 1,125 |
Tamoil | 30 | 1,589 | 1,699 | 1,699 | 1,799 | — |
| GM Oil | 29 | 1,439 | 1,799 | 1,619 | — | — |
| Molgas | 27 | — | — | — | — | — |
Iberdoex | 20 | 1,719 | 1,949 | 1,799 | 1,849 | — |
Supeco | 11 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,739 | — |
Comparar por marca
Cada ficha de marca muestra cuántas gasolineras opera en España, su precio medio de gasolina 95 y diésel comparado con la media nacional, en qué provincias está presente y cuáles son sus estaciones más baratas. Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día.
Repsol
BP
Moeve
Cepsa
Galp
Ballenoil
Plenergy
Shell
Petroprix
Petronor
Carrefour
Disa
Avia
Q8
Esclatoil
BonÀrea
Campsa
Agla
Gasexpress
Valcarce
Alcampo
Beroil
Eni
Eroski
Meroil
Naturgy
Tamoil
Iberdoex
Supeco