Gasolina 95
0,001 € más que ayer
0,001 € más que ayer
0,005 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
0,002 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 204 estaciones de Castellón / Castelló. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Castellón / Castelló se mantiene 0,017 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albocàsser | 2 | 1,879 | — | 1,899 | — | — |
| Alcalà de Xivert | 3 | 1,805 | — | 1,905 | 2,025 | — |
| Alcora (l') | 4 | 1,759 | 1,989 | 1,849 | 2,025 | — |
| Almazora/Almassora | 7 | 1,699 | 1,899 | 1,780 | 1,939 | — |
| Almenara | 1 | 1,899 | 2,059 | 1,955 | 2,055 | — |
| Alquerías del Niño Perdido | 5 | 1,698 | 2,015 | 1,727 | 2,059 | — |
| Altura | 1 | 1,799 | — | 1,819 | — | — |
| Artana | 1 | 1,857 | — | 1,920 | — | — |
| Atzeneta del Maestrat | 1 | 1,889 | — | 1,899 | — | — |
| Barracas | 1 | 1,845 | 1,905 | 1,962 | 2,088 | — |
| Bejís | 1 | 1,859 | — | 1,959 | 2,009 | — |
| Benasal | 1 | 1,899 | — | 1,959 | — | — |
| Benicarló | 10 | 1,749 | 1,859 | 1,779 | 1,899 | 1,164 |
| Benicasim/Benicàssim | 2 | 1,869 | 2,009 | 1,955 | 2,045 | — |
| Benlloch | 2 | 1,889 | — | 1,890 | — | — |
| Betxí | 3 | 1,799 | 2,019 | 1,899 | 1,999 | — |
| Borriol | 4 | 1,795 | 1,949 | 1,849 | 1,899 | — |
| Burriana | 10 | 1,719 | 1,885 | 1,799 | 1,819 | — |
| Cabanes | 6 | 1,790 | 1,935 | 1,850 | 2,049 | 1,199 |
| Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 37 | 1,679 | 1,801 | 1,798 | 1,819 | 1,129 |
| Chilches/Xilxes | 2 | 1,699 | — | 1,779 | — | — |
| Coves de Vinromà (les) | 1 | 1,855 | — | 1,915 | 2,005 | — |
| Forcall | 1 | 1,949 | 2,059 | 1,969 | — | — |
| Jana (la) | 1 | 1,859 | 1,969 | 1,939 | 1,999 | — |
| Jérica | 2 | 1,799 | 1,939 | 1,889 | 1,969 | — |
| Llosa (la) | 1 | 1,899 | 2,019 | 1,959 | 2,019 | — |
| Lucena del Cid | 1 | 1,855 | 2,015 | 1,915 | — | — |
| Moncofa | 2 | 1,750 | 1,999 | 1,850 | 2,005 | — |
| Montanejos | 1 | 1,799 | — | 1,899 | — | — |
| Morella | 1 | 1,849 | — | 1,949 | 2,009 | — |
| Nules | 6 | 1,749 | 1,891 | 1,819 | 1,954 | — |
| Olocau del Rey | 1 | 1,969 | — | 1,909 | — | — |
| Onda | 15 | 1,599 | 1,759 | 1,659 | 1,669 | — |
| Oropesa del Mar/Orpesa | 2 | 1,777 | 1,969 | 1,877 | 1,969 | — |
| Peñíscola | 3 | 1,603 | — | 1,677 | 1,975 | — |
| Pobla Tornesa (la) | 1 | 1,879 | 2,199 | 1,999 | 2,069 | 1,199 |
| Ribesalbes | 1 | 1,659 | — | 1,699 | — | — |
| San Rafael del Río | 1 | 1,859 | 2,059 | 1,959 | 2,099 | — |
| Sant Joan de Moró | 2 | 1,789 | 2,015 | 1,849 | 2,025 | — |
| Sant Mateu | 1 | 1,909 | 2,109 | 1,999 | — | — |
| Santa Magdalena de Pulpis | 1 | 1,780 | 1,950 | 1,899 | 1,999 | — |
| Segorbe | 4 | 1,749 | 2,059 | 1,799 | 1,939 | 1,169 |
| Soneja | 2 | 1,730 | — | 1,780 | — | — |
| Sot de Ferrer | 1 | 1,899 | 2,009 | 1,959 | — | — |
| Torreblanca | 2 | 1,855 | 2,015 | 1,925 | 2,025 | — |
| Vall D'alba | 2 | 1,710 | 2,199 | 1,790 | — | — |
| Vall D'uixó (la) | 9 | 1,724 | 1,829 | 1,799 | 1,899 | — |
| Vilafamés | 1 | 1,880 | — | 1,899 | — | — |
| Vilanova D'alcolea | 1 | 1,879 | — | 1,899 | — | — |
| Villafranca del Cid | 1 | 2,029 | — | 2,039 | 2,069 | — |
| Villarreal/Vila-Real | 14 | 1,599 | 1,979 | 1,678 | 1,899 | 1,098 |
| Villavieja | 1 | 1,959 | — | 1,929 | 1,959 | — |
| Vinaròs | 10 | 1,589 | 1,859 | 1,667 | 1,839 | — |
| Vistabella del Maestrazgo | 1 | 2,062 | — | 2,098 | — | — |
| Viver | 1 | 1,865 | — | 1,725 | — | — |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Avenida Castellon, 30 | Vinaròs | 1,589 | — | 1,667 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Lucena del Cid, 12 | Onda | 1,599 | — | 1,659 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Pais Valencia, 34 | Onda | 1,599 | — | 1,659 | 1,669 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Av Italia S/N, | Villarreal/Vila-Real | 1,599 | — | 1,707 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Italia, 58 | Villarreal/Vila-Real | 1,599 | — | 1,707 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Europa, 1 | Villarreal/Vila-Real | 1,599 | — | 1,707 | — | — | L-D: 24H | |
| Family Energy Carretera N-340 Km. 1053 | Vinaròs | 1,599 | 1,859 | 1,669 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Valencia-Barcelona Km. 60 | Vinaròs | 1,599 | — | 1,669 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Valencia - Barcelona Km. 37 | Vinaròs | 1,599 | — | 1,669 | — | — | L-D: 24H | |
Bonarea Lugar Esquina Carretera de la Estacion (cv141) Con Carretera Vieja de Benicarlo (cv140), S/N | Peñíscola | 1,603 | — | 1,677 | — | — | L-D: 24H | |
Bonarea Calle Santaella, 30 | Vinaròs | 1,603 | — | 1,677 | — | — | L: 24H | |
Bonarea Carretera N-340 Valencia-Barcelona Km. 60,7 | Villarreal/Vila-Real | 1,604 | — | 1,678 | — | — | L-D: 24H | |
| Red Car Oil Carrer de L'ermita, 256 | Villarreal/Vila-Real | 1,604 | — | 1,707 | — | — | L-D: 24H | |
Bonarea Camino Corral de Diago, 4 | Onda | 1,605 | — | 1,679 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Avenida Castellón, 54 | Villarreal/Vila-Real | 1,629 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
| Ondamita Oil Avenida Castilla la Mancha, 7 | Onda | 1,649 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Carrefour Avenida del Mediterraneo, S/N | Onda | 1,649 | 1,879 | 1,719 | 1,759 | — | L-D: 24H | |
| Gm Oil Calle Dels Dauradors, 16 | Vinaròs | 1,649 | — | 1,669 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasoelectric Low Cost Avenida Onda, 46 | Ribesalbes | 1,659 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Vinaroz Calle Dauradors, 8 | Vinaròs | 1,659 | — | 1,689 | — | — | L-D: 24H | |
| Gmoil Avenida Europa, 229 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,679 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Cooperativa Catolico Agraria Coop.v. Avenida Castello, 75 | Villarreal/Vila-Real | 1,689 | — | 1,799 | — | 1,098 | L-D: 24H | |
| Búho Gas Cami Real, 61 | Alquerías del Niño Perdido | 1,698 | — | 1,727 | — | — | L-D: 24H | |
| Seroil Energy Avenida del Mar, 65 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,698 | — | 1,798 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Castellón, 178 | Almazora/Almassora | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Villarreal, 98 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Ribesalbes Km. S/N | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Alcampo Alcampo Hipermercado ( Centro Comercial Salera ) (carretera 340 Km 64.500) | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | 1,801 | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Enrique Gimeno, 48 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida de los Hermanos Bou, 201 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avda. del Puerto S/N Grao | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Travesía Cam. la Unión, 15 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| American Petrol Carretera N-340 Km. 950 | Chilches/Xilxes | 1,699 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Confort Auto Carretera Cv 20 Onda-Vila Real (carrer de Vila-Real) Km. 1 | Onda | 1,707 | 1,759 | 1,769 | 1,869 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-13:00 | |
| Coop. Agraria San Isidro de Vall D'alba, Coop.v. Avenida Vilafranca, 66 | Vall D'alba | 1,710 | — | 1,790 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Corindón, 1 | Burriana | 1,719 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Benicasim, 24 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Carretera N- 340 Km. 66,7 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avinguda Castell Vell, S/N | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Vcc la Vall Parque Comercial Cincovall, 5 | Vall D'uixó (la) | 1,724 | — | 1,824 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Avinguda Europa, 15 | Vall D'uixó (la) | 1,725 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida de Europa, 7 | Vall D'uixó (la) | 1,725 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Molino Marco, 21 | Vall D'uixó (la) | 1,725 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Vcc Peñiscola Carretera de Peñiscola A Benicarlo Esq. Cami la Volta Km. S/N | Peñíscola | 1,727 | — | 1,727 | — | — | L-D: 24H | |
| Alsa y Servi Oil Low Cost Carretera Vila-Real Burriana Cv-185 Km. 3,5 | Burriana | 1,729 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Road Runner Avenida Real de Extremadura, 9 | Onda | 1,729 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Coop. Nª Sª de la Asuncion de Soneja Carretera Teruel, S/N Km. 0 | Soneja | 1,730 | — | 1,780 | — | — | L-D: 24H | |
Q8 Avenida Casalduch 140d, 0 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,739 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
| Bdmed Carretera Apeadero de Betxi Polig. 19 Parc. 34 Km. 2 | Onda | 1,739 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Bdmed Calle Guerrer Iberic, 12 | Almazora/Almassora | 1,749 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Fm Ctra Nacional 340 Km 133 - Centro Comercial Costa Azahar, | Benicarló | 1,749 | 1,859 | 1,779 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
| Bdmed Avenida Europa Esq. C/ Bélgica, 138 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,749 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Bdmed Avenida Hermanos Bou, 152 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,749 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Bdmed Calle B S/N. Sec. Indus Nº2 Pol. la Mina, 2 | Nules | 1,749 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Segorbe Avenida Mediterraneo, 2 | Segorbe | 1,749 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Carburantes Cooperativos Calle Segorbe, 3 | Moncofa | 1,750 | — | 1,850 | — | — | L-D: 24H | |
| Transportes Rodolfo y Ventura Carretera Teruel Km. 24 | Soneja | 1,750 | — | 1,780 | — | — | L-D: 24H | |
| Gial Carretera Cv-190 Km. 1 | Alcora (l') | 1,759 | — | 1,849 | — | — | L-D: 24H | |
Q8 Avenida Avda. Hermanos Bou 203, | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,759 | 1,879 | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Q8 Cl Avenida Navarro Reverter, 10 | Segorbe | 1,759 | — | 1,879 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Lafuente Calle Ponente, 1 | Alquerías del Niño Perdido | 1,769 | — | 1,912 | — | — | L-D: 24H | |
| Bencinas Borriol Calle Ctra. Borriol Yb, 16 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,769 | 1,859 | 1,859 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
| Bencinas Mestrets Calle Cami Dels Mestrets, 57 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,769 | 1,859 | 1,859 | 1,899 | 1,129 | L-D: 24H | |
| Vcc Oropesa Avenida la Plana, 12 | Oropesa del Mar/Orpesa | 1,777 | — | 1,877 | — | — | L-D: 08:00-10:00 | |
Q8 Carretera Ctra. N-340-A Km. Km 970 | Almazora/Almassora | 1,779 | 1,899 | 1,879 | — | — | L-D: 24H | |
| Face Petroleum Calle Cuadra Lairon, 57 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,779 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Es Zaragoza Carretera N-340 Km. 1031 | Santa Magdalena de Pulpis | 1,780 | 1,950 | 1,899 | 1,999 | — | L-V: 08:00-16:00; S-D: 08:00-17:00 | |
| Ceeoil Avda. Papa Luna, 26 | Benicarló | 1,784 | 1,884 | 1,924 | 1,994 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp Calle Manuel Vivanco, 10 | Almazora/Almassora | 1,789 | — | 1,889 | 1,939 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Coop.san Juan de San Juan de Moro Partida Rachina S/N | Sant Joan de Moró | 1,789 | — | 1,849 | — | — | L-D: 24H | |
| Laytor Poligono Pi Camí Fondo , Parcela M2 Vial D 6, 1 | Almazora/Almassora | 1,790 | — | 1,780 | — | — | L-S: 07:00-21:00 | |
| Cooperativa Cabanes Calle Clara Campoamor, 1 | Cabanes | 1,790 | — | 1,850 | — | — | L-D: 24H | |
| Cooperativa Sant Josep Diseminado Senda Michana, S/N | Nules | 1,792 | 1,891 | 1,879 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Galp Carretera Cv226 Km. 26,6 | Nules | 1,794 | — | 1,854 | — | — | L-D: 24H | |
| Global Hrv Carretera Comarcal 238 Km. 12 | Borriol | 1,795 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Avenida Manuel Escobedo, 20 | Onda | 1,798 | — | 1,960 | 2,035 | — | L-V: 00:06-21:00; S: 08:00-20:00; D: 00:08-00:14 | |
| Coop.sagrado Corazon de Altura Avda. Valencia, Nº 47 | Altura | 1,799 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| 3gs Combustibles Cami Camino Fosa Pastor, S/N | Benicarló | 1,799 | — | 1,779 | — | — | L: 24H | |
| Cooperativa de Betxí Poligono Moli Den Llop, Parcela U-6, Sn | Betxí | 1,799 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Masoil Calle Cuadra de Lairón, 64 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,799 | — | 1,869 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Carretera Nacional 234 K.m. 42 Km. 42 | Jérica | 1,799 | 1,939 | 1,889 | 1,969 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Carla Cr Cs-211, 18 (cs-211 Km 18,2) | Montanejos | 1,799 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Coop. Isidro la Vall Calle Ciutat de Lalguer, 15 | Vall D'uixó (la) | 1,799 | 1,829 | 1,869 | 1,899 | — | L-D: 06:00-21:00 | |
| Coop. San Isidro de Alcala C/ Baron de Alcahali, S/N | Alcalà de Xivert | 1,805 | — | 1,989 | — | — | L-D: 24H | |
Galp Carretera C.v 16 Km. 4,1 | Borriol | 1,809 | 1,949 | 1,849 | 1,899 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Carretera C-236, Km.0,30 Km. | Burriana | 1,809 | 1,949 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Carrefour Carretera Nacional 340 A Plan Parcial 1 Km. 1049 | Vinaròs | 1,809 | 2,019 | 1,799 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Cepsa Carretera N-340 Km. 963,7 | Alquerías del Niño Perdido | 1,818 | — | 1,964 | 2,059 | — | L-V: 07:00-21:00; S-D: 08:00-20:00 | |
Cepsa Carretera N-340 Km. 963,7 | Alquerías del Niño Perdido | 1,818 | — | 1,964 | 2,059 | — | L-V: 06:00-20:00 | |
| Coop. San Jose de Burriana Avda. Llombai, S/N | Burriana | 1,823 | — | 1,939 | — | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Cepsa Camino de Nules - Ronda Sur (cv-18 Km 1) | Burriana | 1,825 | 1,885 | 1,952 | 2,022 | — | L-S: 06:00-21:30; D: 07:00-21:00 | |
Moeve Carretera N-340 Km. 972,2 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,825 | — | 1,952 | 2,058 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Avenida Mediterrani, 34 | Onda | 1,825 | 1,885 | 1,952 | 2,022 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| L'area Carretera Cv16 Parcela 142b Km. 10,5 | Alcora (l') | 1,829 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| L'area Carretera Cv 190a Km. 3,5 | Alcora (l') | 1,829 | 1,989 | 1,899 | — | — | L-D: 06:00-22:30 | |
Carrefour Avenida del Mar S/N, Sin Número | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,829 | 2,019 | 1,939 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
| Grupo Maicas Peiro Bp Fadrell Calle Segarra Ribes, S/N | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,049 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Avda.de la Plana, 3-5 | Oropesa del Mar/Orpesa | 1,829 | 1,969 | — | 1,969 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Avenida España, 181 | Segorbe | 1,829 | — | 1,939 | 1,939 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Bp el Pont Avenida Jaime I, | Vall D'uixó (la) | 1,829 | 1,969 | 1,929 | 2,019 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Coop. Divina Pastora de Jerica C/Castellón, S/N | Jérica | 1,830 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Muelle Serrano Lloberas, S/N | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,834 | — | 1,951 | — | — | L-V: 07:00-19:00 | |
Cepsa Ap-7 (mrg.dcho.) Km 358,2 | Benicarló | 1,835 | — | 1,982 | 2,052 | 1,164 | L-D: 24H | |
Cepsa Autopista Ap-7 (mrg.izdo.) Km. 358,2 | Benicarló | 1,835 | — | 1,982 | 2,052 | 1,164 | L-D: 24H | |
Moeve Calle Torralba del Pinar, 16 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,835 | — | 1,962 | 2,088 | — | L-D: 06:00-23:59 | |
| Castell Xivert Carretera Cv-142 Km. 1,5 | Alcalà de Xivert | 1,839 | — | 1,905 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Benihort Poligono Poligono 22 Parcela 77, 77 | Benicarló | 1,839 | 2,029 | 1,869 | 1,904 | — | L-D: 24H | |
Bp Carretera N-340 Km. 1044,8 | Benicarló | 1,839 | 1,979 | 1,949 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Carretera C-223 Km. 6,350 | Betxí | 1,839 | — | 1,909 | 1,999 | — | L-S: 06:00-22:00 | |
Bp Villareal Grupo Maicas Peiro S.l.u. Carretera Onda Numero 11 Km. 0 | Villarreal/Vila-Real | 1,839 | 1,979 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 07:00-20:00 | |
Galp Carretera Cv226 Km. 26,6 | Nules | 1,844 | — | 1,904 | 1,954 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Carretera N-234a Km. 62,8 | Barracas | 1,845 | 1,905 | 1,962 | 2,088 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| La Ribera de Cabanes Carretera Nacional 340 Km. 1000 | Cabanes | 1,849 | 1,935 | 1,959 | 2,049 | — | L: 07:00-20:30 | |
Galp Carretera Almazora Cs236 Km. 9,39 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,849 | — | 2,029 | 2,095 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Petronor Carretera N-232 Km. 63,5 | Morella | 1,849 | — | 1,949 | 2,009 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Cepsa Carretera N-340 Km. 957 | Nules | 1,849 | — | 1,949 | 2,085 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Carrefour Avenida Matilde Salvador, S/N | Villarreal/Vila-Real | 1,849 | 2,039 | 1,859 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Nacional 340 Km. 1021 | Alcalà de Xivert | 1,855 | — | 1,925 | 2,025 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Artana, S/N | Alquerías del Niño Perdido | 1,855 | 2,015 | 1,915 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Zaragoza S/N, S/N | Borriol | 1,855 | — | 1,915 | 2,015 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cl Avenida Jaime Chicharro, 6 | Burriana | 1,855 | 2,015 | 1,915 | 2,015 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| E.s. Hermanos Simo Cl Camino de Onda, 90 | Burriana | 1,855 | 2,015 | 1,915 | 2,015 | — | L-D: 06:30-21:30 | |
Repsol Cr C-238, 45,7 | Coves de Vinromà (les) | 1,855 | — | 1,915 | 2,005 | — | L-D: 07:00-21:00 | |
| Lucena Carretera C-232 Km. 38,10 | Lucena del Cid | 1,855 | 2,015 | 1,915 | — | — | L-V: 07:30-20:30; S: 08:00-20:00; D: 08:00-14:00 | |
Repsol Cr Cv-16 P.k. 8 | Sant Joan de Moró | 1,855 | 2,015 | 1,925 | 2,025 | — | L-J: 07:00-20:30; S-D: 08:00-14:00 | |
Repsol Carretera N-340 Km. 1011,6 | Torreblanca | 1,855 | 2,015 | 1,925 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol N-340 Km 1011,6 | Torreblanca | 1,855 | — | 1,925 | 2,025 | — | L-D: 24H | |
| Sin Rotulo Avenida Sierra de Espadan, 1 | Artana | 1,857 | — | 1,920 | — | — | L-V: 00:07-14:00 y 16:00-19:30; S: 07:00-14:00 | |
Moeve Avenida Castellon, 33 | Villarreal/Vila-Real | 1,857 | 1,994 | 1,979 | 2,055 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Grupo Maicas Peiro Carretera Estacion Km. S/N | Bejís | 1,859 | — | 1,959 | 2,009 | — | L-V: 08:00-13:00 y 17:00-20:30; S-D: 09:00-14:00 y 18:00-21:00 | |
| Eurofuel Pol. Ind. el Collet. Parc 511 | Benicarló | 1,859 | 1,969 | 1,959 | 1,999 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Carretera N-340 Km. 1043,8 | Benicarló | 1,859 | 2,019 | 1,935 | 1,985 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera N 340 Km. 1042,2 | Benicarló | 1,859 | 2,019 | 1,935 | — | 1,179 | L-S: 07:00-21:00; D: 07:00-14:00 | |
Petronor Cr Cs-233, 2,8 | Betxí | 1,859 | 2,019 | 1,915 | 2,015 | — | L-V: 07:00-20:45; S: 07:00-13:45 | |
Bp Ronda Sur Av Ronda Sur Esq. Cl Enrique Gimeno | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,859 | 1,999 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Riu Sec Avinguda Alcora 176, | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,859 | 1,999 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Castello Avenida Benicasim, Esq. Calle Casas de la Breva, S/N | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,859 | 1,999 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Ronda Norte Ronda Norte Este, 242 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,859 | 1,999 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
| E.s. Balmapa Cr N-232 20,4 | Jana (la) | 1,859 | 1,969 | 1,939 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
Bp Moncofar Cl Cami la Vall S/N | Moncofa | 1,859 | 1,999 | 1,915 | 2,005 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cl Salvador Pons, 30 | San Rafael del Río | 1,859 | 2,059 | 1,959 | 2,099 | — | L-D: 24H | |
Bp Vall D'uxo Avenida Corazon de Jesus, 170 | Vall D'uixó (la) | 1,859 | 1,999 | 1,915 | 2,005 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera de Castellon, 60 (c-232) Km. 23,7 | Alcora (l') | 1,865 | 2,025 | 1,925 | 2,025 | — | L-S: 07:00-22:00; D: 07:00-15:00 | |
| Cooperativa de Viver C/ Abadia, Nº 4 | Viver | 1,865 | — | 1,725 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Viver-Pto Burriana Km 65,3 | Villarreal/Vila-Real | 1,867 | — | 1,969 | 2,045 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Almazorense Calle Alcora, S/N | Almazora/Almassora | 1,869 | 2,009 | 1,935 | 2,025 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Almazora Centro Avenida Castellón, 65 | Almazora/Almassora | 1,869 | 2,009 | 1,935 | 2,025 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | |
Bp Montecasim Md Carretera Nacional 340 Km. 988 | Benicasim/Benicàssim | 1,869 | 2,009 | 1,955 | 2,045 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Eess de Cabanes 40 Pies Autovia Cv10 Km. 37,5 | Cabanes | 1,869 | — | 1,999 | 2,079 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Eni Autopista Ap-7 (mrg.dcho) Km. 404 | Cabanes | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 1,199 | L-D: 24H | |
Eni Autopista Ap-7 (mrg.izdo) Km. 404 | Cabanes | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 1,199 | L-D: 24H | |
Bp Vehicles Cl Avenida Valencia 221 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,869 | 2,009 | 1,935 | 2,025 | — | L-S: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida del Mar, 468 | Castellón de la Plana/Castelló de la Plana | 1,869 | 2,029 | 1,925 | 2,025 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Carretera Cv-20 Km. 10,2 | Onda | 1,869 | — | 1,925 | 2,025 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Estacion, S/N | Peñíscola | 1,869 | — | 1,925 | 1,975 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Bp Vehicles-Villa Real Carretera Burriana Km. 80 | Villarreal/Vila-Real | 1,869 | 2,009 | 1,919 | 2,009 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cr Cs-800, 32,3 | Albocàsser | 1,879 | — | 1,969 | — | — | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
Galp Autopista Ap-7 (mrg.izdo) Km. 445 | Burriana | 1,879 | 1,989 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 24H | |
Galp Autopista Ap-7 (mrg.dcho) Km. 445 | Burriana | 1,879 | 1,989 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 24H | |
