Gasolina 95
0,003 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,004 € menos que ayer
0,001 € más que ayer
0,005 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 906 estaciones de Madrid. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Madrid se mantiene 0,008 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajalvir | 3 | 1,709 | 1,999 | 1,809 | — | 1,119 |
| Alcalá de Henares | 32 | 1,639 | 1,779 | 1,759 | 1,779 | 0,979 |
| Alcobendas | 23 | 1,699 | 1,779 | 1,799 | 1,809 | 1,079 |
| Alcorcón | 33 | 1,599 | 1,749 | 1,729 | 1,749 | 1,029 |
| Aldea del Fresno | 1 | 1,859 | — | 1,979 | 2,029 | — |
| Algete | 5 | 1,719 | 2,009 | 1,799 | 2,045 | 1,059 |
| Alpedrete | 3 | 1,719 | — | 1,819 | 2,061 | — |
| Aranjuez | 7 | 1,689 | 1,829 | 1,799 | 2,012 | 1,145 |
| Arganda del Rey | 16 | 1,729 | 1,955 | 1,799 | 1,809 | 1,049 |
| Arroyomolinos | 4 | 1,689 | 1,979 | 1,829 | 1,859 | 1,165 |
| Becerril de la Sierra | 1 | 1,759 | 1,999 | 1,832 | 1,994 | — |
| Boadilla del Monte | 4 | 1,879 | 1,955 | 1,992 | 2,062 | 1,129 |
| Boalo (el) | 1 | 1,839 | 1,999 | 1,969 | 2,059 | 1,109 |
| Brunete | 2 | 1,699 | — | 1,789 | 2,072 | — |
| Buitrago del Lozoya | 2 | 1,855 | — | 1,979 | 2,062 | — |
| Bustarviejo | 1 | 1,839 | — | 1,969 | — | — |
| Cabrera (la) | 2 | 1,724 | 1,894 | 1,889 | 1,999 | — |
| Cadalso de los Vidrios | 1 | 1,869 | 1,999 | 1,969 | — | — |
| Campo Real | 1 | 1,839 | 1,949 | 2,009 | — | — |
| Casarrubuelos | 1 | 1,839 | 1,999 | 2,029 | — | — |
| Cenicientos | 1 | 1,865 | — | 1,955 | — | — |
| Cercedilla | 1 | 1,839 | — | 1,969 | — | — |
| Chinchón | 1 | 1,859 | 1,989 | 1,979 | 2,049 | — |
| Ciempozuelos | 8 | 1,599 | 1,979 | 1,739 | 1,839 | 1,069 |
| Cobeña | 3 | 1,789 | — | 1,839 | 1,839 | — |
| Collado Mediano | 1 | 1,819 | 1,959 | 1,924 | 2,004 | — |
| Collado Villalba | 16 | 1,699 | 1,884 | 1,819 | 1,829 | 1,019 |
| Colmenar Viejo | 11 | 1,649 | 1,889 | 1,819 | 1,839 | 1,165 |
| Colmenar de Oreja | 1 | 1,865 | 2,025 | 1,969 | — | — |
| Colmenar del Arroyo | 2 | 1,839 | 1,949 | 1,979 | — | — |
| Coslada | 15 | 1,679 | 1,894 | 1,749 | 1,769 | 1,185 |
| Daganzo de Arriba | 3 | 1,719 | 1,949 | 1,809 | 1,829 | 1,099 |
| Escorial (el) | 2 | 1,689 | 1,999 | 1,809 | — | — |
| Estremera | 1 | 1,819 | — | 1,979 | — | — |
| Fuenlabrada | 26 | 1,585 | 1,749 | 1,725 | 1,749 | 1,099 |
| Fuente el Saz de Jarama | 4 | 1,719 | 1,889 | 1,799 | 1,939 | 0,949 |
| Fuentidueña de Tajo | 2 | 1,839 | 1,979 | 1,934 | 2,014 | 1,079 |
| Galapagar | 9 | 1,699 | 1,914 | 1,819 | 1,859 | 1,034 |
| Getafe | 28 | 1,619 | 1,843 | 1,746 | 1,799 | 1,064 |
| Griñón | 2 | 1,599 | — | 1,759 | 2,099 | — |
| Guadalix de la Sierra | 1 | 1,839 | 1,999 | 2,005 | — | — |
| Guadarrama | 5 | 1,739 | 1,974 | 1,859 | 2,029 | — |
| Horcajo de la Sierra | 1 | 1,769 | 1,909 | 1,959 | — | — |
| Hoyo de Manzanares | 1 | 1,854 | 1,963 | 1,981 | 2,061 | — |
| Humanes de Madrid | 9 | 1,589 | 1,955 | 1,729 | 1,739 | — |
| Leganés | 32 | 1,599 | 1,829 | 1,739 | 1,759 | 0,959 |
| Loeches | 4 | 1,709 | 1,949 | 1,814 | 2,139 | — |
| Lozoya | 2 | 1,879 | 2,009 | 1,979 | — | — |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 2 | 1,774 | 1,914 | 1,939 | 2,019 | — |
| Madrid | 247 | 1,679 | 1,739 | 1,749 | 1,769 | 0,799 |
| Majadahonda | 11 | 1,737 | 1,985 | 1,837 | 1,857 | 1,165 |
| Manzanares el Real | 2 | 1,809 | 1,949 | 1,905 | 1,963 | — |
| Meco | 6 | 1,649 | 1,989 | 1,819 | 2,089 | — |
| Mejorada del Campo | 6 | 1,719 | 1,924 | 1,869 | 1,889 | — |
| Miraflores de la Sierra | 3 | 1,839 | 1,999 | 1,992 | 2,059 | — |
| Molar (el) | 2 | 1,859 | 1,969 | 1,999 | 1,999 | 1,119 |
| Moraleja de Enmedio | 3 | 1,589 | 1,933 | 1,729 | 2,076 | — |
| Moralzarzal | 2 | 1,829 | 2,046 | 1,899 | 1,969 | 1,089 |
| Morata de Tajuña | 1 | 2,059 | 2,185 | 2,052 | 2,172 | — |
| Móstoles | 25 | 1,589 | 1,879 | 1,689 | 1,699 | 1,059 |
| Navacerrada | 2 | 1,864 | — | 1,981 | 2,061 | — |
| Navalcarnero | 8 | 1,669 | 1,874 | 1,759 | 1,799 | — |
| Navas del Rey | 2 | 1,737 | — | 1,859 | 1,959 | — |
| Nuevo Baztán | 1 | 1,892 | — | 2,032 | 2,142 | — |
| Orusco de Tajuña | 1 | 1,869 | 2,029 | 1,969 | — | — |
| Paracuellos de Jarama | 4 | 1,728 | 1,999 | 1,799 | 1,819 | — |
| Parla | 16 | 1,669 | 1,859 | 1,799 | 1,869 | 1,059 |
| Pedrezuela | 1 | 1,749 | — | 1,829 | — | — |
| Pelayos de la Presa | 2 | 1,737 | — | 1,859 | 1,879 | 1,119 |
| Perales de Tajuña | 5 | 1,865 | 2,002 | 1,999 | 2,072 | — |
| Pezuela de las Torres | 1 | 1,839 | — | 1,969 | — | — |
| Pinto | 17 | 1,679 | 1,849 | 1,749 | 1,759 | 0,919 |
| Pozuelo de Alarcón | 10 | 1,737 | 1,989 | 1,837 | 1,857 | — |
| Rascafría | 1 | 1,864 | 1,954 | 1,981 | 2,061 | — |
| Rivas-Vaciamadrid | 15 | 1,699 | 1,949 | 1,799 | 1,839 | — |
| Robledo de Chavela | 1 | 1,737 | — | 1,859 | 1,879 | — |
| Rozas de Madrid (las) | 10 | 1,737 | 1,999 | 1,837 | 2,019 | 1,109 |
| San Agustín del Guadalix | 1 | 1,899 | 2,049 | 1,999 | 2,099 | 1,139 |
| San Fernando de Henares | 14 | 1,659 | 1,879 | 1,759 | 1,949 | 0,889 |
| San Lorenzo de el Escorial | 6 | 1,689 | 1,974 | 1,809 | 1,914 | 1,094 |
| San Martín de Valdeiglesias | 2 | 1,737 | 1,949 | 1,859 | — | — |
| San Martín de la Vega | 3 | 1,819 | 1,979 | 1,939 | 2,029 | — |
| San Sebastián de los Reyes | 18 | 1,699 | 1,939 | 1,799 | 1,809 | 1,049 |
| Santa María de la Alameda | 1 | 1,825 | — | 1,845 | — | — |
| Serna del Monte (la) | 2 | 1,744 | 1,884 | 1,909 | 1,989 | — |
| Serranillos del Valle | 1 | 1,697 | 1,897 | 1,807 | — | — |
| Sevilla la Nueva | 2 | 1,749 | — | 1,809 | 1,859 | — |
| Somosierra | 1 | 1,875 | 1,965 | 1,992 | 2,062 | — |
| Soto del Real | 2 | 1,869 | 2,009 | 2,009 | 2,099 | — |
| Talamanca de Jarama | 2 | 1,738 | — | 1,799 | 1,819 | — |
| Tielmes | 1 | 1,839 | — | 1,969 | 2,029 | — |
| Torrejón de Ardoz | 29 | 1,649 | 1,799 | 1,738 | 1,779 | 0,849 |
| Torrejón de Velasco | 2 | 1,849 | — | 1,969 | 2,019 | 1,089 |
| Torrejón de la Calzada | 0 | — | — | — | — | — |
| Torrelaguna | 1 | 1,869 | — | 1,959 | — | — |
| Torrelodones | 2 | 1,879 | 2,015 | 2,005 | — | — |
| Torres de la Alameda | 3 | 1,715 | 1,929 | 1,815 | 2,009 | 1,119 |
| Tres Cantos | 6 | 1,719 | 1,979 | 1,797 | 1,817 | 1,119 |
| Valdemorillo | 2 | 1,809 | 1,949 | 1,914 | 1,994 | 1,119 |
| Valdemoro | 19 | 1,599 | 1,899 | 1,689 | 1,699 | 0,899 |
| Valdetorres de Jarama | 1 | 1,869 | 2,059 | 1,959 | 2,029 | — |
| Velilla de San Antonio | 2 | 1,865 | 1,955 | 2,002 | 2,072 | — |
| Venturada | 1 | 1,885 | 1,995 | 2,039 | — | — |
| Villa del Prado | 2 | 1,759 | — | 1,879 | 2,009 | — |
| Villaconejos | 2 | 1,699 | 2,069 | 1,799 | — | — |
| Villalbilla | 5 | 1,749 | 1,995 | 1,829 | 1,848 | 1,099 |
| Villamanta | 1 | 1,875 | 2,015 | 1,999 | 2,089 | — |
| Villanueva de Perales | 2 | 1,839 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| Villanueva de la Cañada | 4 | 1,689 | 1,949 | 1,789 | 1,859 | 1,059 |
| Villanueva del Pardillo | 3 | 1,689 | 2,009 | 1,789 | 2,072 | — |
| Villarejo de Salvanés | 3 | 1,764 | — | 1,904 | 2,072 | — |
| Villaviciosa de Odón | 5 | 1,699 | 1,995 | 1,799 | 2,062 | 1,165 |
| Álamo (el) | 4 | 1,659 | 1,869 | 1,759 | 1,899 | — |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gasoelectric Low Cost Calle Almanzor, 11 | Fuenlabrada | 1,585 | — | 1,725 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Aneto, 1 | Fuenlabrada | 1,589 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Luis Sauquillo, 131 | Fuenlabrada | 1,589 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Luis Sauquillo, 86 | Fuenlabrada | 1,589 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Avenida de Fuenlabrada, 31 | Humanes de Madrid | 1,589 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de Fuenlabrada, 49 | Moraleja de Enmedio | 1,589 | — | 1,729 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Plasencia, 29 | Móstoles | 1,589 | — | 1,689 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Puerto Cotos, 25 | Móstoles | 1,589 | — | 1,689 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Cr M-506 Mostoles-Fuenlabrada Km. 4 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Dublin, 4 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,739 | 1,749 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Cr Mostoles-Fuenlabrada, Km.4 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Travesía de Móstoles, 6 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Lavaplus Avenida de Europa, 15 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida San Martin de Valdeiglesias, 9 | Alcorcón | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Paraguay Esquina Avenida de America, Sn | Alcorcón | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle del Paraiso, S/N | Ciempozuelos | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Poligono Pl Vpv.036.ppi-2. Triangulo N 1, S/N | Fuenlabrada | 1,599 | — | 1,759 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Mostoles, 83 | Fuenlabrada | 1,599 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle de Mostoles, 86 | Fuenlabrada | 1,599 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Enebro, 17 | Fuenlabrada | 1,599 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Humanes, 171 | Griñón | 1,599 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Fuenlabrada, 6 | Humanes de Madrid | 1,599 | — | 1,729 | 1,739 | — | L-D: 24H | |
Shell Avenida Fuenlabrada, 110 | Humanes de Madrid | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Plenergy Calle Rey Pastor, 3 | Leganés | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Rey Pastor, 16 | Leganés | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle de Eduardo Torroja, 29 | Leganés | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Ricardo Tormo, 6 | Leganés | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Fragua, 16 | Móstoles | 1,599 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Avenida Andalucia (de), 118 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Madrid, 5 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,689 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Avenida de las Morcilleras, 1 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,689 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Andalucia, 7 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,689 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
| T9 Calle Tenerias, 50 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera de Valderremata Km. 4 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,689 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Calle Miguel Servet, 21 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Área 117 - Valdemoro Calle Narciso Monturiol, 28 | Valdemoro | 1,599 | — | 1,739 | 1,779 | 0,899 | L-D: 24H | |
Alcampo Avenida Europa, S/N | Alcorcón | 1,609 | 1,749 | 1,729 | 1,749 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Alcampo Fuenlabrada Cc. Loranca Alcampo Fuenlabrada (av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca) | Fuenlabrada | 1,609 | 1,749 | 1,729 | 1,749 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
| Las Palmeras Ronda Comunidades (de Las), 107 | Valdemoro | 1,609 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Ciempozuelos Carretera M-404 Km. 39,8 | Ciempozuelos | 1,619 | — | 1,759 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Carretera M-414 Km. 42,100 | Ciempozuelos | 1,619 | — | 1,739 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Isas Cies, 1 | Getafe | 1,619 | — | 1,819 | 1,829 | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Getafe Avda Arcas de Agua Sn | Getafe | 1,619 | — | 1,819 | — | 1,064 | L-D: 06:30-22:30 | |
Petroprix Calle Herreros, 1 | Getafe | 1,619 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Franklin, 1 | Getafe | 1,619 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Fundidores, 24 | Getafe | 1,619 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| T9 Calle Tenerife (de), 2 | Humanes de Madrid | 1,619 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle del Trigo, 5 | Leganés | 1,619 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Aluminio, 8 | Leganés | 1,619 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Angel Nieto, 2 | Leganés | 1,619 | — | 1,749 | 1,759 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Constitucion, 81 | Fuenlabrada | 1,629 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Carretera M-506 Km. 16,300 | Fuenlabrada | 1,629 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle de la Constitución, 69 | Fuenlabrada | 1,629 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Constitucion (de La), 100 | Fuenlabrada | 1,629 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida de la Cantueña, 8 | Fuenlabrada | 1,629 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Family Energy Calle Isaac Peral, 12 | Leganés | 1,629 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Beroil Calle Simon Hernandez (de), 73 | Móstoles | 1,629 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Valdemoro Avenida Madrid (de), 6 | Valdemoro | 1,629 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Lavaplus Carrera de Ajalvir, 3 | Alcalá de Henares | 1,639 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Varsovia, 2 | Alcalá de Henares | 1,639 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Alcampo C.c. la Dehesa, Autovia Madrid-Barcelona Km 34,0 | Alcalá de Henares | 1,639 | 1,779 | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Fuenlabrada Calle Arganza, 5 | Fuenlabrada | 1,639 | — | 1,759 | — | — | L-V: 06:30-22:30; S-D: 08:00-22:00 | |
Petroprix Avenida de los Reyes, 2 | Colmenar Viejo | 1,649 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Tomillo Del, 4 | Colmenar Viejo | 1,649 | — | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Alcampo Calle C.c. Alcampo, C/. Tejera, 2 | Colmenar Viejo | 1,649 | 1,889 | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Getafe Avenida Rio Guadalquivir, 20 | Getafe | 1,649 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Camino del Olivo, 1 | Meco | 1,649 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Olanca Avenida de las Nieves, 5 | Móstoles | 1,649 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrol Móstoles Calle Torres Quevedo, 6 | Móstoles | 1,649 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Torres Quevedo, 2 | Móstoles | 1,649 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Avenida Sol, 50 | Torrejón de Ardoz | 1,649 | — | 1,738 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Avenida de Madrid, 9 | Alcalá de Henares | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de Madrid, 60 | Alcalá de Henares | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Isaac Newton, 155 | Alcalá de Henares | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Daganzo Km. 5 | Alcalá de Henares | 1,659 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Alcampo Calle del Cedro, 5 | Ciempozuelos | 1,659 | — | 1,769 | — | — | L-S: 06:00-00:00; D: 08:00-00:00 | |
Ballenoil Carretera Madrid Toledo Km. 12 | Getafe | 1,659 | — | 1,779 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Portugal (de), 80 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Portugal (izdo), 80 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Iker Casillas, 4 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Yolanda Gonzalez, 5 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Paseo de Arroyomolinosss, 37 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Alfonso Xii, 20 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Calle Moraleja de Enmedio, 6 | Móstoles | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Artesanos de Los, 7 | San Fernando de Henares | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Carretera Loeches-Ajalvir, Km. 12,500 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | 1,799 | 1,759 | 1,779 | — | L-S: 06:00-00:30; D: 08:00-00:30 | |
Petroprix Avenida de la Constitucion, 287 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Olmo, 1 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Circunvalación, 64 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Constitucion, 225 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Premios Nobel, 1 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| T9 Calle Mario Vargas Llosa, 4 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de la Constitucion, 249 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Constitución, 1 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Charca de los Peces, 2 | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Trópico, S/N | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Lavaplus Carretera de la Base Km. S/N | Torrejón de Ardoz | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Madrid, 2 | Álamo (el) | 1,659 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Carretera Daganzo Km. 3 | Alcalá de Henares | 1,669 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Antonio Suarez, 4 | Alcalá de Henares | 1,669 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Supeco Poligono la Garena, Av. Europa, S/N, S/N | Alcalá de Henares | 1,669 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera M-300 (margen Izquierdo) Km. 26,9 | Alcalá de Henares | 1,669 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
| Morafuel Calle Roble, 6 | Moraleja de Enmedio | 1,669 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Maxpetrol Calle Camino de Bastos, 6 | Navalcarnero | 1,669 | — | 1,759 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida John Deere, 5 | Parla | 1,669 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Área 117 - Valcarce Avenida Ronda Sur, 4 | Torrejón de Ardoz | 1,669 | — | 1,759 | 1,799 | 0,849 | L-D: 24H | |
| Store Fuel Calle Solana, 56 | Torrejón de Ardoz | 1,669 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida del Jarama, 17 | Coslada | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida San Pablo, 29 | Coslada | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Jarama (del), 17 | Coslada | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Constitucion (de La), 28 | Coslada | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida del Mayorazgo, S/N | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Área117 Carretera N-Iii Km. 11,8 | Madrid | 1,679 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Supeco Calle Bruno Abundez, 56 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Hormigueras, 153 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Villaverde A Vallecas Km. 267 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle G, 2 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Camino de las Hormigueras, 177 | Madrid | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Área 117 Avenida Democracia, 15 | Madrid | 1,679 | — | 1,769 | 1,809 | 0,917 | L-D: 24H | |
| Simon Grup Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Arroyo de la Bulera, S/N | Madrid | 1,679 | — | 1,779 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Francisca Torres Catalan, 24 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avda. de la Democracia 62 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Vicalvaro A Estacion de O`donnell Km. 22 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avda. Democracia, 41 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Vicalvaro Estacion Odonnell Km. 20 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Calle de Ladera de los Almendros, 34 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Herce, 41 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Suertes de la Villa, 81 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Pirotecnia, 2 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Novel Oil System Calle Pirotecnia, 83 | Madrid | 1,679 | — | 1,749 | — | 0,899 | L-D: 24H | |
Avia Calle Julio Cervera, 21 | Móstoles | 1,679 | — | 1,789 | — | — | L-S: 08:00-20:00 | |
| T9 Calle Pablo Picasso, Sn | Pinto | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera M-841 Km. 1 | Pinto | 1,679 | — | 1,749 | 1,759 | — | L-D: 24H | |
Shell Vía Complutense, 105 | Alcalá de Henares | 1,689 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Paseo Deleite (del), 13 | Aranjuez | 1,689 | 1,829 | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Calle de las Moreras, 62 | Aranjuez | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Avenida de Francia, 144 | Arroyomolinos | 1,689 | — | 1,829 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Estacion, 40 | Escorial (el) | 1,689 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Severo Ochoa Esquina Calle Julio Palacios, S/N | Leganés | 1,689 | 1,829 | 1,789 | 1,869 | — | L-S: 08:00-19:00; D: 09:00-18:00 | |
Alcampo Calle Jose Paulete, | Madrid | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Guadarrama Km. 57 | San Lorenzo de el Escorial | 1,689 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Poligono Casablanca C/Jacinto Benavente, 6 | Torrejón de Ardoz | 1,689 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Torrejón Avenida de la Constitucion, 108 | Torrejón de Ardoz | 1,689 | — | 1,799 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Alcampo Avenida España, 1 | Villanueva de la Cañada | 1,689 | — | 1,829 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
