Gasolina 95
0,020 € más que ayer
CARRETERA C-404 KM. 28, 28990 Torrejon de Velasco (Madrid)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,020 € más que ayer
0,030 € más que ayer
0,080 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,654 €. Máximo 1,994 €. Media 1,822 €.
Ocupa el puesto 1 de 2 entre las gasolineras de Torrejón de Velasco en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moeve CARRETERA M-404 KM. 31 | 3,4 km | 1,869 | — | 1,989 | 2,089 | L-V: 07:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,849 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| 2026-10-14 | 1,829 | — | 1,939 | 1,939 | — |
| 2026-10-13 | 1,829 | — | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-10-12 | 1,829 | — | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-10-11 | 1,834 | — | 1,944 | 1,994 | — |
| 2026-10-10 | 1,829 | — | 1,939 | 1,989 | — |
| 2026-10-09 | 1,829 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| 2026-10-08 | 1,829 | — | 1,949 | 1,999 | — |
| 2026-10-07 | 1,829 | — | 1,949 | 1,999 | — |
| 2026-10-06 | 1,829 | — | 1,949 | 1,999 | — |
| 2026-10-05 | 1,829 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| 2026-10-04 | 1,829 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| 2026-10-03 | 1,829 | — | 1,969 | 2,019 | — |
| 2026-10-02 | 1,829 | — | 1,989 | 2,039 | — |
Gasolinera GALP (Galp) está en CARRETERA C-404 KM. 28, Torrejon de Velasco (Madrid). Es una de las 481 estaciones de Galp que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Galp. Hoy aparece en el listado de Torrejón de Velasco con gasolina 95 a 1,849 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.