Gasolina 95
0,003 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,004 € menos que ayer
0,002 € más que ayer
0,003 € más que ayer
0,001 € más que ayer
249 estaciones en el mapa de Madrid. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Madrid se mantiene 0,035 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Gasolinera | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Avenida del Mayorazgo, S/N | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Área117 Carretera N-Iii Km. 11,8 | 1,679 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Supeco Calle Bruno Abundez, 56 | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Hormigueras, 153 | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Villaverde A Vallecas Km. 267 | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Pozo del Tio Raimundo, 6 | 1,679 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle G, 2 | 1,679 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Camino de las Hormigueras, 177 | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Área 117 Avenida Democracia, 15 | 1,679 | — | 1,769 | 1,809 | 0,917 | L-D: 24H | |
| Simon Grup Carretera Villaverde A Vallecas Km. 283 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Arroyo de la Bulera, S/N | 1,679 | — | 1,779 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Francisca Torres Catalan, 24 | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avda. de la Democracia 62 | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Vicalvaro A Estacion de O`donnell Km. 22 | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avda. Democracia, 41 | 1,679 | — | 1,749 | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Vicalvaro Estacion Odonnell Km. 20 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Calle de Ladera de los Almendros, 34 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Herce, 41 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Suertes de la Villa, 81 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Pirotecnia, 2 | 1,679 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Novel Oil System Calle Pirotecnia, 83 | 1,679 | — | 1,749 | — | 0,899 | L-D: 24H | |
Alcampo Calle Jose Paulete, | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Cerro del Murmullo, 1 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida los Rosales, 15 | 1,699 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle San Dalmacio, 13 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Versalles, 17 | 1,699 | — | 1,799 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Carabanchel A Villaverde Km. 89 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Supeco Calle Eduardo Barreiros, 114 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Orovilla, 22 | 1,699 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Valle de Tobalina, 24 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle la Acebeda, 1 | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Resina, 4 | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Real de Pinto, 73 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Aviacion, 22 | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Sinfonia, 9 | 1,699 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Ofelia Nieto, 65 | 1,719 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera M-607 Km. 13 | 1,719 | — | 1,839 | 1,849 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Antonio Machado, S/N | 1,719 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Avenida Andalucia, 83 | 1,719 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Nuestra Sra. de Fatima, 22 | 1,719 | — | 1,799 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Secoya, 12 | 1,719 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Reus, 13 | 1,719 | — | 1,799 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| Oil+ Calle Muguet, 12 | 1,719 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Beroil las Rosas Calle Sofia, 36 | 1,719 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Emilio Muñoz, 19 | 1,719 | — | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Ronda Segovia, 37 | 1,729 | — | 1,859 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
Shell Avenida Aviación, 26 | 1,729 | 1,869 | 1,829 | 1,909 | 1,059 | L-D: 06:00-00:00 | |
Ballenoil Calle Alcala, 415 | 1,729 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Albasanz, 69 | 1,729 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Oil A42 Avenida Princesa Juana de Austria, 91 | 1,738 | — | 1,818 | 1,878 | — | L-D: 24H | |
Bp Mayorazgo 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,739 | 1,899 | 1,879 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Atalayuela 365 Calle Guadalcanal, 36 | 1,739 | 1,869 | 1,799 | 1,919 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Sagitario, 2 | 1,739 | — | 1,829 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
| Easyrepost Avenida Real de Pinto, 156 | 1,739 | — | 1,839 | — | 0,949 | L-D: 24H | |
Ballenoil Glorieta Puerta de los Carros, 5 | 1,739 | — | 1,819 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Calle Calderilla, 1 | 1,739 | — | 1,819 | 1,919 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
Shell C/ Campezo, 7 Km Centro Comercial M | 1,739 | 1,879 | 1,859 | 1,939 | 0,999 | L-D: 24H | |
Shell Carrera Valencia, Km, 14,800 | 1,739 | 1,939 | 1,879 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Santa Genoveva, 26 | 1,748 | — | 1,859 | 1,879 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Shell Carretera de Villaverde A Vallecas Km. 269 | 1,749 | — | 1,789 | — | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Bp la Gavia 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,749 | 1,869 | 1,899 | 1,919 | — | L-D: 24H | |
Q8 Calle Bravo Murillo, 358 | 1,749 | 1,899 | 1,869 | 1,939 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
Shell Paseo Santa Maria de la Cabeza, 90 | 1,754 | 1,894 | 1,879 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Antonio de Leyva, 87 | 1,754 | 1,894 | 1,879 | 1,959 | 1,099 | L-D: 24H | |
Bp San Peter 365 Cr A-3 Mg Dcho, Km 11,2 Km 11,200 | 1,759 | 1,879 | 1,899 | 1,919 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp&go Calle la Acebeda, 57 | 1,764 | — | 1,864 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Shell Calle Francisco Umbral, 2 | 1,769 | 1,909 | 1,924 | 2,004 | 1,029 | L-D: 24H | |
Shell Glorieta Jose Luis Fernandez del Amo, Sn | 1,769 | 1,909 | 1,929 | 2,009 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| Low Cost Repost Calle Hilario Herranz Establos, 20 | 1,769 | — | 1,859 | — | 0,919 | L-D: 24H | |
Galp Niceto Alcalá Zamora 20 | 1,769 | — | — | 1,959 | 1,099 | L-D: 24H | |
Galp Avenida Mayorazgo, 20 | 1,769 | — | 1,819 | 1,869 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Blanca Calle Segovia C/V A Paseo Virgen del Puerto, S/N | 1,779 | — | 1,879 | 1,879 | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
| Blanca Glorieta Embajadores, 0 | 1,779 | — | 1,879 | 1,879 | — | L-V: 07:30-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
| Blanca Avenida de los Toreros, S/N | 1,779 | — | 1,879 | 1,879 | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
Cepsa Mayorazgo 365 Calle Sierra de la Demanda, 2 | 1,779 | 1,899 | 1,939 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
Bp Guadalcanal 365 Calle Guadalcanal, 39 | 1,789 | 1,859 | 1,899 | 1,939 | 0,899 | L-D: 24H | |
Shell Carretera 403 Km. 2 | 1,789 | 1,929 | 1,908 | 1,988 | 1,019 | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Ctra.m-403 (getafe-Villaverde) (margen Izquierdo) Km 2 | 1,789 | 1,929 | 1,908 | 1,988 | 1,019 | L-S: 06:00-22:00 | |
| Bdmed Calle Seis Mercamadrid, 16 | 1,799 | — | 1,929 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 Carretera Villaverde A Vallecas Km. 248 | 1,799 | 1,949 | 1,929 | 1,969 | 0,969 | L-D: 24H | |
Galp Calle Bravo Murillo, 229 | 1,799 | — | 1,899 | 1,949 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Hulla, 22 | 1,799 | 1,979 | 1,899 | 1,939 | — | L-D: 24H | |
Galp Avenida de los Poblados, Sn | 1,799 | — | 1,969 | 2,019 | 1,039 | L-D: 06:00-23:00 | |
Shell Avenida Francisco Javier Saenz de Oiza, Esquina Glorieta Juan de Haro, 5 | 1,814 | 1,954 | 1,949 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Calle Tomas Redondo, 10 | 1,819 | 1,959 | 1,929 | 2,009 | 1,029 | L-D: 24H | |
Shell Cl Carretera Canillas, 150 | 1,819 | 1,959 | 1,929 | 2,009 | 1,059 | L-D: 24H | |
Repsol Cl Antonio Lopez, 244 | 1,819 | 1,999 | 1,899 | 1,939 | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Goya, 24 | 1,829 | 1,969 | 1,959 | 2,039 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Star Petroleum Calle Avenida de los Poblados, 167 | 1,829 | 1,929 | 1,939 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Carabanchel Alto, 180 | 1,829 | 1,999 | 1,969 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
| Star Petroleum Calle Seseña, 40 | 1,834 | 1,944 | 1,954 | 2,014 | — | L-D: 24H | |
Galp Avda. Vicálvaro Esq. Pobladura del Valle | 1,834 | — | 1,949 | 1,999 | 1,099 | L-D: 24H | |
Repsol Bravo Murillo Calle Bravo Murillo, 012 | 1,835 | — | 2,005 | 2,085 | — | L-V: 07:30-15:00 y 16:30-20:00; S: 08:00-14:00 | |
Repsol Carretera M-203 Km. 0,28 | 1,839 | 1,999 | 2,009 | — | 1,119 | S: 09:00-14:00 | |
Repsol Carretera M-203 Km. 0,28 | 1,839 | 1,999 | 2,009 | — | — | L-V: 07:00-14:00; S: 09:00-14:00 | |
Bp San Pedro Mi Cr A-3 Mg Izdo, Km 11,2 Km 11,200 | 1,839 | — | 1,999 | 2,089 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida los Rosales, 147 | 1,839 | 2,019 | 1,939 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Alhambra Calle Alhambra, 70 | 1,839 | — | 1,969 | 2,069 | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 | |
Repsol Padre Piquer Avenida Padre Piquer, S/N | 1,839 | — | 1,969 | 2,069 | — | L-V: 08:00-20:00; S: 08:00-14:00 | |
Repsol Virgen Lluc Calle Virgen de Lluc ,14, 14 | 1,839 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-20:00; D: 09:00-15:00 | |
Shell Calle Cardenal Herrera Oria, 81 | 1,844 | 1,984 | 1,949 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Peseta, 6 | 1,845 | 1,955 | 1,999 | — | 1,139 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Autopista M-50 Km. 34 | 1,845 | 1,985 | 2,039 | — | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Autovia M-50 Km. 34 | 1,845 | 1,955 | 2,039 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Mercadrid Parcela D-3, S/N | 1,849 | 2,009 | 2,039 | — | 1,119 | L-S: 00:00-14:00 | |
Repsol Avenida Entrevias, S/N | 1,849 | — | 1,969 | — | — | L-V: 06:00-21:00 | |
Carrefour Calle Versalles, 23 | 1,849 | 1,999 | 1,959 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
Repsol Paseo Extremadura, 543 | 1,849 | 1,959 | 1,999 | — | — | L: 06:00-22:00; M-S: 24H; D: 07:00-22:00 | |
Repsol Plaza Setubal, 4 | 1,849 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00 | |
Repsol Carretera M-301 Km. 3,5 | 1,849 | 1,959 | 2,039 | — | — | L-D: 24H | |
Eni Calle Silvano, 88 | 1,849 | 1,999 | 1,929 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
Galp Avda. Arcentales, 7 | 1,854 | — | 1,974 | 2,024 | 1,079 | L-D: 07:00-23:00 | |
Moeve Autovia A-3 Km. 7,1 | 1,855 | — | 1,972 | 2,077 | 1,124 | L-D: 24H | |
Moeve Autovia A-3 Km. 7,1 | 1,855 | — | 1,972 | 2,077 | 1,114 | L-D: 24H | |
Repsol Paseo Extremadura, 300 | 1,855 | 1,955 | 1,975 | 2,085 | — | L-D: 24H | |
| Spa360 Avenida Albufera, 89 | 1,858 | 1,948 | 1,988 | 2,078 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
Cepsa Paseo Moret, 7 | 1,859 | — | 1,964 | 2,079 | — | L-V: 08:00-21:00; S: 09:00-14:00 | |
Cepsa la Gavia 365 Avenida Gran Via del Sureste, 60 | 1,859 | 1,889 | 1,919 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Bp Cl Principe de Vergara 106 | 1,859 | 1,999 | 1,989 | 2,099 | — | L-D: 24H | |
Repsol Paseo Marques de Zafra, 31 | 1,859 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:30-21:00; S: 07:30-14:30; D: 09:00-14:00 | |
Bp Av Doctor Arce 30 | 1,859 | 1,999 | 1,989 | 2,099 | — | L-D: 24H | |
Repsol San Genjo, 2 | 1,859 | 2,059 | 1,989 | 2,099 | 1,199 | L-D: 24H | |
Bp Barrio Avenida Verbena D Ela Paloma, S/N | 1,859 | — | 1,975 | — | — | L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-14:00 | |
Moeve Avenida Real de Pinto, 106 | 1,859 | — | 1,969 | 2,019 | 0,989 | L-D: 24H | |
Bp A42 Cheyper Carretera A 42 Km. 5,9 | 1,859 | 1,999 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Aviacion, 32 | 1,859 | 1,999 | 1,959 | 2,039 | 1,149 | L-D: 24H | |
Bp Carabanchel Calle Real, 2 | 1,859 | 1,999 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 24H | |
Bp Isla Azul Calle Aguacate, 45 | 1,859 | 1,999 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Bp Fermin Fernandez Ps de la Ermita del Santo S/N | 1,859 | 1,999 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Oporto, Sn | 1,859 | — | 1,969 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Glorieta Valle del Oro, 10 | 1,859 | 2,019 | 1,969 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Calle Ricardo Ortiz, 44 | 1,859 | 1,989 | 1,969 | 2,069 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,860 | 2,030 | 1,980 | 2,080 | 1,120 | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Colmenar Viejo Km. 10,5 | 1,860 | — | 1,980 | 2,080 | — | L-D: 24H | |
Moeve Calle Colombia C/V Bolivia, 1 | 1,864 | — | 1,981 | 2,097 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Shell Calle Santo Domingo, 10 | 1,864 | 2,004 | 1,979 | 2,059 | 1,049 | L-D: 24H | |
Moeve Carretera M-605 Km. 5 | 1,865 | 1,955 | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Moeve Carretera M-605 Km. 5 | 1,865 | — | 1,992 | 2,062 | — | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | |
Moeve M-40, Pk 7.4 - Acceso Al Campo de las Naciones, 2 | 1,865 | 1,974 | 1,992 | 2,062 | 1,094 | L-D: 24H | |
Moeve Glorieta Yucatan, S/N | 1,865 | — | 1,992 | 2,062 | 1,124 | L-D: 24H | |
Moeve Avenida de los Poblados, 18 | 1,865 | 1,925 | 1,982 | 2,077 | 1,094 | L-D: 24H | |
Moeve Avenida General Fanjul, 1 | 1,865 | 1,925 | 1,982 | 2,077 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Repsol Autovia A-3 Km. 14,3 | 1,865 | 1,975 | 2,039 | — | 1,119 | L-D: 07:00-23:00 | |
Moeve Calle Hernandez Tejada, S/N Esq. Agastia, S/N (a-2 Km 5,1), S,n | 1,865 | — | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Doctor Gomez Ulla, S/N | 1,869 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:30; D: 09:00-15:00 | |
Repsol Calle Clara del Rey, 45 | 1,869 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-15:00 | |
Repsol Plaza Republica Argentina, 8 | 1,869 | 2,029 | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:45; S: 08:15-13:45 | |
Repsol Calle Principe de Vergara, 134 | 1,869 | — | 1,979 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-15:00 | |
Cepsa Avenida Manoteras, 34 | 1,869 | 2,189 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 06:00-23:59 | |
Bp E.s. Navalcarro Carretera M-607 Km. 19 | 1,869 | 2,019 | 1,969 | 2,059 | 1,129 | L-D: 24H | |
Carrefour Avenida Avda de Andalucia Km 7,1, S/N | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Moeve Avenida San Luis, 75 | 1,869 | 2,011 | 1,989 | 2,075 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr N-2, 12,6 | 1,869 | 1,979 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Repsol Cr N-2, 12,6 | 1,869 | 2,029 | 1,989 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 10:00-19:00 | |
Repsol Calle Lopez de Hoyos, 327 | 1,869 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:30-21:30; S: 08:00-15:00 | |
Moeve Paseo del Mar Caspio, S,n | 1,874 | — | 1,981 | 2,061 | — | L-D: 05:59-23:59 | |
Moeve Alcala, 284-286 | 1,874 | 1,964 | 1,981 | 2,061 | — | L-D: 24H | |
Moeve Calle Pobladura del Valle, 31 | 1,874 | — | 1,981 | 2,061 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Moeve Avenida Ensanche de Vallecas, 2 | 1,875 | — | 2,002 | 2,072 | 1,124 | L-D: 06:00-23:59 | |
Moeve Avenida Pio Xii, 6 | 1,875 | 1,965 | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Cepsa Calle Berlin, S/N, S/N | 1,875 | — | 1,991 | 2,062 | — | L-D: 07:00-21:30 | |
Moeve Calle Corazon de Maria, 76 | 1,875 | 1,965 | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Francos Rodriguez, Sn | 1,875 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-14:00 | |
Moeve Cl Monforte de Lemos, 7 | 1,875 | 1,965 | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Moeve Glorieta Mariano Salvador Maella, S/N | 1,875 | — | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Moeve Avda. de Logroño, 233 | 1,875 | — | 1,992 | 2,062 | — | L-D: 24H | |
Moeve Hnos. Garcia Noblejas, 35 | 1,875 | — | 1,992 | 2,062 | 1,094 | L-D: 06:00-23:59 | |
Cepsa Barrio Centro-Embajadores, 83 | 1,879 | 1,999 | 1,959 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Ramon y Cajal, 2 | 1,879 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:30-21:00; S: 08:30-15:00 | |
Repsol Calle Isaac Peral, S/N | 1,879 | — | 1,979 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-21:00 | |
Galp Calle Sinesio Delgado, 15 | 1,879 | 1,999 | 1,959 | 2,009 | 1,079 | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Monforte de Lemos, 10 | 1,879 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S: 09:00-15:00 | |
Repsol Calle Almagro, 9 | 1,879 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-15:30 | |
Repsol Cl Nuestra Señora de Valverde, 175 | 1,879 | 1,989 | 1,969 | — | 1,119 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cr M-607, 11,7 | 1,879 | 1,989 | 1,969 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Cardenal Herrera Oria, 290 | 1,879 | 1,989 | 1,969 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cr N-4 P.k. 6,70 I | 1,879 | 1,989 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr N-4 P.k. 6,70 D | 1,879 | 1,989 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Avda. Princesa Juana de Austria Km 4,700 Km 4.700 | 1,879 | 1,989 | 1,999 | — | 1,165 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Emilio Ferrari, 68 | 1,879 | 1,979 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Bp Madrid - Av Daroca Avenida de Daroca, 4 | 1,879 | 2,019 | 1,969 | 2,059 | — | L-D: 24H | |
Eni Calle Arturo Soria, 29 | 1,879 | 1,999 | 1,959 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Arturo Soria, 175 | 1,879 | 1,989 | 1,979 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr M-214, 4,6 | 1,879 | 2,039 | 2,039 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Avenida Albufera, 319 | 1,883 | 2,023 | 2,013 | 2,103 | 1,143 | L-D: 24H | |
Cepsa Calle Cavanilles, 58 | 1,884 | — | 1,961 | 2,076 | — | L-V: 07:30-21:00; S: 08:00-21:00; D: 09:00-15:00 | |
Repsol Calle Real de Arganda, 74 | 1,885 | 1,995 | 2,009 | — | 1,165 | L-D: 24H | |
Moeve Avenida Ciudad de Barcelona, 61 | 1,885 | — | 1,972 | 2,077 | — | L-D: 06:00-23:59 | |
Repsol Cl Maria de Molina, 21 | 1,885 | 1,999 | 1,975 | 2,079 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Ofelia Nieto, 64 | 1,885 | 1,995 | 1,969 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle San German, 14 | 1,885 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:30; S: 08:00-15:30 | |
Repsol Av Hispanidad, S.n. | 1,885 | 1,995 | 1,979 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Moeve Avenida Portugal, 16 | 1,885 | — | 1,972 | 2,077 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Monte Igueldo, 108 | 1,885 | — | 1,972 | 2,077 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cl Paseo Acacias, 8 | 1,889 | 1,999 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Alberto Aguilera, 18 | 1,889 | 2,029 | 1,934 | 2,014 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Serrano, 197 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Paseo San Francisco de Sales, 44 | 1,889 | — | 1,969 | — | — | S: 08:00-15:00 | |
Repsol Calle Santa Engracia, 82 | 1,889 | 2,049 | 1,969 | — | — | L-X: 07:00-23:00; J: 07:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-23:00 | |
Repsol Avenida Ventisquero de la Condesa, | 1,889 | 2,079 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Avenida General, 22 | 1,889 | 1,999 | 1,999 | 2,079 | — | L-D: 24H | |
Carrefour Calle Adolfo Bioy Casares 2, 2 | 1,889 | 1,999 | 1,979 | 2,019 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Alcala, 510 | 1,889 | 1,999 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera A6 Km. 11,6 | 1,895 | — | 2,002 | 2,072 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Avenida de Moratalaz, 21 | 1,895 | — | 1,999 | — | — | L-S: 07:00-21:00; D: 09:00-14:00 | |
Repsol Carretera de la Coruña Km 12 Km. | 1,898 | 2,078 | 1,996 | — | 1,198 | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Pío Xii, 98 | 1,899 | 2,019 | 1,999 | 2,119 | — | L: 24H | |
Repsol Avenida Daroca,336 | 1,899 | 2,019 | 1,999 | 2,099 | — | L-D: 24H | |
Galp Camino del Cuartel, 9 | 1,899 | — | 1,989 | 2,039 | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Calle Alto del Retiro, 2 | 1,899 | 2,079 | 2,009 | 2,099 | — | L-D: 24H | |
Moeve Calle Maria de Portugal, 15 | 1,903 | 2,006 | 1,995 | 2,094 | — | L-D: 24H | |
Moeve Calle Corazon de Maria, 18 | 1,905 | — | 2,012 | 2,072 | — | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-15:00 | |
Repsol Calle Fuente Carrantona S/N, 6 | 1,905 | — | 1,999 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 07:00-20:00; D: 09:00-14:00 | |
Repsol Cl Gl.corregidor Sancho de Cord, S. | 1,905 | 2,015 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Ancora 39 | 1,909 | — | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-21:00 | |
Repsol Cl Paseo de la Habana, 168 | 1,909 | 2,019 | 1,975 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Abetal, 8 | 1,909 | 2,019 | 2,009 | — | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Cr A-6, 8 | 1,909 | 2,019 | 2,009 | — | 1,165 | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Victoria, 34 | 1,909 | 2,019 | 1,995 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera M-602 Km. 1,3 | 1,909 | 2,019 | 2,039 | — | 1,159 | L-D: 06:00-23:00 | |
Repsol Zona Plataforma Aeropuerto Barajas T123, S/N | 1,909 | — | 2,019 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Zona Aeropuerto de Barajas, T4, S/N | 1,909 | 2,069 | 2,019 | 2,119 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Canillejas A Vicalvaro, 147 | 1,909 | 2,019 | 1,969 | — | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Calle Alberto Aguilera, 9 | 1,919 | 2,029 | 1,969 | — | 1,165 | L-D: 24H | |
Repsol Paseo Santa Maria de la Cabeza, 18 | 1,919 | 2,029 | 1,969 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Plaza Legazpi, 9 | 1,919 | 2,079 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Av Doctor Esquerdo, 153 | 1,919 | 2,029 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Avda .alfonso Xiii Esq.c/ Costa | 1,919 | 2,029 | 1,985 | — | 1,165 | L-D: 24H | |
Repsol Cl Mateo Inurria, 4 | 1,919 | 2,029 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
