Gasolina 95
0,003 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,004 € menos que ayer
0,002 € más que ayer
0,001 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 474 estaciones de Murcia. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Murcia se mantiene 0,009 €/L por debajo de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abanilla | 3 | 1,799 | — | 1,889 | 1,899 | — |
| Abarán | 3 | 1,759 | 1,949 | 1,829 | 1,859 | — |
| Alcantarilla | 13 | 1,649 | 1,949 | 1,700 | 1,835 | 1,179 |
| Alcázares (los) | 6 | 1,722 | 1,939 | 1,762 | 1,835 | — |
| Alguazas | 1 | 1,849 | — | 1,899 | — | — |
| Alhama de Murcia | 10 | 1,690 | 1,895 | 1,790 | 1,999 | — |
| Archena | 6 | 1,729 | 1,989 | 1,749 | 1,795 | — |
| Beniel | 4 | 1,799 | 1,949 | 1,909 | 1,999 | — |
| Blanca | 3 | 1,785 | 1,939 | 1,899 | 1,999 | — |
| Bullas | 3 | 1,759 | 1,895 | 1,726 | — | — |
| Calasparra | 5 | 1,669 | 1,949 | 1,749 | 2,027 | — |
| Caravaca de la Cruz | 11 | 1,685 | 1,895 | 1,730 | 1,979 | — |
| Cartagena | 60 | 1,659 | 1,815 | 1,734 | 1,739 | 0,999 |
| Cehegín | 5 | 1,839 | 1,999 | 1,781 | 2,059 | 1,219 |
| Ceutí | 3 | 1,739 | 1,999 | 1,799 | 1,879 | — |
| Cieza | 5 | 1,659 | 1,949 | 1,769 | 1,799 | — |
| Fortuna | 4 | 1,688 | 1,777 | 1,748 | 1,768 | — |
| Fuente Álamo de Murcia | 9 | 1,779 | 1,879 | 1,799 | 1,949 | 1,019 |
| Jumilla | 9 | 1,739 | 1,969 | 1,748 | 1,768 | — |
| Librilla | 3 | 1,829 | 1,955 | 1,949 | 2,039 | 1,179 |
| Lorca | 36 | 1,657 | 1,777 | 1,749 | 1,797 | 0,997 |
| Lorquí | 4 | 1,679 | 1,959 | 1,739 | 2,025 | — |
| Mazarrón | 14 | 1,729 | 1,895 | 1,840 | 1,857 | 1,107 |
| Molina de Segura | 25 | 1,642 | 1,788 | 1,738 | 1,758 | 0,929 |
| Moratalla | 2 | 1,789 | 1,949 | 1,839 | 1,919 | — |
| Mula | 7 | 1,640 | 1,849 | 1,770 | 1,899 | — |
| Murcia | 110 | 1,599 | 1,769 | 1,699 | 1,719 | 1,118 |
| Pliego | 2 | 1,699 | — | 1,759 | 1,789 | — |
| Puerto Lumbreras | 8 | 1,669 | 1,895 | 1,789 | 1,817 | — |
| San Javier | 14 | 1,659 | 1,789 | 1,777 | 1,797 | 1,119 |
| San Pedro del Pinatar | 8 | 1,698 | 1,885 | 1,785 | 1,798 | 1,119 |
| Santomera | 8 | 1,739 | 1,959 | 1,759 | 2,029 | — |
| Torre-Pacheco | 18 | 1,669 | 1,888 | 1,779 | 1,858 | 1,049 |
| Torres de Cotillas (las) | 6 | 1,759 | 1,949 | 1,759 | 1,809 | — |
| Totana | 11 | 1,699 | 1,905 | 1,799 | 2,019 | 0,979 |
| Ulea | 1 | 1,868 | 1,968 | 2,014 | 2,109 | — |
| Unión (la) | 6 | 1,695 | 1,895 | 1,789 | 1,869 | — |
| Yecla | 9 | 1,679 | 1,805 | 1,779 | 1,837 | 0,871 |
| Águilas | 10 | 1,719 | 1,929 | 1,835 | 1,867 | 0,977 |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Avenida Marina Española, S/N | Murcia | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | Murcia | 1,599 | — | 1,699 | 1,719 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Region Murciana, 142 | Murcia | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Don Juan de Borbon En Murcia, Sn | Murcia | 1,619 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Avenida Don Juan de Borbón., S/N | Murcia | 1,625 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
| Frucimu Ctra.caravaca, S/N | Mula | 1,640 | — | 1,770 | — | — | L-D: 24H | |
| Apellan Calle Sol (la Estrella), 4 | Molina de Segura | 1,642 | — | 1,756 | 1,795 | 0,992 | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:30-22:00 | |
| Froet-Gas Av. Ciudad del Transporte, S/N | Molina de Segura | 1,645 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Froet-Gas Avenida Fuente Alamo, 1 | Murcia | 1,645 | 1,835 | 1,769 | 1,803 | — | L-D: 24H | |
| Gmoil Calle Venezuela, 10/12 | Alcantarilla | 1,649 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Repostamax Carretera Alicante Km. 155 | Murcia | 1,650 | — | 1,750 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrolorca - el Pantano Carretera C-15 Km. 1 | Lorca | 1,657 | — | 1,777 | 1,797 | — | L: 24H | |
| Transgallego Logistic Sl Avda Fco Salzillo Parc 26/12-C | Murcia | 1,657 | — | 1,767 | — | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| Secotrans Calle Colombia -Pg.ind En Alcantarilla, 1706 | Alcantarilla | 1,659 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Centro Diesel Combustibles Murcianos Calle Ecuador 4-6 Poligono Industrial Oeste, 4 | Alcantarilla | 1,659 | — | 1,769 | — | — | L-V: 06:30-21:30; S: 07:00-15:00 | |
Plenergy Carretera Tentegorra Km. 1 | Cartagena | 1,659 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Family Energy Avenida Avenida del Canton, 25 | Cartagena | 1,659 | — | 1,739 | 1,799 | — | L-S: 08:00-22:00 | |
| Gmoil Calle Vilma-C.beaza, S/N | Cartagena | 1,659 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Raspaoil (serv. Atendido) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | Cartagena | 1,659 | — | 1,739 | 1,739 | 1,027 | L-D: 06:00-23:59 | |
| Sermuco Poligono los Prados, 6 | Cieza | 1,659 | — | 1,769 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
| E.s. Monteagudo Calle Vereda de la Cueva, 4 | Murcia | 1,659 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Europa-Venta del Pino, 10 | San Javier | 1,659 | — | 1,777 | 1,797 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de Pinatar, 50 | San Javier | 1,659 | — | 1,777 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Balsicas, De, 47 | San Javier | 1,659 | — | 1,777 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Mallorca, 21 | San Javier | 1,659 | — | 1,777 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Carretera Nacional 332 Km. S/N | San Javier | 1,659 | 1,789 | 1,777 | 1,807 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Isla Graciosa, 1 | San Javier | 1,659 | — | 1,777 | — | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Carretera Mu603 Km. 2 | Murcia | 1,665 | 1,825 | 1,745 | 1,845 | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | Murcia | 1,665 | 1,825 | 1,745 | 1,845 | — | L-D: 24H | |
| E.s Petrogaz Carretera Calasparra-Valentin Km. 1,5 | Calasparra | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-S: 08:00-14:00 y 15:00-21:00 | |
| Blanco Carretera N-332a Km. 4,5 | Cartagena | 1,669 | — | 1,739 | 1,999 | — | L: 07:00-22:00 | |
| Gasolinera Cartagena N-332 Km 1,15 | Cartagena | 1,669 | — | 1,734 | — | — | L-D: 07:00-21:00 | |
Plenergy Senda de Granada, 10 | Murcia | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alcaina En Era Alta, 22 | Murcia | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Infante Av. Juana Jugan, 26 (cruce Av. Miguel Indurain) | Murcia | 1,669 | — | 1,757 | 1,857 | — | L-D: 24H | |
Shell Avenida Don Juan de Borbon, S/N | Murcia | 1,669 | 1,869 | 1,789 | 1,889 | — | L-V: 08:00-13:00 y 17:00-19:00; S: 08:00-13:00 | |
Shell Avd. Region Murciana, 1 | Murcia | 1,669 | 1,869 | 1,759 | 1,859 | — | L-V: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | |
Plenergy Calle E, 2b (barrio de Espinardo), S/N | Murcia | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Hipermercado Calle Río Seco, 99 | Murcia | 1,669 | 1,769 | 1,757 | 1,857 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal Km. 384 | Murcia | 1,669 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| Global Tank Carretera N 340, P.k. 580,89 Autovía de Circunvalación de Puerto Lumbreras Km. 648 | Puerto Lumbreras | 1,669 | — | 1,789 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
| La Hita-Morrastelas Carretera los Alcazares, 152 Km. 0 | Torre-Pacheco | 1,669 | — | 1,779 | — | — | L: 24H | |
Petroprix Carretera Rm-F30 Km. 2 | Torre-Pacheco | 1,669 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Alimer Camino Villaespesa S/N Apdo.217 | Lorca | 1,675 | — | 1,759 | — | — | L-D: 00:00-23:59 | |
| Alimer Camino Cartagena-Esq. Vereda Churra, S/N | Lorca | 1,675 | — | 1,759 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 07:30-22:00 | |
| Valeroil Carretera E-1 Km. 1 | Murcia | 1,676 | — | 1,816 | 1,866 | — | L: 07:00-22:30 | |
Plenergy Carretera de Granada Km. 142 | Lorca | 1,677 | — | 1,797 | — | — | L-D: 24H | |
| El Remolino Autovia Lorca -Aguilas Km. 0,800 | Lorca | 1,677 | 1,777 | 1,797 | 1,897 | 0,997 | L-D: 24H | |
| Petrolorca - U.s. Carretera Carravaca A Aguilas Km. 63,800 | Lorca | 1,677 | — | 1,797 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Autovia Lorca Águilas Km. 1850 | Lorca | 1,677 | — | 1,797 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Juan Carlos I, 92,94,96 | Puerto Lumbreras | 1,677 | — | 1,797 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Sector Parcela 2 del Ámbito de Reparcelación del Sector P-2.1, Sn | Puerto Lumbreras | 1,677 | — | 1,797 | 1,817 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Camino Viejo del Puerto Esq. Calle Ulloa, S/N | Lorca | 1,679 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
| Jose Garcia Guillen L-Mu-620 Lorca-Pulpi Km 5,3 | Lorca | 1,679 | 1,779 | 1,799 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
Gasexpress Calle Lorca 77, 56 | Lorca | 1,679 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| E.s. Papa Ali P.i. Lorquí, C/B-4 | Lorquí | 1,679 | — | 1,739 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Plenergy Avenida de el Palmar, 54 | Murcia | 1,679 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Shell C/ Prolongacion Carril de la Iglesia, S/N Km Centro Comercial M | Murcia | 1,679 | 1,879 | 1,819 | 1,919 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Plenergy Carretera Rm-F4, Costera Sur Km. S/N | Murcia | 1,679 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Repostando Calle Lorca,, 24 | Murcia | 1,679 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Carretera C-3314 (villena) Km. 2,5 | Yecla | 1,679 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de la Paz, 187 | Yecla | 1,679 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| E.s. Mc Gas Carretera Villena Km. 0,50 | Yecla | 1,679 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Poligono Puente Santa Ines. Pol. 84 Par. 62, 84 | Caravaca de la Cruz | 1,685 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Europa Avenida Europa En Lorca, 58 | Lorca | 1,687 | 1,787 | 1,797 | 1,877 | — | L-D: 24H | |
| Raspa-Oil (serv. Atendido) Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6 | Lorca | 1,687 | — | 1,797 | 1,797 | 0,997 | L-D: 24H | |
| Petrolorca - E.s. la Campana Carrera Mu-620 / Km. 17.5, S/N | Lorca | 1,687 | — | 1,807 | 1,907 | — | L-S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | |
| Renesur Poligono Calle Júpiter, 2, 2 | Fortuna | 1,688 | 1,777 | 1,748 | 1,768 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Tido Didio, 10 | Cartagena | 1,689 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida de Luxemburgo, 1008 | Cartagena | 1,689 | — | 1,739 | 1,759 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Floridablanca, 6 | Cartagena | 1,689 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Global Tank la Serreta Mª Ascensión Campillo García, | Molina de Segura | 1,689 | 1,799 | 1,769 | 1,799 | 0,929 | L-D: 24H | |
| Intercon Ctra. Espinardo - Altorreal, S/N Km 2.5 | Molina de Segura | 1,689 | — | 1,767 | 1,817 | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Carretera E-1 Km. 5,500 | Murcia | 1,689 | — | 1,759 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Carretera Mu-603 Km. 3,3 | Murcia | 1,689 | 1,889 | 1,789 | 1,889 | — | L-V: 08:00-14:00 y 16:00-18:00 | |
| Gasoleo Express (nicolas y Riquelme Sl) Ctra. de Mazarron (mu-302 Km 2) | Murcia | 1,689 | — | 1,789 | 1,849 | — | L: 06:00-22:00 | |
| V2 Gasolineras Carretera Madrid Km. 388,200 | Murcia | 1,689 | — | 1,759 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Juan Martinez Saura Carretera Cartagena Km. 1,6 | Alhama de Murcia | 1,690 | — | 1,790 | — | — | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-22:00 | |
| Dialco el Prado Carretera E-10 Km. 1,750 | Alhama de Murcia | 1,690 | — | 1,790 | — | — | L-V: 08:00-20:30; S: 08:00-14:00 | |
Plenergy Plaza de los Sanchez, 2 | Unión (la) | 1,695 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| E.s. Premier Calle Sodales, S/N | Fortuna | 1,698 | 1,788 | 1,748 | 1,778 | — | L-D: 24H | |
| Gps.molina- Tapiado Carretera Madrid-Cartagena (n-301) Km. 377 | Molina de Segura | 1,698 | — | 1,828 | 1,858 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
| Renesur Avenida de los Olivos En los Olivos, 57 | Molina de Segura | 1,698 | 1,788 | 1,738 | 1,758 | — | L-D: 24H | |
| La Hita-Jc1 Murcia (serv.atendido) Avenida Juan Carlos I, 102 | Murcia | 1,698 | — | 1,828 | 1,828 | 1,118 | L-S: 06:00-00:00; D: 07:00-23:00 | |
| Gps-Nueva Condomina Autopista A7 (c.c. Nueva Condomina) Km. 730 | Murcia | 1,698 | — | 1,828 | 1,828 | — | L-S: 08:30-22:30; D: 10:00-19:00 | |
| La Hita-El Valle Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | Murcia | 1,698 | — | 1,798 | 1,798 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
| La Hita-Pinatar Park Carretera San Pedro del Pinatar A San Javier Km. Sn | San Pedro del Pinatar | 1,698 | — | 1,798 | 1,798 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Panama, 1 | Alcantarilla | 1,699 | — | 1,815 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle B Ua3.10 Potrox 10 Parc. 10, 10 | Alcantarilla | 1,699 | — | 1,815 | 1,835 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Murcia En Alcantarilla, 15 | Alcantarilla | 1,699 | — | 1,815 | 1,835 | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Carretera Torres de Cotillas Km. 10 | Alcantarilla | 1,699 | — | 1,815 | — | — | L-D: 24H | |
| Repostando Avenida Juan Ramon Jimenez En Calasparra, 155 | Calasparra | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Roymaga Petroleos,sl Calle Budapest, 129 | Cartagena | 1,699 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| Roymaga Petroleos S.l. Avda. San Javier, S/N | Cartagena | 1,699 | 1,879 | 1,789 | 1,809 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 Km. 25,2 | Cartagena | 1,699 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| La Cañada Camino del Panderon -Autovia A30 Salida 126 | Molina de Segura | 1,699 | 1,798 | 1,799 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Avenida Miguel Indurain, 85 | Murcia | 1,699 | 1,799 | 1,759 | 1,859 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Gasexpress Avenida Victor Garrigos En Churra, 29 | Murcia | 1,699 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Thader I Parque Empresarial Thader, 18 | Murcia | 1,699 | 1,799 | 1,759 | 1,859 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Para y Sigue Carretera Alicante Km. 6,8 | Murcia | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,869 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| Para y Sigue Carretera Alicante Km. 6 | Murcia | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,869 | — | L-D: 24H | |
| Suministros Pliego S.l Carretera Carretera de Lorca Km 0.600 Km. | Pliego | 1,699 | — | 1,759 | 1,789 | — | L: 06:30-22:30 | |
| El Porras Autovia San Javier-Sucina Km. 35,9 | San Javier | 1,699 | 1,849 | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Ts Nacional 340 Km 613 | Totana | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Parking de Camiones Pol. Ind. Descanso Parking de Camiones, | Puerto Lumbreras | 1,705 | — | 1,795 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Calle Blas de Otero, 2 | Cartagena | 1,718 | 1,818 | 1,763 | 1,793 | — | L-D: 24H | |
| Andamur "lorca" Carretera Nacional Km. 588 | Lorca | 1,718 | 1,839 | 1,828 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Almendros En Esparragal, 2 | Murcia | 1,718 | — | 1,788 | 1,808 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Alicante, S/N | Murcia | 1,718 | — | 1,788 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Carretera Mu-302 Km. 9,2 | Murcia | 1,718 | 1,818 | 1,798 | 1,828 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Adridan Autovia Rm12 Km. 0 | Cartagena | 1,719 | 1,829 | 1,819 | 1,859 | 1,019 | L-D: 24H | |
| Casillas de Combustibles Sl Avenida de Murcia, 50 | Murcia | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Gps-Petro Puente Vereda Vereda de Solis, 26 | Murcia | 1,719 | — | 1,819 | 1,819 | 1,129 | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Andres Segovia, 1 | Águilas | 1,719 | — | 1,869 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera de Lorca Km. 36 | Águilas | 1,719 | — | 1,855 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Calle Infanta Leonor, 10 | Alcázares (los) | 1,722 | — | 1,762 | — | — | L-D: 24H | |
Gasexpress Avenida Libertad, S/N | Alcázares (los) | 1,722 | — | 1,762 | — | — | L-D: 24H | |
| Global Oil Avenida 13 de Octubre, 95 | Alcázares (los) | 1,722 | — | 1,762 | — | — | L: 24H | |
| Golbal Oil los Martinez del Puerto Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | Murcia | 1,722 | — | 1,762 | — | — | L: 24H | |
| E.s.molero S.a. Calle General Moscardo, 15 | Cartagena | 1,725 | 1,815 | 1,827 | 1,827 | — | L: 06:30-22:30 | |
| E.s. Molero S.a. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | Cartagena | 1,725 | 1,815 | 1,827 | 1,827 | — | L: 06:30-23:00 | |
| Airemar I San Javier Km 1,2 | Murcia | 1,726 | 1,866 | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Gasexpress Avenida de los Narcisos, 6 | Murcia | 1,728 | — | 1,798 | — | — | L-D: 24H | |
| Omega Sangonera Ctra. de Mazarron, Km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | Murcia | 1,728 | — | 1,755 | 1,785 | — | L-D: 00:01-23:59 | |
Gasexpress Archena Avenida Daniel Ayala En Archena, 80 | Archena | 1,729 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N | Cartagena | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Roymaga Petroleos,sl Carretera del Albujon Km. S/N | Cartagena | 1,729 | 1,849 | 1,829 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Raspa-Oil (serv. Atendido) Avenida de las Moreras, S/N | Mazarrón | 1,729 | — | 1,857 | 1,857 | 1,107 | L-D: 06:00-22:00 | |
Ballenoil Avenida del Doctor Meca - Parcela 6b, 6 | Mazarrón | 1,729 | — | 1,859 | 1,869 | — | L-D: 24H | |
Galp C-3314 Km. 64,9 | Yecla | 1,729 | 1,839 | 1,829 | 1,879 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Coato Carretera Mazarron Km. 2 | Totana | 1,730 | — | 1,800 | — | — | L-S: 08:00-22:00 | |
| Rhr Avenida Pinatar, 20 | San Javier | 1,736 | 1,896 | 1,799 | 1,839 | 1,119 | L-D: 24H | |
| Hlh Carretera Murcia 554 Km. 4,816 | Archena | 1,739 | — | 1,839 | 1,869 | — | L-D: 24H | |
| Los Torraos Avenida España, 29 | Ceutí | 1,739 | — | 1,799 | 1,879 | — | L-S: 06:00-22:30; D: 06:00-22:00 | |
Ballenoil Avenida Levante (de), 42 | Jumilla | 1,739 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Urban Oil Poligono Industrial 2, 4b, 4 | Jumilla | 1,739 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Burgos Carretera D-11/Camino Viejo del Puerto Km. 1,5 | Lorca | 1,739 | — | 1,839 | — | 0,999 | L-D: 24H | |
| Alq Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | Murcia | 1,739 | — | 1,799 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Grupo Hefame Carretera Santomera-Abanilla Km. 158 | Santomera | 1,739 | — | 1,759 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S: 07:00-15:00 | |
| Mº Marin Carretera Rm F40 Km. 1 | Unión (la) | 1,739 | — | 1,849 | 1,869 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Expoaguilas Poligono las Majadas, 3 | Águilas | 1,739 | — | 1,835 | — | — | L-S: 08:00-21:00 | |
| Es Mill Services Calle Valencia, 0 | Ceutí | 1,742 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Avenida Dr Artero Guirao, 12 | San Pedro del Pinatar | 1,745 | 1,885 | 1,789 | 1,889 | — | L-D: 24H | |
| Rhr Calle Doctor Artero Guirao, Sn | San Pedro del Pinatar | 1,746 | — | 1,785 | 1,799 | — | L-D: 07:00-21:00 | |
| Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 | Cartagena | 1,747 | — | 1,766 | — | — | L-D: 24H | |
| La Hita-Lo Pagan Avenida Romeria de la Virgen del Carmen, 169 | San Pedro del Pinatar | 1,748 | — | 1,818 | 1,818 | — | L: 24H | |
| La Hita- el Molino Avenida Avenida de Balsicas, 12 | Torre-Pacheco | 1,748 | — | 1,858 | 1,858 | — | L-D: 24H | |
| La Hita-Roda Carretera Carretera de San Javier Cartagena Km. 5,600 | Torre-Pacheco | 1,748 | — | 1,818 | — | — | L-D: 24H | |
| Estacion de Servicio Venta Cavila Carretera Crt. Rm-730 Km. 730 | Caravaca de la Cruz | 1,749 | 1,959 | 1,799 | 1,979 | — | L-D: 24H | |
Shell Carretera de Torrepacheco A los Alcazares Km. 6,192 | Torre-Pacheco | 1,749 | 1,889 | 1,839 | 1,919 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Globaltank Carretera N-344 Km. 37 | Abarán | 1,759 | — | 1,829 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
| El Doctor Estación de Servicio Avenida Grecia - Ind la Costera En Alhama de Murci, 323 | Alhama de Murcia | 1,759 | — | 1,809 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Poligono Valle Guadalentin, S/N | Bullas | 1,759 | — | 1,859 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Cabezo Ventura Carretera F-37 Km. 7,700 | Cartagena | 1,759 | — | 1,799 | — | 0,999 | L-D: 24H | |
Ballenoil Ronda Centro Comercial Alcayna, Ronda Norte-Sur, S/N | Molina de Segura | 1,759 | — | 1,769 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Cezanne Parc. Q-2 Conejos Ii, S/N | Molina de Segura | 1,759 | — | 1,769 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Carretera de Pliego, S-Nº Km. 1 | Mula | 1,759 | 1,849 | 1,859 | 1,899 | — | L-D: 24H | |
Galp Carretera del Palmar Km. 69 | Murcia | 1,759 | — | 1,919 | 1,969 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Airemar Ii Ctra. San Javier Km 1,3 | Murcia | 1,759 | — | 1,839 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Ballenoil Calle Cotillas Antigua, S/N | Torres de Cotillas (las) | 1,759 | — | 1,799 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
Galp Avda de los Covachos S/N - Urbanización Camposol | Mazarrón | 1,764 | 1,904 | 1,884 | 1,934 | — | L-D: 06:00-21:00 | |
| Renesur-El Altiplano Ctra. Nal. 344 Jumilla - Yecla (altiplano), | Jumilla | 1,768 | — | 1,748 | 1,768 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
| E L P U E N T E, S.l. Carretera Nacional Km. 344 | Molina de Segura | 1,768 | 1,928 | 1,828 | — | — | L-D: 05:30-22:30 | |
| Gps.molina Carretera Ctra de Alguazas S/N Km. 04 | Molina de Segura | 1,768 | — | 1,828 | 1,828 | 1,118 | L-D: 06:30-22:30 | |
| E L P U E N T E, S.l. Carretera Nacional Km. 344 | Molina de Segura | 1,768 | 1,928 | 1,828 | 1,828 | — | L-D: 05:30-22:30 | |
| La Hita-El Pasico Vereda de Orihuela, S/N | Torre-Pacheco | 1,768 | — | 1,868 | 1,868 | 1,054 | L-D: 24H | |
| Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 43 | Torre-Pacheco | 1,769 | — | 1,859 | — | — | L: 24H | |
| Omega Espinardo Carretera Nacional 301 Km. 389 | Murcia | 1,772 | 1,925 | 1,818 | 1,848 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| El Baden Cartagena-Alhama Km 24.807 | Fuente Álamo de Murcia | 1,779 | — | 1,899 | 1,959 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp el Algarrobo Autovia Rm-3 Salida 22 Km. 49 | Mazarrón | 1,779 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
Bp las Moreras Carretera N 332 Km. 25 | Mazarrón | 1,779 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
Bp Mazarron Centro Avenida Constitucion, 154 | Mazarrón | 1,779 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Mazarron Park Calle Felix Garcia Muñoz S/N C.c. Mazarron Park, 40509 | Mazarrón | 1,779 | 1,919 | 1,909 | 1,999 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| El Guadalentin Autovia Rm-2 Km. 41,7 | Alhama de Murcia | 1,785 | 1,895 | 1,949 | 1,999 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Mu-553 Km. 2,2 | Blanca | 1,785 | — | 1,939 | — | — | L-S: 07:00-20:00 | |
