Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18), 30833 Sangonera la Verde O Ermita Nueva (Murcia)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,689 €. Máximo 2,039 €. Media 1,848 €.
Ocupa el puesto 95 de 106 entre las gasolineras de Murcia en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Sangonera CTRA. DE MAZARRON, KM 2 PARCELA 18 DE MERCAMURCIA. | 1,9 km | 1,728 | — | 1,755 | 1,785 | L-D: 00:01-23:59 | |
Shell CARRETERA MU-603 KM. 3,3 | 2,0 km | 1,689 | 1,889 | 1,789 | 1,889 | L-V: 08:00-14:00 y 16:00-18:00 | |
| V2 Gasolineras CARRETERA E-1 KM. 5,500 | 2,1 km | 1,689 | — | 1,759 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Froet-Gas AVENIDA FUENTE ALAMO, 1 | 2,8 km | 1,645 | 1,835 | 1,769 | 1,803 | L-D: 24H | |
| E.leclerc Hipermercado CALLE RÍO SECO, 99 | 3,1 km | 1,669 | 1,769 | 1,757 | 1,857 | L-D: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasolina 95 E5 Premium | Gasóleo B | Diésel renovable | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-14 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-13 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-12 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-11 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-10 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,069 | 1,209 |
| 2026-10-09 | 1,839 | 1,989 | 1,929 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,039 | 1,209 |
| 2026-10-08 | 1,839 | 1,989 | 1,929 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,039 | 1,209 |
| 2026-10-07 | 1,839 | 1,989 | 1,929 | — | — | 1,889 | 1,869 | 2,039 | 1,209 |
| 2026-10-06 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | 1,939 | 1,889 | 2,079 | 1,209 |
| 2026-10-05 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | 1,939 | 1,889 | 2,079 | 1,209 |
| 2026-10-04 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | 1,939 | 1,889 | 2,079 | 1,209 |
| 2026-10-03 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | 1,939 | 1,889 | 2,079 | 1,209 |
| 2026-10-02 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | — | — | 1,939 | 1,889 | 2,079 | 1,209 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en CR MU-603, 5,1 (MU-603 km 5,18), Sangonera la Verde O Ermita Nueva (Murcia). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Murcia con gasolina 95 a 1,839 €/L (puesto 95 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.