Gasolina 95
0,060 € menos que ayer
CARRETERA F-14 KM. 4, 30708 Jimenado (Murcia)
Cerrada · abre a las 06:30Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,060 € menos que ayer
0,040 € más que ayer
0,040 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,649 €. Máximo 1,999 €. Media 1,834 €.
Ocupa el puesto 10 de 17 entre las gasolineras de Torre-Pacheco en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atranscar Ctm AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 1,1 km | 1,769 | — | 1,859 | — | L: 24H | |
| La Hita-El Pasico VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 2,5 km | 1,768 | — | 1,868 | 1,868 | L-D: 24H | |
| La Hita- el Molino AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 3,5 km | 1,748 | — | 1,858 | 1,858 | L-D: 24H | |
Repsol AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N | 3,9 km | 1,785 | 1,895 | 1,919 | — | L-V: 06:30-22:00; S-D: 07:00-16:00 | |
Repsol POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 4,0 km | 1,788 | 1,888 | 1,918 | — | L-D: 06:00-22:30 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,799 | — | 1,939 | 2,049 | — | 1,869 | 0,800 |
| 2026-10-14 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-13 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-12 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-11 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-10 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-09 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-08 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-07 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-06 | 1,859 | — | 1,899 | 2,009 | — | 1,829 | 0,800 |
| 2026-10-05 | 1,889 | — | 1,979 | 2,079 | — | 1,899 | 0,800 |
| 2026-10-04 | 1,889 | — | 1,979 | 2,079 | — | 1,899 | 0,800 |
| 2026-10-03 | 1,889 | — | 1,979 | 2,079 | — | 1,899 | 0,800 |
| 2026-10-02 | 1,889 | — | 1,979 | 2,079 | — | 1,899 | 0,800 |
Gasolinera CEPSA (Cepsa) está en CARRETERA F-14 KM. 4, Jimenado (Murcia). Es una de las 600 estaciones de Cepsa que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Cepsa. Hoy aparece en el listado de Torre-Pacheco con gasolina 95 a 1,799 €/L (puesto 10 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.