Gasolina 95
0,005 € menos que ayer
0,005 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,002 € menos que ayer
0,001 € menos que ayer
Sin cambios desde ayer
112 estaciones en el mapa de Murcia. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Murcia se mantiene 0,024 €/L por debajo de la media nacional en gasolina 95.
| Gasolinera | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Avenida Marina Española, S/N | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle San Isidro - Esq. Ctra. Alicante, 57 | 1,599 | — | 1,699 | 1,719 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Region Murciana, 142 | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida Don Juan de Borbon En Murcia, Sn | 1,619 | — | 1,759 | 1,779 | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Avenida Don Juan de Borbón., S/N | 1,625 | — | 1,765 | — | — | L-D: 24H | |
| Froet-Gas Avenida Fuente Alamo, 1 | 1,645 | 1,835 | 1,769 | 1,803 | — | L-D: 24H | |
| Repostamax Carretera Alicante Km. 155 | 1,650 | — | 1,750 | — | — | L-D: 24H | |
| Transgallego Logistic Sl Avda Fco Salzillo Parc 26/12-C | 1,657 | — | 1,767 | — | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| E.s. Monteagudo Calle Vereda de la Cueva, 4 | 1,659 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Carretera Mu603 Km. 2 | 1,665 | 1,825 | 1,745 | 1,845 | — | L-D: 24H | |
Campsa Express Pg Indtrl.oeste S.gines Parc., 29 | 1,665 | 1,825 | 1,745 | 1,845 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Senda de Granada, 10 | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Alcaina En Era Alta, 22 | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Infante Av. Juana Jugan, 26 (cruce Av. Miguel Indurain) | 1,669 | — | 1,757 | 1,857 | — | L-D: 24H | |
Shell Avenida Don Juan de Borbon, S/N | 1,669 | 1,869 | 1,789 | 1,889 | — | L-V: 08:00-13:00 y 17:00-19:00; S: 08:00-13:00 | |
Shell Avd. Region Murciana, 1 | 1,669 | 1,869 | 1,759 | 1,859 | — | L-V: 09:00-14:00 y 17:00-20:00 | |
Plenergy Calle E, 2b (barrio de Espinardo), S/N | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| E.leclerc Hipermercado Calle Río Seco, 99 | 1,669 | 1,769 | 1,757 | 1,857 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Madrid - Parcela Ix-1.de el Puntal Km. 384 | 1,669 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| Valeroil Carretera E-1 Km. 1 | 1,676 | — | 1,816 | 1,866 | — | L: 07:00-22:30 | |
Plenergy Avenida de el Palmar, 54 | 1,679 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Shell C/ Prolongacion Carril de la Iglesia, S/N Km Centro Comercial M | 1,679 | 1,879 | 1,819 | 1,919 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Plenergy Carretera Rm-F4, Costera Sur Km. S/N | 1,679 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Repostando Calle Lorca,, 24 | 1,679 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Carretera E-1 Km. 5,500 | 1,689 | — | 1,759 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Carretera Mu-603 Km. 3,3 | 1,689 | 1,889 | 1,789 | 1,889 | — | L-V: 08:00-14:00 y 16:00-18:00 | |
| Gasoleo Express (nicolas y Riquelme Sl) Ctra. de Mazarron (mu-302 Km 2) | 1,689 | — | 1,789 | 1,849 | — | L: 06:00-22:00 | |
| V2 Gasolineras Carretera Madrid Km. 388,200 | 1,689 | — | 1,759 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| La Hita-Jc1 Murcia (serv.atendido) Avenida Juan Carlos I, 102 | 1,698 | — | 1,828 | 1,828 | 1,118 | L-S: 06:00-00:00; D: 07:00-23:00 | |
| Gps-Nueva Condomina Autopista A7 (c.c. Nueva Condomina) Km. 730 | 1,698 | — | 1,828 | 1,828 | — | L-S: 08:30-22:30; D: 10:00-19:00 | |
| La Hita-El Valle Carretera Autovia del Mar Menor- Cr C-3319 Km 4,1 Km. 4,1 | 1,698 | — | 1,798 | 1,798 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
| V2 Gasolineras Avenida Miguel Indurain, 85 | 1,699 | 1,799 | 1,759 | 1,859 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Gasexpress Avenida Victor Garrigos En Churra, 29 | 1,699 | — | 1,759 | — | — | L-D: 24H | |
| Thader I Parque Empresarial Thader, 18 | 1,699 | 1,799 | 1,759 | 1,859 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Para y Sigue Carretera Alicante Km. 6,8 | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,869 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| Para y Sigue Carretera Alicante Km. 6 | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,869 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Camino Almendros En Esparragal, 2 | 1,718 | — | 1,788 | 1,808 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Alicante, S/N | 1,718 | — | 1,788 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Carretera Mu-302 Km. 9,2 | 1,718 | 1,818 | 1,798 | 1,828 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Casillas de Combustibles Sl Avenida de Murcia, 50 | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Gps-Petro Puente Vereda Vereda de Solis, 26 | 1,719 | — | 1,819 | 1,819 | 1,129 | L-D: 24H | |
| Golbal Oil los Martinez del Puerto Calle Ua I, el Merino 2 6 Parct6, 2 | 1,722 | — | 1,762 | — | — | L: 24H | |
| Airemar I San Javier Km 1,2 | 1,726 | 1,866 | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Gasexpress Avenida de los Narcisos, 6 | 1,728 | — | 1,798 | — | — | L-D: 24H | |
| Omega Sangonera Ctra. de Mazarron, Km 2 Parcela 18 de Mercamurcia. | 1,728 | — | 1,755 | 1,785 | — | L-D: 00:01-23:59 | |
| Alq Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8 | 1,739 | — | 1,799 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Carretera del Palmar Km. 69 | 1,759 | — | 1,919 | 1,969 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Airemar Ii Ctra. San Javier Km 1,3 | 1,759 | — | 1,839 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Omega Espinardo Carretera Nacional 301 Km. 389 | 1,772 | 1,925 | 1,818 | 1,848 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Cr L-2f *puente Tocinos*, 5 | 1,795 | 1,905 | 1,915 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Calle Mayor, 12 | 1,799 | 1,929 | 1,919 | 2,059 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Carretera Fuente Alamo Km. 7 | 1,799 | 1,929 | 1,909 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera N-301 Km. 410 | 1,799 | 1,929 | 1,909 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Autovia A.30 Km. 408,5 | 1,799 | 1,929 | 1,909 | — | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Primero de Mayo, 95 | 1,805 | 1,915 | 1,915 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Repsol Carretera de Cartagena Km. 401,2 | 1,805 | 1,915 | 1,915 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Cn-340 Km. 665,00 | 1,809 | 1,929 | 1,909 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Primero de Mayo, S/N | 1,809 | 1,919 | 1,905 | — | 1,129 | L-D: 24H | |
Repsol Avenida 1º de Mayo,, 21 | 1,809 | — | 1,905 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Repsol Calle Ronda Sur En Murcia, 60 | 1,809 | 1,929 | 1,909 | 2,029 | — | L: 06:30-22:30 | |
Bp Montevida Camino Paloma, S/N | 1,809 | 1,949 | 1,919 | 2,009 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carrera Santa Catalina, 2 | 1,809 | 1,929 | 1,909 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida de la Alberca En Algezares, 4 | 1,809 | 1,929 | 1,889 | 1,949 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera San Javier Km. 45 | 1,809 | 1,929 | 1,909 | 2,029 | — | L: 06:30-22:30 | |
Bp la Paz Carretera E-15/A-7/N-340 Km. 648 | 1,815 | 1,955 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr N-340 A, 646 | 1,815 | 1,925 | 1,935 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Europetrol Avenida Mariano Rojas, 2 | 1,819 | 1,959 | 1,838 | 1,909 | — | L-D: 24H | |
Carrefour Avenida Miguel Angel Cervantes, 106 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 1,979 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
Bp Pagan Avenida Ciclista Mariano Rojas, Esq. Avda. Dr. Pedro Guillen, S/N | 1,819 | 1,959 | 1,929 | 2,019 | — | L-D: 24H | |
Bp Avenida Ronda Levante, Sn | 1,819 | 1,959 | 1,929 | 2,019 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Carrefour Calle Molina de Segura, S/N | 1,819 | 1,939 | 1,919 | 1,959 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
Carrefour Calle Lope de Vega, S/N | 1,819 | 1,939 | 1,919 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
Bp Churra Avenida Don Juan de Borbon, S/ | 1,819 | 1,959 | 1,929 | 2,019 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp los Arcos Carretera N-301a Km. 395,000 | 1,819 | 1,959 | 1,935 | 2,027 | — | L-D: 24H | |
Petronor Cr N-344, 4 | 1,825 | 1,935 | 1,955 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Cepsa los Ramos Carretera San Javier Km. 10,4 | 1,827 | 1,959 | 1,937 | 2,069 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Ciclista Mariano Rojas, S.n. | 1,829 | 1,949 | 1,939 | 2,059 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cr N-301 Desvio Espinardo , P.k. 3 | 1,829 | 1,939 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera N-301 Desvio Espinardo, Km. 389 | 1,829 | 1,939 | 1,949 | — | — | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Para y Sigue Cr F-2, 6 | 1,829 | 1,949 | 1,929 | 1,999 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| Para y Sigue Cr Mu-303, 3.80 (mu-303 Km 3,8) | 1,829 | 1,949 | 1,929 | 1,999 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
| El Limonar Calle Mayor, 77 | 1,829 | 1,949 | 1,919 | 1,979 | — | L-D: 6:00-22:00 | |
Repsol Carretera Mu-300 Km. 4,8 | 1,829 | 1,949 | 1,939 | 2,059 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,829 | 1,969 | 1,949 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Autovia Autovia del Noroeste Km. 8 | 1,829 | 1,969 | 1,949 | — | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Cr N-340 Km. 655,5 | 1,829 | 1,949 | 1,939 | 2,059 | — | L-V: 08:00-20:00 | |
Repsol Avenida Constitucion, 38 | 1,829 | 1,959 | 1,929 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Cepsa Avenida Primero de Mayo, Parcela 7, Poligono 1-A, 7 | 1,835 | — | 1,962 | 2,032 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Moeve Avenida de los Dolores, 3 | 1,835 | — | 1,962 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Moeve Avenida Don Juan de Borbon, Sn | 1,835 | 1,925 | 1,962 | 2,032 | 1,124 | L-D: 24H | |
Cepsa Carretera N-340a Km. 673 | 1,835 | — | 1,962 | 2,032 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Carretera Mu-611 Km. 3 | 1,835 | 1,925 | 1,962 | 2,032 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Moeve Autovia A-30 Km. 413,9 | 1,835 | — | 1,962 | 2,032 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Avenida de Santiago, 86 | 1,837 | 1,975 | 1,929 | 2,019 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Bp Carretera R-340 Km. 3,15 | 1,839 | 1,979 | 1,938 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr Mu-603, 5,1 (mu-603 Km 5,18) | 1,839 | 1,989 | 1,949 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| La Noria Avenida Costera Norte Zu Ñr3, S/N | 1,839 | — | 1,939 | — | — | L: 07:00-22:00 | |
Repsol Camino Camino del Baden, 174 | 1,839 | 1,989 | 1,919 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Repsol Carretera N-301 Km. 388 | 1,839 | 1,949 | 1,949 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Carretera Ronda Sur Km. 107 | 1,844 | 1,934 | 1,961 | 2,041 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Miguel de Cervantes, 50 | 1,845 | 1,955 | 1,915 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida Avenida de los Pinos, 4 | 1,849 | 1,969 | 1,939 | — | 1,199 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Plaza Ingeniero Juan de la Cierva, 3 | 1,849 | 1,959 | 1,915 | 1,965 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Alicante Km. 10 | 1,849 | 1,959 | 1,979 | — | — | L-V: 06:00-23:00; S: 06:30-23:00; D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida Jeronimos En Guadalupe, 160 | 1,849 | — | 1,979 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| Cabezo Gas Carretera Mu-4 Km. 4,5 | 1,899 | — | 1,999 | — | — | L-V: 07:00-19:00; S: 08:00-13:00 | |
Repsol Butano Agregado Naranjo, S/N | — | — | — | — | 1,145 | L-V: 08:00-22:00; S-D: 09:00-14:00 | |
| 24h Carretera Cabezo de Torres Al Esparragal Km. 6,2 | — | — | — | — | — | L-D: 24H | |
| Molgas Autovia Autovia del Mediterraneo Km. 649 | — | — | — | — | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Naturgy Carretera San Ginés A Era Alta, Polígono 176, Parcela 192 Km. S/N | — | — | — | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| Ids Avenida de Lorca, 174 | — | — | 1,928 | — | — | L-D: 24H | |
Petronor Carretera Camino de Tiñosa,45 Km. 1,4 | — | — | — | — | — | L: 06:00-22:00 |
En Murcia (Murcia) hay 112 gasolineras. La más barata en gasolina 95 es PLENERGY (AVENIDA MARINA ESPAÑOLA, S/N) con 1,599 €/L. Usa los filtros para comparar por marca u horario y entra en cada estación para ver su histórico de precios.
¿Cuánto te cuesta moverte? Calcula el coste de un viaje, cuánto cuesta llenar el depósito o el ahorro de repostar barato en Murcia. Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día. Pueden diferir del precio real en el surtidor.
PLENERGY (AVENIDA MARINA ESPAÑOLA, S/N): gasolina 95 a 1,599 €/L.
Con la media de Murcia (1,761 €/L), unos 88,050 € de gasolina 95.
Varias veces al día, en cuanto el Ministerio publica los datos remitidos por las estaciones.