Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N, 30700 Torre-Pacheco (Murcia)
Cerrada · abre a las 06:30Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
0,004 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,619 €. Máximo 1,979 €. Media 1,807 €.
Ocupa el puesto 8 de 17 entre las gasolineras de Torre-Pacheco en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Hita- el Molino AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 | 0,6 km | 1,748 | — | 1,858 | 1,858 | L-D: 24H | |
| La Hita-Morrastelas CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 | 0,9 km | 1,669 | — | 1,779 | — | L: 24H | |
Repsol POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N | 1,0 km | 1,788 | 1,888 | 1,918 | — | L-D: 06:00-22:30 | |
| La Hita-El Pasico VEREDA DE ORIHUELA, S/N | 1,5 km | 1,768 | — | 1,868 | 1,868 | L-D: 24H | |
| Atranscar Ctm AVENIDA LA ESTRELLA, 43 | 3,2 km | 1,769 | — | 1,859 | — | L: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Diésel renovable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,785 | 1,895 | 1,919 | — | — | 2,029 |
| 2026-10-14 | 1,785 | 1,895 | 1,915 | — | — | 2,025 |
| 2026-10-13 | 1,799 | 1,909 | 1,935 | — | — | 2,045 |
| 2026-10-12 | 1,799 | 1,909 | 1,935 | — | — | 2,045 |
| 2026-10-11 | 1,799 | 1,909 | 1,935 | — | — | 2,045 |
| 2026-10-10 | 1,789 | 1,899 | 1,925 | — | — | 2,035 |
| 2026-10-09 | 1,775 | 1,895 | 1,895 | — | — | 2,005 |
| 2026-10-08 | 1,785 | 1,895 | 1,915 | — | — | 2,025 |
| 2026-10-07 | 1,785 | 1,895 | 1,919 | — | — | 2,029 |
| 2026-10-06 | 1,785 | 1,895 | 1,935 | — | — | 2,045 |
| 2026-10-05 | 1,785 | 1,895 | 1,929 | — | — | 2,039 |
| 2026-10-04 | 1,785 | 1,895 | 1,929 | — | — | 2,039 |
| 2026-10-03 | 1,785 | 1,895 | 1,959 | — | — | 2,069 |
| 2026-10-02 | 1,779 | 1,899 | 1,959 | — | — | 2,069 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N, Torre-Pacheco (Murcia). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Torre-Pacheco con gasolina 95 a 1,785 €/L (puesto 8 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.