Gasolina 95
0,003 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,005 € menos que ayer
0,005 € más que ayer
0,001 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
60 estaciones en el mapa de Cartagena. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Cartagena se mantiene 0,004 €/L por debajo de la media nacional en gasolina 95.
| Gasolinera | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Carretera Tentegorra Km. 1 | 1,659 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Family Energy Avenida Avenida del Canton, 25 | 1,659 | — | 1,739 | 1,799 | — | L-S: 08:00-22:00 | |
| Gmoil Calle Vilma-C.beaza, S/N | 1,659 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Raspaoil (serv. Atendido) Ctra. Tentegorra Km 1,10 | 1,659 | — | 1,739 | 1,739 | 1,027 | L-D: 06:00-23:59 | |
| Blanco Carretera N-332a Km. 4,5 | 1,669 | — | 1,739 | 1,999 | — | L: 07:00-22:00 | |
| Gasolinera Cartagena N-332 Km 1,15 | 1,669 | — | 1,734 | — | — | L-D: 07:00-21:00 | |
Plenergy Avenida Tido Didio, 10 | 1,689 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Avenida de Luxemburgo, 1008 | 1,689 | — | 1,739 | 1,759 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Floridablanca, 6 | 1,689 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
| Roymaga Petroleos,sl Calle Budapest, 129 | 1,699 | — | 1,789 | 1,809 | — | L-D: 24H | |
| Roymaga Petroleos S.l. Avda. San Javier, S/N | 1,699 | 1,879 | 1,789 | 1,809 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
| Roymaga Petroleos Carretera Mu-311 Km. 25,2 | 1,699 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Ibessa Calle Blas de Otero, 2 | 1,718 | 1,818 | 1,763 | 1,793 | — | L-D: 24H | |
| Adridan Autovia Rm12 Km. 0 | 1,719 | 1,829 | 1,819 | 1,859 | 1,019 | L-D: 24H | |
| E.s.molero S.a. Calle General Moscardo, 15 | 1,725 | 1,815 | 1,827 | 1,827 | — | L: 06:30-22:30 | |
| E.s. Molero S.a. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N | 1,725 | 1,815 | 1,827 | 1,827 | — | L: 06:30-23:00 | |
| Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N | 1,729 | 1,879 | 1,829 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Roymaga Petroleos,sl Carretera del Albujon Km. S/N | 1,729 | 1,849 | 1,829 | 1,849 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
| Peninsula Cartagena Avenida Juan Carlos I En Cartagena, 91 | 1,747 | — | 1,766 | — | — | L-D: 24H | |
| Cabezo Ventura Carretera F-37 Km. 7,700 | 1,759 | — | 1,799 | — | 0,999 | L-D: 24H | |
Repsol Calle Ac(,42)at-Atamaria, S/N | 1,785 | 1,895 | 1,965 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| E.s.repsol Carretera Ctr.mu-602 Km. 8,4 | 1,785 | 1,895 | 1,955 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Juan Carlos I, 2 | 1,785 | 1,895 | 1,945 | — | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Shell Calle Sebastian Feringan, S/N | 1,789 | 1,899 | 1,909 | 1,989 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Ee.ss. Aljorra Calle Antonio Pascual - Aljorra En Cartagena, 90 | 1,789 | — | 1,919 | — | — | L: 06:00-22:00 | |
Shell Ctra. Cabo de Palos A la Manga Km S/Nº | 1,794 | — | 1,869 | 1,949 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera Carretera la Palma Km. 11 | 1,795 | 1,905 | 1,955 | — | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Repsol Carretera Mu-36f Km. 1,5 | 1,795 | 1,905 | 1,955 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Oil España Paraje Paraje Molino Tio Jarapa, 41 | 1,795 | 1,935 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Avenida Jose Luis Meseguer S/N | 1,795 | 1,935 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
Repsol Carretera 03 Km. | 1,795 | — | 1,945 | — | — | L-S: 06:00-21:00 | |
Bp Cartagena Avenida Juan Carlos I, 85 | 1,795 | 1,935 | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 06:30-23:30 | |
Repsol Avenida Sanchez Meca, Sn | 1,799 | 1,929 | 1,909 | — | 1,119 | L-D: 24H | |
Repsol Carretera San Javier Km. 12,1 | 1,799 | — | 1,909 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 06:30-22:00 | |
| Buenos Aires Cartagena-Almeria Km 7.500 | 1,799 | 1,899 | 1,899 | — | — | L: 06:00-23:00 | |
Moeve Vía B-3, Penetracion Al Puerto, 1,4 | 1,805 | — | 1,922 | 2,028 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Alvarez Alonso, 29 | 1,809 | 1,929 | 1,939 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Plaza España, S.n. | 1,819 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Cartagena-Alhama Km. 11,3 | 1,819 | 1,929 | 1,939 | 2,079 | 1,139 | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Carretera N-332 Km. 2,9 | 1,819 | 1,939 | 1,939 | 2,019 | 1,199 | L: 06:00-22:00 | |
| Aparcadolores Calle Suspiro - los Dolores En Cartagena, 0 | 1,819 | 1,979 | 1,919 | 1,999 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Estación Madrid N-301a Km 437 | 1,819 | 1,929 | 1,925 | 1,925 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Paseo Alfonso Xiii, Sn | 1,825 | 1,935 | 1,925 | — | 1,119 | L-D: 06:00-23:00 | |
Repsol Avenida Tito Didio - Pl Industria En Cartagena, 10 | 1,825 | 1,935 | 1,925 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Carrefour Paseo Alfonso Xiii, S/N | 1,829 | 1,929 | 1,899 | 1,939 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
Carrefour Poligono Cabezo Beaza, C/ Riga, S/N | 1,829 | 1,949 | 1,899 | 1,939 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | |
Repsol Cl Angel Bruna-Ronda Norte, S.n. | 1,835 | 1,945 | 1,915 | — | 1,115 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Prolong. Juan Fernandez, 43 | 1,835 | — | 1,915 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Poligono Cabezo Baeza-Berlin E-2, S/N | 1,835 | 1,945 | 1,915 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Mangauto Cr Autov. Cartag-La Manga 19.2 | 1,839 | 1,981 | 1,925 | 2,015 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Cepsa Carretera F-36 Km7,2 Km. 7,2 | 1,839 | — | 1,949 | 2,019 | 0,999 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Poligono Avenida del Carbono Esquina Nitrogeno, 49 | 1,839 | 2,099 | 1,939 | — | 1,105 | L: 06:00-22:00 | |
Moeve Carretera N-332a Km. 18 | 1,845 | 1,935 | 1,972 | 2,078 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Moeve Carretera N-332a Km. 18 | 1,845 | 1,935 | 1,972 | 2,078 | — | L-S: 07:00-14:00 | |
Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,845 | 1,935 | 1,972 | 2,078 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
Moeve Carretera Mu-312 Km. 11 | 1,845 | 1,935 | 1,972 | 2,078 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
Repsol Carretera Mu-312 Km. 14,9 | 1,845 | 1,955 | 1,925 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Calle Marcona, 21 | 1,849 | 2,049 | 1,949 | — | 1,199 | L-D: 06:00-23:00 | |
| Palusoil Calle Gran Via Manga En Cartagena, S/N | 2,099 | — | — | — | — | L-X: 08:30-18:00; J-D: 08:30-19:00 | |
Naturgy las Cumbres Cartagena Avenida Avenida Pedro Sánchez Meca, S/N | — | — | — | — | — | L-D: 24H |
En Cartagena (Murcia) hay 60 gasolineras. La más barata en gasolina 95 es PLENERGY (CARRETERA TENTEGORRA KM. 1) con 1,659 €/L. Usa los filtros para comparar por marca u horario y entra en cada estación para ver su histórico de precios.
¿Cuánto te cuesta moverte? Calcula el coste de un viaje, cuánto cuesta llenar el depósito o el ahorro de repostar barato en Murcia. Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día. Pueden diferir del precio real en el surtidor.
PLENERGY (CARRETERA TENTEGORRA KM. 1): gasolina 95 a 1,659 €/L.
Con la media de Cartagena (1,781 €/L), unos 89,050 € de gasolina 95.
Varias veces al día, en cuanto el Ministerio publica los datos remitidos por las estaciones.