Gasolina 95
0,002 € menos que ayer
0,002 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,001 € más que ayer
0,001 € menos que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 224 estaciones de Balears (illes). El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Balears (illes) se mantiene 0,089 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaior | 3 | 1,959 | — | 2,079 | — | — |
| Alaró | 1 | 1,919 | — | 2,029 | 2,139 | — |
| Alcúdia | 4 | 1,865 | 1,975 | 1,989 | 2,059 | 1,199 |
| Algaida | 1 | 1,889 | 1,999 | 2,025 | — | — |
| Andratx | 2 | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — |
| Artà | 3 | 1,865 | 1,975 | 2,005 | 2,055 | — |
| Binissalem | 2 | 1,655 | — | 1,685 | — | — |
| Bunyola | 1 | 1,929 | — | 2,069 | 2,139 | — |
| Calvià | 11 | 1,728 | 1,939 | 1,959 | 1,828 | 1,109 |
| Campanet | 1 | 1,894 | 1,994 | 2,053 | 2,113 | — |
| Campos | 4 | 1,719 | 1,975 | 1,839 | 2,073 | — |
| Capdepera | 2 | 1,858 | 1,975 | 1,978 | 2,038 | — |
| Ciutadella de Menorca | 5 | 1,849 | — | 1,959 | 1,989 | 1,159 |
| Eivissa | 8 | 1,829 | 2,029 | 1,919 | 1,949 | 1,159 |
| Escorca | 1 | 1,898 | 2,039 | 2,019 | — | — |
| Esporles | 1 | 1,853 | 1,989 | 1,996 | — | — |
| Felanitx | 6 | 1,769 | 1,975 | 1,899 | 2,129 | — |
| Ferreries | 1 | 1,999 | — | 2,099 | — | — |
| Formentera | 2 | 1,969 | — | 2,059 | 2,202 | — |
| Inca | 8 | 1,665 | 1,969 | 1,695 | 1,859 | 1,134 |
| Lloseta | 2 | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,075 | — |
| Llubí | 1 | 1,898 | — | 2,010 | — | — |
| Llucmajor | 6 | 1,885 | 1,989 | 2,005 | 2,109 | 1,179 |
| Mahón | 9 | 1,799 | — | 1,899 | 1,929 | 1,189 |
| Manacor | 11 | 1,779 | 1,969 | 1,899 | 1,929 | 1,089 |
| Marratxí | 5 | 1,797 | 1,969 | 1,917 | 2,089 | — |
| Mercadal (es) | 3 | 1,949 | — | 2,059 | 1,979 | — |
| Montuïri | 1 | 1,889 | 2,029 | 2,019 | 2,089 | — |
| Muro | 3 | 1,759 | 1,899 | 1,839 | 2,129 | — |
| Palma de Mallorca | 59 | 1,779 | 1,939 | 1,849 | 1,879 | 1,089 |
| Petra | 2 | 1,889 | 2,079 | 2,029 | 2,129 | — |
| Pobla (sa) | 4 | 1,699 | 2,025 | 1,725 | 1,755 | — |
| Pollença | 4 | 1,729 | 1,975 | 1,839 | 1,975 | — |
| Porreres | 1 | 1,909 | 2,049 | 2,029 | 2,139 | — |
| Salines (ses) | 2 | 1,909 | 2,039 | 2,059 | 2,149 | — |
| Sant Antoni de Portmany | 7 | 1,779 | 2,009 | 1,869 | 1,949 | 1,169 |
| Sant Joan | 1 | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — |
| Sant Joan de Labritja | 1 | 1,929 | 2,039 | 2,039 | — | — |
| Sant Josep de Sa Talaia | 2 | 1,874 | 2,059 | 2,039 | 2,103 | — |
| Sant Llorenç Des Cardassar | 3 | 1,859 | 1,998 | 1,978 | 2,083 | — |
| Sant Lluís | 2 | 1,799 | — | 1,899 | 2,159 | — |
| Santa Eugènia | 1 | 1,859 | 1,996 | 1,989 | 2,029 | — |
| Santa Eulalia del Río | 5 | 1,874 | 2,035 | 1,884 | 2,103 | 1,159 |
| Santa Margalida | 4 | 1,759 | 1,999 | 1,799 | 2,119 | — |
| Santa María del Camí | 2 | 1,889 | 1,999 | 2,019 | — | — |
| Santanyí | 5 | 1,859 | 1,984 | 1,989 | 2,083 | — |
| Sencelles | 1 | 1,899 | — | 2,019 | — | — |
| Sineu | 2 | 1,859 | 1,989 | 1,985 | 2,075 | — |
| Son Servera | 2 | 1,868 | 1,998 | 1,998 | — | 1,134 |
| Sóller | 2 | 1,769 | 1,979 | 1,899 | — | — |
| Valldemossa | 2 | 1,864 | 1,999 | 1,974 | 2,054 | — |
| Vilafranca de Bonany | 1 | 1,918 | — | 2,040 | 2,135 | — |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eroski Carretera Ma-13 A, Esquina Cami Agua Km. S/N | Binissalem | 1,655 | — | 1,685 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle del Gral. Luque, S/N | Inca | 1,665 | — | 1,695 | — | — | L-D: 24H | |
Eroski Calle Joan Piza I Massanet, 5 | Pobla (sa) | 1,699 | — | 1,725 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Calle Joan de Austria, 72 | Inca | 1,709 | — | 1,829 | 1,859 | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Calle Trajiners, Sn | Pobla (sa) | 1,709 | — | 1,735 | 1,755 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rotonda Albufera, 2 | Pobla (sa) | 1,709 | — | 1,735 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Ma-19 Km. 9 | Campos | 1,719 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Just Fuel Camino de Ciutat Vell, 40 | Campos | 1,719 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Buga 2000 Carrer M.mediterrània, 24 | Calvià | 1,728 | — | — | 1,828 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Just Fuel Calle Fuster Del, 47 | Pollença | 1,729 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Economic Fuel Avenida Santa Margarita, 49 | Muro | 1,759 | 1,899 | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Just Fuel Calle Ses Pedreres, 7 | Santa Margalida | 1,759 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
| Just Fuel Calle Puig de Sant Nicolau, 1 | Felanitx | 1,769 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Just Fuel Calle Manuel Carrascosa, 10 | Sóller | 1,769 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonet&oil Carretera Pm-402 Km. 5,6 | Manacor | 1,779 | — | 1,899 | 1,929 | — | L-D: 24H | |
| Just Fuel Ronda Oest, 25 | Manacor | 1,779 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Carrer de Son Pendola, 1 | Palma de Mallorca | 1,779 | — | 1,849 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
Eroski Avenida Ses Paisses, 4 | Sant Antoni de Portmany | 1,779 | — | 1,869 | — | — | L: 09:00-21:30 | |
| V2 Gasolineras Carrer Hort de Les Animes, 30 | Palma de Mallorca | 1,789 | 1,959 | 1,859 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
| V2 Gasolineras Carrer Marbella, 29 | Palma de Mallorca | 1,789 | 1,959 | 1,859 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle de Samil, 59 | Palma de Mallorca | 1,789 | — | 1,859 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Camino de Montana, 11 | Marratxí | 1,797 | — | 1,917 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Carrer Artruxt, 7 | Mahón | 1,799 | — | 1,899 | 1,929 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Ronda Ronda de Maó, 4 | Mahón | 1,799 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Gmoil Calle Bajoli ( Poligono Industrial Artruix ), 39 | Mahón | 1,799 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonet&oil Calle de Les Pageses, 8 | Manacor | 1,799 | — | 1,919 | 1,949 | — | L-D: 24H | |
Shell Carrer Camí de Muntanya Esq Carrer Celleters, S/N | Marratxí | 1,799 | — | 1,919 | — | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| Autonetoil Calle Poima, 12 | Palma de Mallorca | 1,799 | — | 1,919 | 1,949 | — | L-D: 24H | |
| Set&go Zona Coll Den Rabassa 31, Poligono 48 Parcela 23, 31 | Palma de Mallorca | 1,799 | — | 1,919 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonet&oil Calle Gabriel Alzamora, 25 | Palma de Mallorca | 1,799 | — | 1,919 | — | — | L-D: 24H | |
| Set&go Calle Gremi Selleters I Basters, 12 | Palma de Mallorca | 1,799 | — | 1,919 | — | 1,089 | L-D: 24H | |
Shell Calle Guadiana, 45 | Palma de Mallorca | 1,799 | 1,939 | 1,929 | 2,009 | — | L-S: 06:30-22:00 | |
| Autonet&oil Calle Gremi Cirugians I Barbers, 11 | Palma de Mallorca | 1,799 | — | 1,919 | — | — | L-D: 24H | |
Eroski Avenida Talaiot, 1 | Sant Lluís | 1,799 | — | 1,899 | — | — | L-D: 24H | |
Bp Calle Illes Balears, 1 | Calvià | 1,819 | 1,949 | 1,969 | 2,069 | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Hort de Ses Ànimes, 23 | Palma de Mallorca | 1,828 | 1,998 | 1,958 | 2,098 | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Carrer Alcalde Bartomeu Rosello Sala, 9 | Eivissa | 1,829 | — | 1,919 | 1,949 | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Avenida Llauradors, 19 | Sant Antoni de Portmany | 1,829 | — | 1,919 | 1,949 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Palma-Puerto Andratx Km. 19 | Calvià | 1,839 | 1,939 | 1,959 | 2,059 | — | L-S: 06:00-22:00 | |
| Carburantes Ibiza, S.l. Calle Des Jondal, 73 | Eivissa | 1,839 | — | 1,929 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Shell Calle Cami de Jesus, 10 | Palma de Mallorca | 1,839 | 1,979 | 1,959 | 2,039 | 1,099 | L-D: 24H | |
Galp Avenida Sant Jusep de Sa Talaya, 42 | Eivissa | 1,845 | — | 1,959 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Autonetoil Calle Ferrers, 12 | Ciutadella de Menorca | 1,849 | — | 1,959 | 1,989 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Pm104 Km. 12,8 | Esporles | 1,853 | 1,989 | 1,996 | — | — | L-V: 06:30-21:30; S: 07:00-21:00; D: 08:00-21:00 | |
Galp Calle Fuster, 35 | Pollença | 1,855 | — | — | 1,975 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Galp Avenida Juan Carlos I, 68 | Capdepera | 1,858 | — | 1,978 | 2,038 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
Galp Calle George Sand, 4 | Palma de Mallorca | 1,859 | — | 1,969 | 1,969 | — | L-D: 24H | |
Shell Cta. Manacor C-715 Km 6.7 | Palma de Mallorca | 1,859 | 1,989 | 1,979 | 2,075 | — | L-D: 24H | |
Bp Puerto Pollensa Calle Juan Xxiii, 133 | Pollença | 1,859 | 1,999 | 1,985 | 2,075 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Ma15 Km. 54,800 | Sant Llorenç Des Cardassar | 1,859 | 1,998 | 1,978 | — | — | L: 06:00-21:50 | |
Shell Carretera Vella de Sineu Pmv3011 Km. 15,5 | Santa Eugènia | 1,859 | 1,996 | 1,989 | 2,029 | — | L-D: 06:00-21:00 | |
Repsol Avinguda Benvinguts, 64 | Santanyí | 1,859 | — | 1,989 | — | — | L-D: 07:30-21:00 | |
Shell Carretera 3301 Km. 1,5 | Sineu | 1,859 | 1,989 | 1,985 | 2,075 | — | L-D: 24H | |
Repsol Ctra. Ma-11, 30 | Sóller | 1,859 | 1,979 | 1,999 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | |
Shell Carretera de Deia,s/N Km. 71,110 | Valldemossa | 1,864 | 2,004 | 1,974 | 2,054 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
Repsol Cl Pollentia Esq. Cl. L,estel, S.n. | Alcúdia | 1,865 | 1,975 | 1,989 | — | — | L-D: 07:00-21:00 | |
Repsol Calle Ciutat, Sn | Artà | 1,865 | 1,975 | 2,005 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Petronor Cl Abevradero-Esquina Cr C-715, S.n (c-715 Km 2) | Artà | 1,865 | 1,975 | 2,005 | 2,055 | — | L-D: 06:30-22:00 | |
Repsol Carretera C-717 Km. 38 | Campos | 1,865 | 1,975 | 2,005 | — | — | L-S: 06:00-22:30; D: 07:00-22:30 | |
Repsol Avenida Juan Carlos I, S/N | Capdepera | 1,865 | 1,975 | 1,989 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Pintor Torrent, 10 | Ciutadella de Menorca | 1,865 | — | 2,009 | — | 1,159 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Campos Km. 11,1 | Felanitx | 1,865 | 1,975 | 1,989 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00; D: 07:00-22:00 | |
Repsol Cr Pm-402, 1,6 | Manacor | 1,865 | 1,975 | 2,029 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Cr C-715, 48 | Manacor | 1,865 | 2,025 | 2,035 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Carretera C-711 Palma-Soller Km. 7 | Palma de Mallorca | 1,865 | 1,975 | 2,009 | 2,059 | — | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
Repsol Calle Llucmajor, 148 | Palma de Mallorca | 1,865 | 1,975 | 1,999 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Calle Cala Blanca,, 9 | Palma de Mallorca | 1,865 | 2,025 | 1,999 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Cl Cecilio Metelo-Esq.puig Mari, S. | Pollença | 1,865 | 1,975 | 1,989 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Carret.porto Cristo-Son Servera,km.5,200 Km. 5,200 | Sant Llorenç Des Cardassar | 1,865 | 2,025 | 1,989 | — | — | L-D: 07:00-21:00 | |
Repsol Carretera Son Servera Km. 1,5 | Son Servera | 1,868 | 1,998 | 1,998 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Palma Nova - Calvia Km. 5,5 | Calvià | 1,869 | 1,969 | 1,989 | 2,089 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Calle Berenguer D'anoia, 50 | Inca | 1,869 | 1,969 | 1,989 | 2,089 | — | L-D: 24H | |
Shell Carrer Sabaters, Sn | Lloseta | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,075 | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Pm 402 Km. 9 | Manacor | 1,869 | 1,969 | 1,989 | 2,089 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Poligono Ollers, S/N | Marratxí | 1,869 | 1,969 | 1,989 | 2,089 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Aragon, 180 | Palma de Mallorca | 1,869 | 1,998 | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Manacor, 336 | Palma de Mallorca | 1,869 | 2,019 | 1,999 | — | — | L: 06:00-22:00 | |
Bp Calle Musico Isaac Albeniz, S/N | Palma de Mallorca | 1,874 | 1,997 | 2,017 | 2,104 | — | L-D: 05:30-21:30 | |
Moeve Calle Cervantes Esquina Velazquez, 44 | Sant Antoni de Portmany | 1,874 | — | 2,043 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Carretera C-731 Km. 13 | Sant Antoni de Portmany | 1,874 | — | 2,043 | 2,103 | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Pm-803 Km. 14,3 | Sant Josep de Sa Talaia | 1,874 | — | 2,043 | 2,103 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Moeve Calle Es Carrero, 0 | Sant Llorenç Des Cardassar | 1,874 | — | 2,013 | 2,083 | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Pm-810 Km. 3,3 | Santa Eulalia del Río | 1,874 | — | 2,043 | 2,103 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera C-717 Km. 38 | Santanyí | 1,875 | 1,985 | 1,999 | — | — | L-D: 06:00-22:30 | |
Galp Calle Ferrers, 1 | Ciutadella de Menorca | 1,879 | — | 1,989 | — | — | L-D: 24H | |
Bp Felanitx Cr Pm-510, 12,1 | Felanitx | 1,879 | 2,019 | 2,039 | 2,129 | — | L-V: 06:00-21:00; S: 07:00-21:00 | |
Cepsa Carretera Pm-V-211-1 Km. 1,5 | Lloseta | 1,879 | — | 2,029 | 2,079 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Llucmajor Calle Llucmajor, 109 | Palma de Mallorca | 1,879 | 2,019 | 1,985 | 2,075 | — | L-D: 24H | |
Cepsa Calle Biniamar, 16 | Palma de Mallorca | 1,879 | 1,979 | 1,979 | 2,049 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Sant Ignasi, 68 | Palma de Mallorca | 1,879 | 2,029 | 1,999 | — | — | L-V: 07:00-20:00; S: 07:00-14:00 | |
Galp Gran Vía Asima, 23 | Palma de Mallorca | 1,879 | — | 1,999 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Avenida Doctor Fleming, S/N | Sant Antoni de Portmany | 1,879 | — | 2,039 | 2,129 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol C-712 Km 22,3 | Santa Margalida | 1,879 | 2,089 | 2,029 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00 | |
Moeve Carretera C-717 Palma - Porto Petro Km. 34,5 | Campos | 1,884 | — | 2,003 | 2,073 | — | L-D: 24H | |
Moeve Avenida Joan Miro, 22 | Palma de Mallorca | 1,884 | — | 2,023 | 2,063 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Calle Camino de los Reyes, 201 | Palma de Mallorca | 1,884 | 1,994 | 2,023 | 2,093 | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Vieja de Buñola Km. 15 | Palma de Mallorca | 1,884 | — | 2,023 | 2,093 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Avenida Bienvenidos, 36 | Santanyí | 1,884 | 1,984 | 2,039 | 2,083 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Pm-602 Km. 8,2 | Llucmajor | 1,885 | 1,995 | 2,005 | — | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Amanecer Calle Alfons el Magnanim, 90 | Palma de Mallorca | 1,885 | 2,028 | 2,018 | 2,105 | — | L-D: 24H | |
Cepsa Calle Manuel Azaña, 5 | Palma de Mallorca | 1,885 | 2,025 | 2,005 | 2,125 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Gabriel Alomar y Villalonga, S/N | Palma de Mallorca | 1,885 | 2,025 | 2,005 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Cl Camino Ca,n Pastilla, 37 (camnio Can Pastilla 37) | Palma de Mallorca | 1,885 | 1,995 | 1,995 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Aragon, 217 | Palma de Mallorca | 1,885 | 2,025 | 2,005 | — | — | L-D: 24H | |
Bp Sa Pobla Carretera Muro Km. 0 | Pobla (sa) | 1,885 | 2,025 | 2,039 | 2,129 | — | L-S: 06:00-21:00; D: 07:00-14:00 | |
Moeve Pm-719 Km 12,4 | Calvià | 1,888 | — | 2,020 | 2,121 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cr C-715, 21 | Algaida | 1,889 | 1,999 | 2,025 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Carretera Felanitx-Porto Colom, Km.8,200 Km. 8,200 | Felanitx | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 06:30-22:00 | |
Petronor Cr Pm-401, 0,4 | Felanitx | 1,889 | 2,029 | 2,029 | 2,129 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
Repsol Calle Juan Miro, S/N | Manacor | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Via Majorica, Sn | Manacor | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Vía Via Palma, 87 (rotonda Hospital), 87 | Manacor | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L: 24H | |
Repsol Ronda Ronda del Oeste, 123 | Manacor | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Carretera Ma-15 Km. 29,320 | Montuïri | 1,889 | 2,029 | 2,019 | 2,089 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 08:00-21:00 | |
Repsol Calle Eusebio Estada, 64 | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | |
Bp Balmes Calle Jaume Balmes, 44 | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | 2,099 | — | L-D: 06:30-22:30 | |
Repsol Cami Cami de Son Rapinya Esq.cami del Reis, S/N | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | 1,179 | L-D: 24H | |
Repsol Plaza Progreso, S/N | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Cami Salard, S/N | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | 1,179 | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Coronel Beorlegui, 49 | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Carrefour Avenida Cardenal Rosell,, S/N | Palma de Mallorca | 1,889 | 1,999 | 1,989 | 2,029 | — | L-S: 08:00-22:00; D: 09:00-21:00 | |
Repsol Carretera C-715 Km. 2,7 | Palma de Mallorca | 1,889 | 1,999 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Gremi Sucrers y Candelers, 5 | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | 1,179 | L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | |
Repsol Calle Cami Vell de Nubyola, S/N | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Manacor, 309 | Palma de Mallorca | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Pm-334 Km. 1,1 | Petra | 1,889 | 2,079 | 2,029 | — | — | L-S: 06:30-21:00; D: 07:00-21:00 | |
Repsol Carretera Ma-15 Km. 36,6 | Sant Joan | 1,889 | 2,029 | 2,009 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Cepsa Plaza Hostals, 4 | Santa María del Camí | 1,889 | — | 2,039 | — | — | L-S: 06:30-20:30; D: 07:00-15:00 | |
Repsol Carretera Pm-324 Km. 11,5 | Sineu | 1,889 | — | 2,019 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Pm-111 Km. 8,6 | Valldemossa | 1,889 | 1,999 | 1,999 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Carretera C-713 Km. 38,3 | Campanet | 1,894 | 1,994 | 2,053 | 2,113 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Pm-602 Km. 5 | Llucmajor | 1,895 | 2,005 | 2,015 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Camino Vileta (la), S/N | Palma de Mallorca | 1,895 | 2,005 | 2,035 | — | — | L-S: 06:00-23:59; D: 06:00-22:00 | |
Bp Es Forti Calle Pascual Ribot, S/N | Palma de Mallorca | 1,895 | 2,045 | 2,025 | 2,119 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Juan Carlos I, 109 | Alcúdia | 1,898 | 2,039 | 2,019 | — | — | L-D: 07:00-21:00 | |
Repsol Carretera Ma-12 Km. 11,600 | Artà | 1,898 | 2,039 | 2,019 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 06:00-14:00 | |
Repsol Carretera Pm - 213 Km. 14,8 | Escorca | 1,898 | 2,039 | 2,019 | — | — | L-D: 24H | |
Cepsa Carrer la Carretera, 69 | Llubí | 1,898 | — | 2,010 | — | — | L-S: 07:00-13:00 y 16:00-20:00 | |
Moeve Carretera C-713 Km. 51,1 | Alcúdia | 1,899 | — | 1,999 | 2,059 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Carretera Palma-Pto Andratx Km. 28,90 | Andratx | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Rech Esq Creu, S/N | Binissalem | 1,899 | — | 2,029 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Carretera Cala Figuera, el Toro, Son Ferrer Km. S/N | Calvià | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Moeve Ronda de Peguera, Sn | Calvià | 1,899 | — | 2,039 | 2,119 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Palma-Andratx Km, 18 Km. 18 | Calvià | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,119 | 1,179 | L-D: 24H | |
Bp Calle Lluc Esquina Selva, Inca, S/N | Inca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Bp Carretera Palma-Alcudia Cruce Ctra.sencelles Km. S/N | Inca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida General Luque, S/N | Inca | 1,899 | 1,999 | 2,029 | 2,129 | — | L-D: 24H | |
Cepsa Calle San Cristobal, S/N | Llucmajor | 1,899 | — | 2,029 | 2,129 | — | L-D: 06:00-21:00 | |
Bp Son Granada Carretera Ma-6014 Km. 3,6 | Llucmajor | 1,899 | 1,989 | 2,017 | 2,149 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Palma-Pto Alcudia Km. 8,9 | Marratxí | 1,899 | 1,999 | 2,019 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera Cr C-713 Palma-Puerto Alcudia Km. 13 | Marratxí | 1,899 | 1,999 | 2,019 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Ma-3431 Km. 0,200 | Muro | 1,899 | 2,049 | 2,029 | 2,129 | — | L-S: 06:30-21:30; D: 08:00-14:00 | |
Repsol Calle Capitan Salom, 31 | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | — | — | L-D: 24H | |
Bp Calle Andrea Doria, Esquina Son Armadans, S/N | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,119 | — | L-D: 24H | |
Bp Avenida Joan Miro, 238 | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Bp Avenida Joan Miro, S/N | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-S: 06:00-22:00 | |
Bp Avenida America, Arenal, 18 | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-D: 24H | |
Bp Playa de Palma Calle Manuela de los Herreros, 15 | Palma de Mallorca | 1,899 | 2,045 | 1,995 | 2,105 | — | L-D: 06:00-01:00 | |
Bp Calle Tramuntana, S/N | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,139 | — | L-J: 06:00-22:00; V: 06:00-23:59; S: 00:00-23:59; D: 00:00-22:00 | |
Repsol Camino Son Fangos, 151 | Palma de Mallorca | 1,899 | 2,089 | 1,999 | — | 1,219 | L-D: 24H | |
Cepsa Camino de las Maravilla, S/N | Palma de Mallorca | 1,899 | — | 2,019 | 2,109 | — | L-D: 06:00-21:00 | |
Bp Carretera 10, Camino de Can Capo, Sžaranjassa Km. 717 | Palma de Mallorca | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,119 | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera C-731 Km. 7,15 | Sant Antoni de Portmany | 1,899 | 2,009 | 2,009 | 2,059 | 1,169 | L: 24H | |
Bp Carretera Arta-Pto.alcudia,99, | Santa Margalida | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,119 | — | L-S: 06:30-21:00 | |
Bp Munar Capo Cr Sta. Margarita-Petra Km 10,7 | Santa Margalida | 1,899 | — | 2,029 | 2,139 | — | L-S: 07:00-21:00 | |
Repsol Cr C-713, 13,1 | Santa María del Camí | 1,899 | 1,999 | 2,019 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera C-717 Km. 53,7 | Santanyí | 1,899 | 2,039 | 2,019 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Cepsa Carrer Convent, 29 | Santanyí | 1,899 | — | 2,059 | 2,159 | — | L-S: 07:00-19:00 | |
