Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CALLE SES PEDRERES, 7, 07458 Ca'n Picafort (Balears (illes))
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,619 €. Máximo 1,959 €. Media 1,779 €.
Ocupa el puesto 1 de 4 entre las gasolineras de Santa Margalida en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bp CARRETERA ARTA-PTO.ALCUDIA,99, | 0,9 km | 1,899 | 1,999 | 2,019 | 2,119 | L-S: 06:30-21:00 | |
Repsol C-712 km 22,3 | 1,1 km | 1,879 | 2,089 | 2,029 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 06:30-22:00 | |
Bp Munar Capo CR STA. MARGARITA-PETRA KM 10,7 | 7,7 km | 1,899 | — | 2,029 | 2,139 | L-S: 07:00-21:00 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,759 | — | 1,799 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,759 | — | 1,799 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
Gasolinera JUST FUEL (JUST FUEL) está en CALLE SES PEDRERES, 7, Ca'n Picafort (Balears (illes)). Hoy aparece en el listado de Santa Margalida con gasolina 95 a 1,759 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.