Gasolina 95
0,003 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
Sin cambios desde ayer
0,005 € más que ayer
0,010 € más que ayer
0,001 € menos que ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 291 estaciones de A Coruña. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
A Coruña se mantiene 0,013 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abegondo | 2 | 1,649 | 1,768 | 1,699 | 1,788 | — |
| Ames | 3 | 1,819 | 1,984 | 1,939 | 1,999 | 1,098 |
| Arteixo | 12 | 1,599 | 1,859 | 1,719 | 1,809 | 0,999 |
| Arzúa | 3 | 1,799 | 1,999 | 1,899 | 1,959 | 1,199 |
| Baña (a) | 2 | 1,889 | 2,079 | 1,919 | 1,999 | — |
| Bergondo | 2 | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | 0,999 |
| Betanzos | 7 | 1,669 | 1,859 | 1,699 | 1,719 | — |
| Boimorto | 1 | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 1,998 | — |
| Boiro | 3 | 1,699 | 1,959 | 1,899 | 2,029 | 1,139 |
| Boqueixón | 1 | 1,845 | 2,065 | 1,955 | — | — |
| Brión | 1 | 1,848 | 1,984 | 1,956 | 2,089 | — |
| Cabana de Bergantiños | 1 | 1,839 | 1,999 | 1,899 | 1,949 | — |
| Cabanas | 1 | 1,679 | 1,869 | 1,779 | — | — |
| Camariñas | 1 | 1,789 | — | 1,945 | — | — |
| Cambre | 7 | 1,599 | 1,859 | 1,679 | 1,739 | — |
| Capela (a) | 1 | 1,789 | — | 1,985 | — | — |
| Carballo | 10 | 1,727 | 1,899 | 1,819 | 1,879 | 1,008 |
| Cariño | 1 | 1,819 | — | 1,959 | — | — |
| Carnota | 1 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | 2,059 | — |
| Carral | 2 | 1,795 | 1,929 | 1,859 | 1,979 | — |
| Cedeira | 2 | 1,729 | 1,789 | 1,869 | 1,919 | — |
| Cee | 3 | 1,779 | 1,999 | 1,849 | — | 1,139 |
| Cerceda | 3 | 1,819 | 1,999 | 1,919 | 1,969 | — |
| Cerdido | 1 | 1,839 | — | 1,899 | — | — |
| Coirós | 3 | 1,849 | 2,009 | 1,989 | 2,099 | — |
| Coristanco | 4 | 1,737 | 1,899 | 1,829 | 1,879 | 1,149 |
| Coruña (a) | 31 | 1,599 | 1,859 | 1,679 | 1,699 | 0,999 |
| Culleredo | 8 | 1,599 | 1,859 | 1,679 | 1,809 | — |
| Curtis | 3 | 1,685 | — | 1,789 | 2,029 | — |
| Dodro | 2 | 1,799 | 1,999 | 1,886 | 1,998 | — |
| Dumbría | 1 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| Fene | 3 | 1,789 | 1,985 | 1,939 | 1,989 | — |
| Ferrol | 8 | 1,659 | 1,859 | 1,799 | 1,819 | 1,135 |
| Fisterra | 1 | 1,815 | 1,975 | 1,945 | — | — |
| Frades | 1 | 1,789 | — | 1,945 | — | — |
| Irixoa | 1 | 1,859 | — | 1,959 | — | — |
| Laracha (a) | 5 | 1,720 | 1,840 | 1,770 | 2,032 | — |
| Laxe | 1 | 1,789 | 1,949 | 1,945 | 2,045 | — |
| Malpica de Bergantiños | 1 | 1,857 | 2,017 | 1,899 | — | — |
| Mazaricos | 3 | 1,789 | — | 1,939 | 2,032 | — |
| Melide | 2 | 1,833 | 1,965 | 1,966 | 2,059 | — |
| Miño | 2 | 1,795 | 1,905 | 1,975 | 2,105 | — |
| Moeche | 1 | 1,779 | — | 1,899 | — | — |
| Muros | 3 | 1,839 | 1,989 | 1,949 | 2,042 | — |
| Muxía | 1 | 1,839 | — | 1,949 | — | — |
| Narón | 13 | 1,659 | 1,859 | 1,799 | 1,819 | 0,899 |
| Neda | 2 | 1,825 | 1,985 | 1,969 | — | — |
| Negreira | 1 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | — | — |
| Noia | 3 | 1,779 | 1,944 | 1,854 | 1,864 | — |
| Oleiros | 9 | 1,689 | 1,859 | 1,679 | 1,699 | 1,098 |
| Ordes | 6 | 1,789 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | 1,094 |
| Oroso | 1 | 1,854 | — | 1,992 | 2,042 | — |
| Ortigueira | 3 | 1,819 | 1,959 | 1,959 | 2,019 | 1,119 |
| Outes | 2 | 1,844 | 1,934 | 1,992 | 2,062 | — |
| Oza Dos Ríos | 3 | 1,789 | 1,999 | 1,899 | 1,949 | — |
| Padrón | 5 | 1,759 | 1,879 | 1,839 | 1,849 | — |
| Pino (o) | 2 | 1,848 | 1,984 | 1,949 | 1,999 | — |
| Pobra Do Caramiñal (a) | 3 | 1,785 | 1,909 | 1,959 | 2,019 | 1,129 |
| Ponteceso | 2 | 1,889 | 2,029 | 1,939 | 1,959 | 0,970 |
| Pontedeume | 3 | 1,679 | 1,869 | 1,779 | 1,829 | 0,999 |
| Pontes de García Rodríguez (as) | 4 | 1,739 | 1,949 | 1,949 | 1,899 | — |
| Porto Do Son | 1 | 1,899 | 2,149 | 1,979 | — | — |
| Rianxo | 4 | 1,869 | 2,019 | 1,979 | 2,059 | — |
| Ribeira | 4 | 1,685 | 1,949 | 1,889 | 2,009 | — |
| Rois | 1 | 1,848 | — | 1,956 | 2,089 | — |
| Sada | 5 | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | 0,999 |
| San Sadurniño | 2 | 1,839 | 1,959 | 1,914 | 1,979 | — |
| Santa Comba | 4 | 1,799 | 1,889 | 1,899 | 1,999 | — |
| Santiago de Compostela | 28 | 1,669 | 1,889 | 1,749 | 1,869 | 1,087 |
| Sobrado | 1 | 1,879 | 2,147 | 1,968 | 2,080 | — |
| Teo | 7 | 1,689 | 1,889 | 1,779 | 1,869 | 1,059 |
| Trazo | 2 | 1,820 | 2,059 | 1,880 | 1,969 | — |
| Val Do Dubra | 4 | 1,899 | 2,159 | 1,899 | 1,969 | 0,887 |
| Valdoviño | 2 | 1,819 | 1,969 | 1,889 | 2,029 | — |
| Vedra | 2 | 1,799 | 1,959 | 1,899 | 1,959 | — |
| Vilasantar | 2 | 1,699 | — | 1,789 | 1,849 | — |
| Vimianzo | 2 | 1,859 | 2,049 | 1,849 | — | — |
| Zas | 2 | 1,845 | 1,999 | 1,939 | 2,032 | — |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Avenida de la Diputación Polígono Sabón, 4 | Arteixo | 1,599 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida de Finisterre, 145 | Arteixo | 1,599 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Lugar A Telva, 6 | Cambre | 1,599 | — | 1,679 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carrera N550, 6,6 | Coruña (a) | 1,599 | — | 1,679 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua San Fernando, S/N | Culleredo | 1,599 | — | 1,679 | — | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Sabón Avenida Diputacion, 0 | Arteixo | 1,609 | 1,879 | 1,739 | 1,809 | 0,999 | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:00 | |
| Tns Motor Poligono Calle C, 21 | Culleredo | 1,619 | — | 1,689 | — | — | L-D: 08:00-22:00 | |
| Carbugal Alvedro Carretera N 550 Km. 9,400 | Culleredo | 1,629 | 1,859 | 1,699 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petroprix Carretera Ac-542 Km. 10 | Abegondo | 1,649 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Severo Ochoa, 0 | Coruña (a) | 1,659 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Severo Ochoa, 27 | Coruña (a) | 1,659 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Camiño Pau Da Bandeira, S/N | Ferrol | 1,659 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Ferrol Poligono la Gandara, S/N | Ferrol | 1,659 | 1,859 | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 00:00-23:59 | |
| Petrocash Naron (pol. Gándara) Rua Nicasio Perez Lopez, 57 | Narón | 1,659 | 1,859 | 1,799 | 1,819 | 0,899 | L: 07:00-23:00 | |
| Sbc Avenida Do Mar, 94 | Narón | 1,659 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Mar, 105 | Narón | 1,659 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Castilla Km. 624 | Narón | 1,659 | — | 1,799 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
| Petrocash Rua Luis Seoane, 147 | Narón | 1,659 | 1,859 | 1,799 | 1,819 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Gsm Carretera Ac 542 Carretera Betanzos-Meson Do Vento Km. 9 | Abegondo | 1,668 | 1,768 | 1,728 | 1,788 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Q8 Avenida Alcalde Manuel Platas Varela, 15 | Arteixo | 1,669 | 1,859 | 1,779 | 1,849 | — | L-V: 07:00-21:30; S: 10:00-15:00 | |
| Carbugal Meicende Travesía Meicende, 5 | Arteixo | 1,669 | 1,859 | 1,789 | — | 0,999 | L: 07:00-23:00 | |
Ballenoil Avenida Castilla, 12 | Betanzos | 1,669 | — | 1,699 | 1,719 | — | L-D: 24H | |
| Sbc Calle Severo Ochoa, 39 | Coruña (a) | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Coliseum Calle Francisco Perez Carballo, S/N | Coruña (a) | 1,669 | 1,859 | 1,789 | — | — | L-D: 08:00-23:00 | |
| Miramar Oil Calle Isaac Peral, 6 | Coruña (a) | 1,669 | 1,859 | 1,789 | 1,829 | — | L-D: 24H | |
| Carbugal A Grela Avenida Enrique Salgado Torres, 9 | Coruña (a) | 1,669 | 1,859 | 1,789 | 1,799 | 0,999 | L-D: 24H | |
| Autonetoil Calle Isaac Peral, 44 | Coruña (a) | 1,669 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrocash Bens Avenida Finisterre, 265 | Coruña (a) | 1,669 | 1,859 | 1,789 | 1,799 | 0,999 | L-V: 06:00-23:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Carbugal los Rosales Avenida Gran Canaria(pg. Rosale), Sn | Coruña (a) | 1,669 | 1,859 | 1,789 | 1,799 | 0,999 | L-D: 07:00-23:00 | |
Petroprix Rua Amio, 142 | Santiago de Compostela | 1,669 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Polonia, 4 | Santiago de Compostela | 1,669 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Do Pais Vasco, S/N | Santiago de Compostela | 1,669 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Laraxe Carretera N-651 Km. 25,1 | Cabanas | 1,679 | 1,869 | 1,779 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Combustibles Rio Eume Avenida Avda Ricardo Sanchez, 1 | Pontedeume | 1,679 | 1,869 | 1,779 | — | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Cc Oil Carretera N-651 Km. 16 | Pontedeume | 1,679 | 1,869 | 1,779 | 1,829 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Cc Oil Carretera N-651 Km. 16 | Pontedeume | 1,679 | — | 1,779 | 1,829 | 0,999 | L-D: 07:00-23:00 | |
| Sbc Calle Cruceiro Do, 228 | Santiago de Compostela | 1,679 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Santiago Calle Castela E Leon, 5 | Santiago de Compostela | 1,679 | — | 1,759 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Valcarce - E.s. Tisco Carrera Nacional 634 Pk 666+580, 8 | Curtis | 1,685 | — | 1,789 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-22:00 | |
Plenergy Avenida Ramiro Carregal Rey, S/N | Ribeira | 1,685 | — | 1,889 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Rua Poligono, 19 | Cambre | 1,689 | — | 1,679 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Do Faro, 4 | Oleiros | 1,689 | — | 1,679 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Coruña Km. 52 | Oleiros | 1,689 | — | 1,679 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
| Gv Oil Rua Castiñeiriño, 110 | Santiago de Compostela | 1,689 | 1,889 | 1,779 | 1,869 | 1,087 | L-D: 07:00-23:00 | |
| Gv Oil Carretera C-541 Km. 6 | Teo | 1,689 | 1,889 | 1,779 | 1,869 | — | L-V: 07:30-22:00; S-D: 08:00-22:00 | |
| Petrocash Pol. Ind. de Bergondo Poligono de Bergondo, Parc. E22 | Bergondo | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | 0,999 | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Carbugal Cortiñan Carretera N-Vi Km. 576 | Bergondo | 1,699 | 1,859 | 1,699 | — | 0,999 | L-D: 07:00-23:00 | |
Valcarce Avenida Jesus Garcia Naveira, 50/62 | Betanzos | 1,699 | — | 1,789 | 1,799 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Petrocash Betanzos Carretera Cn-651 Km. 2,2 | Betanzos | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Estacion de Servicio Piadela Fase Iii Poligono Parcela 19.2 Vial3, 19 | Betanzos | 1,699 | — | 1,744 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrocash Cabo de Cruz Muelle Bajo Muelle, S/N | Boiro | 1,699 | — | 1,899 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Petrocash Cambre Carretera Temple-Coruña Km. 2,66 | Cambre | 1,699 | — | 1,699 | 1,739 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Carbugal A Barcala Carretera Cp-1706 Km. 1,2 | Cambre | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petroprix Pocomaco Avenida Sexta Ensanche, 1 | Coruña (a) | 1,699 | — | 1,789 | — | — | L-D: 24H | |
Shell Calle Newton, 14 | Coruña (a) | 1,699 | 1,899 | 1,799 | 1,899 | — | L-S: 07:30-21:30 | |
| Carbugal Santa Cruz Avda. Che Guevara 166 | Oleiros | 1,699 | 1,859 | 1,739 | 1,799 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Petrocash Sada Avenida Republica Argentina, 0 | Sada | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | — | L: 07:00-23:00 | |
| Carbugal Sada Carretera Cp-5813 Km. 5,3 | Sada | 1,699 | — | 1,739 | 1,799 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Petrocash Osedo Carretera Ctra. Sada Oleiros, Km. 3,65 Km. 3,650 | Sada | 1,699 | 1,859 | 1,699 | 1,739 | 0,999 | L-D: 07:00-23:00 | |
Plenergy Vía Nobel, 13 | Santiago de Compostela | 1,699 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Car Oil Carretera N-634 Km. 676 | Vilasantar | 1,699 | — | 1,789 | 1,849 | — | L-D: 24H | |
Galp Avda. de Arteixo, Parcela 83-B 1-2 (polig. "la Grela") | Coruña (a) | 1,709 | — | 1,829 | 1,879 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Easygas Camino Martinete, 52 | Coruña (a) | 1,709 | — | 1,799 | 1,799 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Low Cost Atendido O Corgo Lugar Corgo Arriba, 10 | Laracha (a) | 1,720 | 1,840 | 1,770 | — | — | L-S: 07:00-22:00 | |
Plenergy Rua Isaac Albeniz, S/N | Carballo | 1,727 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Rua Cobre, 16 | Carballo | 1,727 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Estacion de Servicio A Trabe Poligono Industrial A Trabe Parcela.7, Es-G-769 | Cedeira | 1,729 | 1,789 | 1,869 | 1,919 | — | L-D: 24H | |
Galp Avenida Acea de Ama, 25 | Culleredo | 1,729 | — | 1,759 | 1,809 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Carbugal Carballo Avenida Bertoa, 18 | Carballo | 1,737 | 1,899 | 1,829 | 1,879 | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Coristanco Carretera la Coruña-Finisterre Km. 38,50 | Coristanco | 1,737 | 1,899 | 1,829 | 1,879 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp Carretera Ac564 Km. 16,900 | Pontes de García Rodríguez (as) | 1,739 | — | 1,949 | 1,999 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cr A-55, 15,3 | Arteixo | 1,749 | 1,959 | 1,895 | 2,045 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr A-55, 15,3 (a-55 Km 15,39) | Arteixo | 1,749 | 1,959 | 1,895 | — | — | L-D: 24H | |
Eni Avenida A Revolta, 19 | Carballo | 1,757 | — | 1,849 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera N-550 Km. 75,9 | Padrón | 1,759 | — | 1,839 | 1,849 | — | L-D: 24H | |
Galp Xoan Carlos I S/N | Santiago de Compostela | 1,777 | — | 1,898 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S: 07:30-23:00; D: 09:00-22:00 | |
Galp&go Rua Pais Vasco, 6 | Santiago de Compostela | 1,777 | — | 1,898 | — | — | L-S: 08:00-22:00 | |
| Carbugal Cee Poligono Parcela 38-39 del Parque Empresarial de Cee (a Coruña), S/N | Cee | 1,779 | — | 1,849 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| Fuel y Furioso Ac-862 Km 24 | Moeche | 1,779 | — | 1,899 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| Ortegal Oil Rua Bernardo Romero, 3 | Narón | 1,779 | 1,959 | 1,919 | 1,979 | 0,998 | L-D: 24H | |
Eroski Carretera Barquiña S/N Km. 2,5 | Noia | 1,779 | — | 1,854 | 1,864 | — | L-S: 08:00-22:00 | |
| E.s. Pedron Carretera Nacional 550 Km. 80,100 | Padrón | 1,779 | 1,879 | 1,839 | — | — | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Valcarce Avenida Finisterre, 4 | Laracha (a) | 1,785 | 1,945 | 1,969 | 2,069 | — | L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-23:00; D: 08:00-22:30 | |
Repsol Calle Devesa, 2 | Pobra Do Caramiñal (a) | 1,785 | 1,945 | 2,005 | — | — | L-V: 07:00-22:30; S: 08:00-22:30; D: 08:30-22:30 | |
Repsol Carretera Coruña-Finisterre Km. 5 | Arteixo | 1,789 | 1,949 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera Ctra. Vimianzo-Camariñas Km. 9 | Camariñas | 1,789 | — | 1,945 | — | — | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
Repsol Cr L-141 Cabañas-As Pontes, 11 | Capela (a) | 1,789 | — | 1,985 | — | — | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera N-634 Km. 663 | Curtis | 1,789 | — | 1,945 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp Poligono Vilar Do Colo. Avda Astano Parc B-3, S/N | Fene | 1,789 | — | 1,939 | 1,989 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera N-634 Km. 688 | Frades | 1,789 | — | 1,945 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | |
Petronor Carretera Carretera Coruña-Finisterre Km. 17,400 | Laracha (a) | 1,789 | 1,949 | 1,975 | 2,075 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petronor Carretera Ac-431 Km. 5,1 | Laxe | 1,789 | 1,949 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 08:00-20:00 | |
Repsol Parque Antes, 43 | Mazaricos | 1,789 | — | 1,945 | — | — | L-S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
| Estacion de Servicio Ordes Las Casillas (cn-550 la Coruña-Santiago Km 37,645) | Ordes | 1,789 | 1,949 | 1,899 | 1,969 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp Carretera C-540 Km. 49,3 | Oza Dos Ríos | 1,789 | — | 1,899 | 1,949 | — | L-D: 08:00-22:00 | |
Repsol Avenida Avenida de Lugo, 94 | Pontes de García Rodríguez (as) | 1,789 | 1,949 | 1,989 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle la Casilla, S/N | Pontes de García Rodríguez (as) | 1,789 | 1,949 | 1,999 | — | — | L-V: 07:00-21:30; S: 07:00-14:30 | |
| Agro Do Forno Ctra. C-550 (ctra C-550 Km 45) | Ribeira | 1,789 | 1,949 | 1,969 | 2,049 | — | L-D: 24H | |
Eni Plaza Plaza del Malecon, S/N | Ribeira | 1,789 | — | 1,949 | 2,009 | — | L-S: 08:00-22:00 | |
Petronor Carretera C-540 Km. 38 | Vilasantar | 1,789 | — | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Paraiso, 23 | Carral | 1,795 | 1,955 | 1,969 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera N-651 Km. 9,5 | Miño | 1,795 | 1,905 | 1,975 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Galp Avenida Das Mariñas, 589,602 | Oleiros | 1,797 | 1,944 | 1,936 | 1,936 | 1,098 | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
| Corredoiras Cr C-540 Km 25,573 | Boimorto | 1,798 | 1,998 | 1,898 | 1,998 | — | L: 07:00-23:00 | |
| Mingacho Carretera Ac 416, P.k. 1,270 Km. 1,270 | Carballo | 1,798 | 1,918 | 1,868 | 1,928 | 1,008 | L-V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Mingacho Oil Calle Compostela (quintans), 24 | Carballo | 1,798 | 1,918 | 1,868 | 1,928 | — | L-V: 06:00-22:00; S-D: 07:00-22:00 | |
| E.s Vidueiros Carretera Laracha A la Silva Km. 3,317 | Laracha (a) | 1,798 | 1,968 | 1,969 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 08:00-23:00 | |
Repsol Carretera L-410 Km. 4 | Arteixo | 1,799 | 1,959 | 1,959 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| E.s.teiraboa Parque Empresarial, 1 | Arzúa | 1,799 | 1,999 | 1,899 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
| Servicios Poligono Piadela Lugar Piadela, S/N | Betanzos | 1,799 | — | 1,877 | — | — | L-D: 24H | |
| Estacion de Servicio Sigras Enxertos, 5 | Cambre | 1,799 | — | 1,859 | 1,979 | — | L-S: 07:00-21:30 | |
| Estacion de Servicio Tabeaio Carretera Tarroeira Km. | Carral | 1,799 | 1,929 | 1,859 | 1,979 | — | L-S: 07:00-22:00; D: 09:00-22:00 | |
| Low Cost Repost Parque Parque Empresarial de Cee, 19 | Cee | 1,799 | — | 1,869 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Calvo Sotelo, 5 | Coruña (a) | 1,799 | — | 1,945 | — | — | L-S: 07:30-23:00; D: 09:00-23:00 | |
Repsol Avenida Habana, S/N | Coruña (a) | 1,799 | 1,959 | 1,945 | — | — | L-S: 08:00-22:00 | |
Eni Autopista Ap-9 Km. 6 | Culleredo | 1,799 | 1,969 | 1,929 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
| Staroil Barbanza Autovia Barbanza Km. 7,7 | Dodro | 1,799 | 1,999 | 1,886 | 1,998 | — | L-D: 24H | |
Valcarce Avenida Gonzalo Navarro, 129 | Narón | 1,799 | — | 1,979 | 2,039 | — | L-D: 24H | |
| Barcia Carretera Comarcal-543 Km. 30,8 | Noia | 1,799 | 2,099 | 1,874 | 1,879 | — | L-J: 06:30-22:30; V: 06:30-23:00; S-D: 07:00-22:30 | |
Repsol Cl Vrg. 1.1 Padron-Riveira, 34 | Pobra Do Caramiñal (a) | 1,799 | 1,909 | 2,005 | 2,055 | 1,129 | L-D: 24H | |
| Estacion de Servicio Pena de Malate Lg Espiñaredo S/N (c-641 Lugo - Ferrol Km 487,9) | Pontes de García Rodríguez (as) | 1,799 | — | — | 1,899 | — | L-D: 06:30-21:30 | |
| E.s. Muiño Grande Lugar San Andres-A Pereira (ac-400 Km 61.0), 0 | Santa Comba | 1,799 | 1,889 | 1,899 | 1,999 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Staroil Via Cierva S/N (mercagalicia)-Poligono Industrial del Tambre | Santiago de Compostela | 1,799 | — | 1,869 | — | — | L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00 | |
Valcarce Vía Luis Pasteur, 21/27 | Santiago de Compostela | 1,799 | — | 1,979 | 2,039 | — | L-D: 05:30-22:30 | |
| Ponteulla Carretera N-525 Km. 322 | Vedra | 1,799 | 1,959 | 1,899 | 1,959 | — | L-D: 24H | |
| Ponteulla Carretera N-525 Km. 322 | Vedra | 1,799 | 1,959 | 1,899 | 1,959 | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 09:00-23:00 | |
Galp N-550 Km 34,5 | Ordes | 1,804 | — | 1,934 | 1,984 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Estrada Ac-552 Km 8.38/ Avd. Fisterra, 7 | Arteixo | 1,809 | 1,969 | 1,969 | 2,069 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera Cr L-410, 9 Km. 410,9 | Arteixo | 1,809 | 1,969 | 1,969 | 2,069 | — | L-D: 07:00-00:00 | |
Galp Carretera Ferrol-Campo Hospital Km. 33,6 | Cedeira | 1,809 | — | 1,969 | 2,019 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol C/ Plaza del Parque, S.n. | Coruña (a) | 1,809 | — | 1,945 | — | — | L-S: 07:30-22:00; D: 09:00-15:00 | |
Galp Carretera Catabois Km. 3,900 | Ferrol | 1,809 | — | 1,969 | 2,019 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Cepsa Avenida Iribarne, S/N | Betanzos | 1,814 | — | 1,962 | 2,032 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Campsa Carretera C-552 Coruña-Finisterre Km. 107 | Fisterra | 1,815 | 1,975 | 1,945 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Avenida Do Cruceiro Da Coruña, 77 | Santiago de Compostela | 1,815 | 1,975 | 1,985 | — | — | L-D: 07:00-20:00 | |
| La Carabela Lugar Do Noval, 1 - Lavacolla, 1 | Santiago de Compostela | 1,816 | — | 1,869 | 1,959 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| Clun Lugar Ponte Maceira, S/N | Ames | 1,819 | — | 1,939 | — | — | L-V: 07:00-21:00; S: 09:00-14:00 | |
| Ortegal Oil A Pedra | Cariño | 1,819 | — | 1,959 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Shell Avda de Galicia S/N (ac400 Km 36) | Cerceda | 1,819 | — | 1,919 | 1,969 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petronor Calle Luis López Casanegra, 1 | Coruña (a) | 1,819 | 1,979 | 1,965 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-22:00 | |
Repsol Carretera de Pocomaco Km. 1,5 | Coruña (a) | 1,819 | 1,979 | 1,985 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida de Fonteculler, Sn | Culleredo | 1,819 | 1,979 | 1,955 | — | — | L-J: 07:00-20:00; S: 07:00-20:00 | |
Galp Avenida Avd. de Cedeira - Ctra Ac-113 Km 1,539, 113 | Narón | 1,819 | — | 1,979 | 2,029 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Hnos. López Guntín C.b. Lg Lagarea | Ortigueira | 1,819 | 1,959 | 1,959 | 2,019 | — | L-D: 24H | |
| Ortegal Oil Poligono A Rega-Cuiña, 21 | Ortigueira | 1,819 | 1,959 | 1,959 | 2,019 | 1,119 | L-D: 24H | |
Avia Muelle Comercial, S/N | Pobra Do Caramiñal (a) | 1,819 | 1,929 | 1,959 | 2,019 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| E.s. Vilaboa Lugar Figueira -Vilaboa, 3 | Valdoviño | 1,819 | — | 1,889 | — | — | L-D: 24H | |
| Eessbenza Carretera Cp-7804 Km. 6,2 | Trazo | 1,820 | — | 1,880 | 2,060 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Cepsa Avenida del Mar, 96 | Narón | 1,823 | 1,913 | 1,981 | 2,041 | 1,089 | L-D: 24H | |
Cepsa Carretera Lc-402 Km. 74,1 | Santa Comba | 1,823 | — | 1,961 | 2,031 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
