Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CR CR C-545, 6,7, 15897 Brins (A Coruña)
Abierta · cierra a las 23:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
0,010 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,699 €. Máximo 2,109 €. Media 1,905 €.
Ocupa el puesto 20 de 26 entre las gasolineras de Santiago de Compostela en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy VÍA NOBEL, 13 | 3,9 km | 1,699 | — | 1,769 | — | L-D: 24H | |
| Staroil VIA CIERVA S/N (MERCAGALICIA)-POLIGONO INDUSTRIAL DEL TAMBRE | 4,0 km | 1,799 | — | 1,869 | — | L-V: 06:00-23:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-15:00 | |
Naturgy - Santiago Compostela AVENIDA VIA LA CIERVA S/N, S/N | 4,0 km | — | — | — | — | L-D: 24H | |
Repsol AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 77 | 4,7 km | 1,815 | 1,975 | 1,985 | — | L-D: 07:00-20:00 | |
Valcarce VÍA LUIS PASTEUR, 21/27 | 4,9 km | 1,799 | — | 1,979 | 2,039 | L-D: 05:30-22:30 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B | Diésel renovable | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,899 | 2,099 | 1,999 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-14 | 1,899 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-13 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-12 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-11 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-10 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-09 | 1,879 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-08 | 1,869 | 2,099 | 1,979 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-07 | 1,869 | 2,099 | 1,979 | — | — | 1,819 | 2,089 | 1,359 |
| 2026-10-06 | 1,869 | 2,099 | 1,989 | — | — | 1,829 | 2,099 | 1,359 |
| 2026-10-05 | 1,879 | 2,099 | 1,999 | — | — | 1,819 | 2,129 | 1,359 |
| 2026-10-04 | 1,899 | 2,099 | 2,019 | — | — | 1,809 | 2,139 | 1,359 |
| 2026-10-03 | 1,899 | 2,099 | 2,019 | — | — | 1,809 | 2,139 | 1,359 |
| 2026-10-02 | 1,899 | 2,099 | 2,019 | — | — | 1,809 | 2,139 | 1,359 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en CR CR C-545, 6,7, Brins (A Coruña). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Santiago de Compostela con gasolina 95 a 1,899 €/L (puesto 20 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.