Gasolina 95
0,002 € menos que ayer
0,002 € menos que ayer
0,003 € menos que ayer
0,002 € más que ayer
0,003 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Se muestran las 50 más baratas de las 232 estaciones de Pontevedra. El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Pontevedra se mantiene 0,016 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
| Municipio | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agolada | 2 | 1,815 | 1,949 | 1,945 | 2,009 | 1,159 |
| Arbo | 2 | 1,826 | 1,996 | 1,918 | 1,978 | — |
| Baiona | 1 | 1,865 | 1,969 | 1,969 | 2,025 | — |
| Barro | 5 | 1,659 | 1,869 | 1,699 | 1,799 | — |
| Bueu | 1 | 1,869 | 1,969 | 1,929 | 1,999 | 0,999 |
| Caldas de Reis | 5 | 1,659 | 1,799 | 1,759 | 1,799 | 0,999 |
| Cambados | 5 | 1,699 | 1,979 | 1,779 | 1,948 | — |
| Campo Lameiro | 1 | 1,829 | — | 1,899 | 1,979 | — |
| Cangas | 2 | 1,835 | 1,925 | 1,959 | 2,009 | 1,194 |
| Catoira | 1 | 1,815 | 1,925 | 1,955 | — | — |
| Cañiza (a) | 3 | 1,839 | 1,979 | 1,929 | 2,059 | 1,159 |
| Cerdedo | 2 | 1,815 | 1,975 | 1,955 | 2,045 | — |
| Cotobade | 1 | 1,834 | 1,924 | 1,991 | 2,061 | — |
| Covelo | 1 | 1,825 | — | 1,995 | — | — |
| Cuntis | 1 | 1,815 | — | 1,975 | 2,025 | — |
| Dozón | 1 | 1,815 | — | 1,945 | 2,045 | — |
| Estrada (a) | 5 | 1,679 | 1,955 | 1,779 | 2,039 | — |
| Forcarei | 2 | 1,779 | 1,965 | 1,829 | 1,995 | — |
| Gondomar | 2 | 1,829 | 1,939 | 1,985 | 2,035 | — |
| Grove (o) | 1 | 1,869 | 1,979 | 2,009 | 2,059 | — |
| Guarda (a) | 3 | 1,639 | 2,019 | 1,739 | 2,069 | — |
| Lalín | 10 | 1,659 | 1,935 | 1,699 | 1,889 | 1,159 |
| Marín | 3 | 1,859 | 1,959 | 1,999 | 2,059 | — |
| Meaño | 2 | 1,689 | — | 1,749 | — | — |
| Meis | 2 | 1,599 | 1,989 | 1,699 | 2,019 | 1,119 |
| Moaña | 5 | 1,765 | 1,925 | 1,877 | 1,995 | — |
| Mondariz-Balneario | 1 | 1,815 | 1,975 | 1,999 | 2,089 | — |
| Moraña | 1 | 1,799 | — | 1,925 | — | — |
| Mos | 10 | 1,698 | 1,969 | 1,778 | 2,089 | — |
| Neves (as) | 1 | 1,815 | 1,975 | 1,949 | 2,049 | — |
| Nigrán | 5 | 1,739 | 1,975 | 1,845 | 1,955 | 1,175 |
| Oia | 1 | 1,989 | 2,089 | 1,999 | 2,069 | — |
| Pazos de Borbén | 1 | 1,819 | — | 1,929 | 2,039 | — |
| Poio | 4 | 1,809 | 1,999 | 1,898 | 1,998 | 1,199 |
| Ponte Caldelas | 3 | 1,799 | 1,859 | 1,959 | 1,999 | — |
| Ponteareas | 6 | 1,795 | 1,915 | 1,955 | 2,015 | — |
| Pontecesures | 2 | 1,815 | 1,909 | 1,939 | 1,999 | — |
| Pontevedra | 14 | 1,589 | 1,869 | 1,689 | 1,699 | 1,189 |
| Porriño (o) | 10 | 1,699 | 1,939 | 1,769 | 1,799 | — |
| Portas | 1 | 1,869 | 1,979 | 2,009 | 2,059 | — |
| Redondela | 4 | 1,739 | 1,989 | 1,839 | 2,045 | — |
| Ribadumia | 2 | 1,899 | — | 1,899 | 1,969 | 1,199 |
| Rodeiro | 2 | 1,779 | — | 1,799 | 1,959 | — |
| Salceda de Caselas | 1 | 1,815 | — | 1,945 | 2,035 | — |
| Salvaterra de Miño | 4 | 1,725 | 1,939 | 1,829 | 1,999 | — |
| Sanxenxo | 9 | 1,689 | 1,799 | 1,719 | 1,739 | 1,259 |
| Silleda | 6 | 1,699 | 1,925 | 1,769 | 2,029 | — |
| Tomiño | 4 | 1,699 | 1,929 | 1,799 | 1,849 | — |
| Tui | 8 | 1,699 | 1,999 | 1,799 | 1,879 | 1,095 |
| Valga | 1 | 1,699 | — | 1,799 | — | — |
| Vigo | 38 | 1,699 | 1,877 | 1,819 | 1,839 | 1,195 |
| Vila de Cruces | 2 | 1,812 | 1,978 | 1,900 | 1,959 | — |
| Vilaboa | 5 | 1,835 | 1,925 | 1,969 | 2,052 | 1,114 |
| Vilagarcía de Arousa | 9 | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,739 | — |
| Vilanova de Arousa | 6 | 1,599 | 1,975 | 1,699 | 2,029 | — |
| Gasolinera | Municipio | 95 | 98 | B7 | + | G | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ballenoil Urbanización Monteporreiro Parcela Cc-2 C/Italia Con C/ Francia, S/N | Pontevedra | 1,589 | — | 1,689 | 1,699 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera N-541 Km. 89,2 | Pontevedra | 1,589 | — | 1,689 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Carretera Po-531 Km. 15 | Meis | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Avenida As Carolinas, 25 | Vilagarcía de Arousa | 1,599 | 1,699 | 1,699 | 1,739 | — | L-S: 08:00-23:00; D: 09:00-23:00 | |
Supeco Calle Primero de Mayo, S/N, S/N | Vilagarcía de Arousa | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-S: 08:00-22:00 | |
Plenergy Carretera Po-531 Km. S/N | Vilanova de Arousa | 1,599 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
| Gasolinera Vilanova de Arousa Carretera Po-307 Km. 1,1 | Vilanova de Arousa | 1,614 | — | 1,714 | — | — | L-D: 09:00-22:00 | |
Plenergy Avenida Lugar Cores, 45 | Vilanova de Arousa | 1,619 | — | 1,719 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Rotonda Pintan, S/N | Guarda (a) | 1,639 | — | 1,739 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Poligono 232 Parc.161 Sequeiros, S/N | Barro | 1,659 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
| Petrocash Carretera N-640 Km. 224 | Caldas de Reis | 1,659 | 1,799 | 1,759 | 1,799 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Petrocash Saiar Carretera N640 (caldas-Vilagarcia) Km. 227,900 | Caldas de Reis | 1,659 | 1,799 | 1,759 | 1,799 | 0,999 | L: 07:00-23:00 | |
Petroprix Avenida Dos Olmos, 30 | Lalín | 1,659 | — | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
| Sbc Carretera Po 841 Santiago Limite Provincia A Estrada Km. 19,800 | Estrada (a) | 1,679 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Es Rb Poligono Parque Empresarial Barro -Meis Parcela A-1, 1 | Barro | 1,689 | 1,869 | 1,759 | 1,799 | — | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | |
Plenergy Calle Aldea Ameiro, 1 | Meaño | 1,689 | — | 1,749 | — | — | L-D: 24H | |
| Gvoil C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,689 | 1,869 | 1,759 | 1,799 | — | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
| Gvoil C-531 Pontevedra-Villagarcía Km 3,5 | Pontevedra | 1,689 | 1,869 | 1,759 | 1,799 | — | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Plenergy Lugar Forxan, S/N | Sanxenxo | 1,689 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Barriada Lg Barrosa-Adina 3 Polígono 4 Parcela 157,chinchina, S/N | Sanxenxo | 1,689 | — | 1,719 | 1,739 | — | L-D: 24H | |
| Crp Carretera Nac. 550 Km. 95 | Caldas de Reis | 1,698 | — | 1,795 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:30-22:30 | |
| Peinador Poligono Rua Anel Do Perral, 21 | Mos | 1,698 | — | 1,778 | — | — | L-D: 06:00-23:30 | |
| Sbc Lugar Lg As Laxes - Corbillon, S/N | Cambados | 1,699 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Domingo el Bueno, 65 | Porriño (o) | 1,699 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Domingo Bueno, 96 | Porriño (o) | 1,699 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Antonio Palacios, 133 | Porriño (o) | 1,699 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Lowxen Poligono Polígono de Nantes, Parcela 643, 643 | Sanxenxo | 1,699 | 1,799 | 1,779 | 1,878 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Sbc Sanxenxo Zona Lg. O Vinquiño S/N -Padriñan - Sanxenxo, S/N | Sanxenxo | 1,699 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Carretera Silleda-Cachafeiro Km. S/N | Silleda | 1,699 | — | 1,769 | — | — | L-D: 24H | |
| Carbugal Tomiño Ctra.c-550 (margen Zquierdo) Km 4 | Tomiño | 1,699 | 1,929 | 1,799 | 1,849 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Carbugal Tomiño Ctra.c-550 (margen Derecho) Km 4 | Tomiño | 1,699 | 1,929 | 1,799 | 1,849 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Guay Carretera Anta Km. 1 | Tui | 1,699 | — | 1,799 | 1,879 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Gaslander Carretera Anta Km. 1 | Tui | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L: 07:00-23:00 | |
| Sbc Carretera Subida A Anta 7 Km. 7 | Tui | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Lugar de Torre, 14 | Valga | 1,699 | — | 1,799 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avda de Madrid, 110 | Vigo | 1,699 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Bye Calle Alcalde Lavadores, 64 | Vigo | 1,699 | 1,877 | 1,844 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Plenergy Calle Estrada de Moledo, 2 | Vigo | 1,699 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Do Gandaron, 52 | Vigo | 1,699 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Alcampo Vigo Avenida Madrid, S/N | Vigo | 1,699 | 1,877 | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
| E.s.el Salgueiral Carretera C-550 Km. 1,12 | Vilagarcía de Arousa | 1,699 | 1,759 | 1,769 | — | — | L: 07:00-23:00 | |
Q8 Carretera Po 510 Km. 0,72 | Porriño (o) | 1,709 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de la Florida, 154 | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Ballenoil Carretera Camposancos Km. 0,47 | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Rua Ramon Soler, 5 | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Baixada/Bajada Ó Pontillón, S/N | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Las Palmeras Carretera Matama Pazo-Comesaña Km. 159 | Vigo | 1,717 | 1,877 | 1,819 | 1,839 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Plenergy Avenida Ricardo Mella, 220 | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Avenida Ricardo Mella, 135 | Vigo | 1,717 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida Do Rebullón, 9 | Mos | 1,719 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
| Autonetoil Avenida Florida, 145 | Vigo | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L-D: 24H | |
| Galea Calle Esturáns (coia), 1 | Vigo | 1,719 | — | 1,819 | — | — | L: 24H | |
Plenergy Rua Do Miño, 38 | Salvaterra de Miño | 1,725 | — | 1,829 | — | — | L-D: 24H | |
| Fervi Cc Pontiñas Calle C.c. Pontiñas (carballeria Da Botica, S/N), S/N | Lalín | 1,729 | — | 1,779 | — | — | L-D: 24H | |
| Easygas Porriño Carretera Po 510 Km. 0,350 | Porriño (o) | 1,729 | — | 1,799 | 1,799 | — | L-D: 24H | |
Plenergy Rua Das Pontes, 2 | Nigrán | 1,739 | — | 1,845 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Avenida de Portugal, S/N | Nigrán | 1,739 | — | 1,849 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Estrada Vella, S/N | Redondela | 1,739 | — | 1,839 | — | — | L-D: 24H | |
Galp N-640 Km 234,650 | Vilagarcía de Arousa | 1,744 | — | 1,804 | 1,854 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Eroski Rua Rua Das Pontes Con Rua Da Barreira, S/N (nigrán) Pontevedra (parque Comercial Nasas), S/N | Nigrán | 1,749 | — | 1,855 | 1,955 | — | L-D: 09:00-21:00 | |
| Hafesa Oil Rua Liñares, 5 | Pontevedra | 1,749 | — | 1,839 | 1,839 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
| Es Outon Avenida Cruceiro, 38 | Sanxenxo | 1,749 | 1,909 | 1,859 | 1,929 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Outletui Poligono Areas, 53 | Tui | 1,749 | — | 1,849 | — | — | L-D: 08:00-22:00 | |
| Sis Carburantes Avda. Aeroporto (ctra. N-556 Km 6,300) | Vigo | 1,749 | 1,959 | 1,879 | 1,979 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Gasoleos Carretera Po-313 Marin-Moaña Km. 14,918 | Moaña | 1,765 | — | 1,877 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
| Coafor Rua Regueira, 47 | Forcarei | 1,779 | — | 1,829 | — | — | L-V: 09:00-20:00; S: 09:00-14:00 | |
| O Rodo Carretera Po-533 Km. 16 | Rodeiro | 1,779 | — | 1,799 | — | — | L: 08:00-00:00 | |
| Aira Silleda Carretera de Siador Km. 1 | Silleda | 1,779 | — | 1,829 | — | — | L-V: 09:00-14:00 y 15:00-20:00; S-D: 10:00-14:00 y 16:00-20:00 | |
| Campodeza, S.c.g. Lugar Gresande-Gresande, S/N | Lalín | 1,789 | — | 1,799 | — | — | L-D: 08:00-00:00 | |
| Vilalta Corporacion Sa Carretera N-120 Km. 1 | Ponteareas | 1,795 | — | 1,955 | 2,015 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Staroil V.g4.2 Km 3.5 | Cambados | 1,799 | — | 1,869 | 1,948 | — | L-D: 06:00-00:00 | |
| Staroil Poligono Pol. Ind. Lalin 2000, S/N | Lalín | 1,799 | — | 1,869 | 1,969 | — | L-V: 07:00-23:00; S: 09:00-15:00 | |
Carrefour Calle Arenal S/N (c.c. Eroski), Sn | Lalín | 1,799 | 1,949 | 1,849 | 1,889 | — | L-D: 24H | |
Repsol Calle Rua Uno, 41 | Moraña | 1,799 | — | 1,925 | — | — | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:30-22:30 | |
| Sertuy - San Cosme - Cela - Mos Estrada Porriño-Gomdomar,200, | Mos | 1,799 | 1,999 | 1,879 | — | — | L-V: 07:00-22:30; S-D: 07:30-22:30 | |
Galp Energia Lugar Reigosa Km 531, S/N | Ponte Caldelas | 1,799 | 1,859 | 1,959 | 1,999 | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 07:00-23:00 | |
| Ere Area de Servicio Lugar O Arco, 39 | Pontevedra | 1,799 | 1,899 | 1,859 | 1,899 | — | L-D: 07:00-00:00 | |
| Staroil Poligono Pol. Ind. A Granxa, Sur Ppi 6, Sector 2, Parcelas 14, 15 y 16, 2 | Porriño (o) | 1,799 | — | 1,898 | 1,998 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Portugal, S/N | Tui | 1,799 | 1,999 | 1,899 | — | 1,199 | L-D: 24H | |
| E.servicio Teis P.r. Avenida Galicia-Teis, 165 | Vigo | 1,799 | 1,899 | 1,899 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Ckm Lugar Calcote-Godos, S/N | Caldas de Reis | 1,805 | 1,905 | 1,915 | 2,015 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Sanchilan Carretera Po-313 Km. 14,911 | Moaña | 1,805 | 1,925 | 1,917 | — | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Galp Avenida Domingo Fontan, 4 | Poio | 1,809 | — | 1,899 | — | — | L-S: 09:00-21:00 | |
Galp Ap-53 Km 28,000 | Silleda | 1,809 | — | 1,939 | 2,029 | — | L-D: 24H | |
| Ee.ss. Camanzo Carretera Po 260 Km. 3,700 | Vila de Cruces | 1,812 | 1,978 | 1,900 | 1,959 | — | L-D: 07:30-22:30 | |
Galp Vía Rapida G 41 Km 5,580 | Sanxenxo | 1,814 | — | 1,874 | 1,874 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Avda del Ayuntamiento, 1 | Agolada | 1,815 | — | 1,945 | 2,045 | — | L-V: 07:30-22:30; S-D: 08:00-22:30 | |
Repsol Carretera Po531 Km. 8 | Barro | 1,815 | — | 1,945 | 1,995 | — | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Repsol Carretera Po531 Km. 8,3 | Barro | 1,815 | 1,975 | 1,945 | 1,995 | — | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Repsol Carretera Po-548 Km. 7,8 | Catoira | 1,815 | 1,925 | 1,955 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera N-541 Km. 65 | Cerdedo | 1,815 | 1,975 | 1,955 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera N-541 Km. 65 | Cerdedo | 1,815 | 1,975 | 1,955 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cl Cruce Ctra. Circunvalacion S.n. | Cuntis | 1,815 | — | 1,975 | 2,025 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petronor Avenida Doctor Iglesias, 0 | Dozón | 1,815 | — | 1,945 | 2,045 | — | L-V: 07:00-22:30; S-D: 09:00-22:30 | |
Repsol Cl San Pelay0, 73 | Estrada (a) | 1,815 | 1,975 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Bp Avenida Pontevedra, 24 | Estrada (a) | 1,815 | 1,955 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 24H | |
Repsol Cr N-541, 51,5 | Forcarei | 1,815 | 1,965 | 1,945 | 1,995 | — | L: 00:07-23:00 | |
Repsol Calle Constitucion, S/N | Mondariz-Balneario | 1,815 | 1,975 | 1,999 | 2,089 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Petronor Carretera Po 400 Km 5.2 Km. 5,2 | Neves (as) | 1,815 | 1,975 | 1,949 | 2,049 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Repsol Pazos S/N (nacional 255 Km 1) | Ponte Caldelas | 1,815 | 1,935 | 2,009 | — | — | L-S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Repsol Cr N-120, 643,5 | Ponteareas | 1,815 | 1,975 | 2,005 | 2,055 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Cr N-120 (lugar Lamazanes), 643,5 | Ponteareas | 1,815 | 1,975 | 2,005 | 2,055 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Jose Novo S/N (nacional 550 Km 89) | Pontecesures | 1,815 | 1,925 | 2,009 | — | — | L-D: 07:00-20:00 | |
Campsa Calle Hermida N-550 Km 111,9, 2 | Pontevedra | 1,815 | 1,975 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Petronor Carrera Lugar de Parderrubias, S/N | Salceda de Caselas | 1,815 | — | 1,945 | 2,035 | — | L-V: 07:00-21:00; S-D: 09:00-21:00 | |
Repsol Avenida Recinto Ferial, 1 | Silleda | 1,815 | 1,925 | 2,009 | 2,079 | — | L: 07:00-00:00 | |
Repsol Calzada Calvo Sotelo, S/N | Tui | 1,815 | — | 1,945 | — | — | L-V: 07:00-22:00; S-D: 08:00-21:00 | |
| Sertuy Ctra. Nacional 550, Km. 167,2 | Tui | 1,815 | 2,050 | 1,895 | — | 1,095 | L-D: 24H | |
| Sertuy Ctra. Nacional 550, Km. 167,2 | Tui | 1,815 | — | 1,895 | 1,915 | 1,095 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Vázquez, 39 | Vila de Cruces | 1,815 | — | 1,945 | 2,005 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida Compostela, 121 | Vilagarcía de Arousa | 1,815 | 1,975 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 06:30-23:00 | |
Repsol Calle Sanroque/J.carlos I, S/N | Vilagarcía de Arousa | 1,815 | 1,975 | 1,949 | 1,999 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cl Valle Inclan, 8 | Vilagarcía de Arousa | 1,815 | 1,975 | 1,949 | — | — | L-S: 09:00-22:00 | |
Repsol Cr Po-549 P.k. 5,9 | Vilanova de Arousa | 1,815 | 1,975 | 1,959 | 2,029 | — | L-V: 06:30-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
| Fegoblan Sl-Valcarce Barrio Sanguiñeda, 139 | Mos | 1,819 | — | 1,979 | — | — | L-D: 24H | |
| A Chan de Amoedo Carretera Redondela - Pazos Km. 5 | Pazos de Borbén | 1,819 | — | 1,929 | 2,039 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Cobideza Carretera Po-2205 Km. 21,4 | Silleda | 1,819 | — | 1,849 | — | — | L-S: 09:00-14:00 y 16:00-20:00 | |
Galp C/Alcalde de Lavadores | Vigo | 1,819 | — | 1,889 | 1,939 | — | L-D: 07:00-22:00 | |
Moeve Vilanova Lugar O Terron, 39 | Vilanova de Arousa | 1,819 | 1,989 | 1,969 | 2,039 | — | L-D: 06:00-02:00 | |
| Estacion de Servicio Paraños Lugar Paraños (nacional 120 Km 632) | Covelo | 1,825 | — | 1,995 | — | — | L-D: 07:30-21:30 | |
Galp Ctra. N-640 (ctra Km 201,7) | Estrada (a) | 1,825 | 1,965 | 1,949 | 2,039 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida Buenos Aires, 0 | Lalín | 1,825 | 1,935 | 1,975 | 2,025 | 1,159 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Corredoira, 33 | Lalín | 1,825 | 1,935 | 1,975 | 2,025 | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Redondela Km. 1 | Ponteareas | 1,825 | — | 1,985 | 2,045 | — | L-D: 06:30-23:00 | |
Cepsa Autovia A52 Km 292 | Ponteareas | 1,825 | 1,915 | 2,012 | 2,062 | — | L-D: 24H | |
Eni Rua Redondo, 56 | Pontecesures | 1,825 | 1,909 | 1,939 | 1,999 | — | L: 06:00-23:00 | |
Repsol Carretera Po-510 Km. 1,2 | Porriño (o) | 1,825 | 1,965 | 1,939 | 2,039 | — | L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Q8 Avenida de Pontevedra, 69 | Vilagarcía de Arousa | 1,825 | 1,985 | 1,939 | — | — | L-J: 07:00-23:00; V-S: 07:00-23:59; D: 08:00-23:00 | |
Cepsa Avda. Pontevedra, 47 (n-640 Km 236,7) | Vilagarcía de Arousa | 1,825 | — | 1,962 | 2,032 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Carretera Po-400 Km. 18 | Arbo | 1,826 | 1,996 | 1,918 | 1,978 | — | L: 07:00-23:00 | |
Avia Carretera Po-405, Bajada Puente Internacional Km 1 Km. 1 | Arbo | 1,826 | 1,996 | 1,918 | 1,978 | — | L-D: 24H | |
| Staroil Poio Camino Das Bocas, 18 | Poio | 1,828 | 1,999 | 1,898 | 1,998 | — | L-D: 24H | |
Shell Carretera Po-840 Km. 67,300 | Agolada | 1,829 | 1,949 | 1,949 | 2,009 | 1,159 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carrera San Antoniño (n 550 - Km 107), 56 | Barro | 1,829 | — | 1,939 | 2,049 | — | L-V: 07:00-22:30; S-D: 09:00-21:00 | |
Cepsa Po-231 Km 0,2 | Campo Lameiro | 1,829 | — | 1,899 | 1,979 | — | L-V: 07:30-22:00; S: 08:00-22:00; D: 08:30-15:00 | |
Repsol Carrer Pkm 23,400, 7 | Gondomar | 1,829 | 1,939 | 2,009 | 2,059 | — | L: 07:00-23:00 | |
Moeve Carretera Po-531 Km. 15,960 | Meis | 1,829 | 1,989 | 1,959 | 2,019 | 1,119 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Carretera Po-551, 7 | Moaña | 1,829 | 1,939 | 1,945 | 1,995 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Lugar Carretera Po-551, 7 | Moaña | 1,829 | 1,939 | 1,945 | 1,995 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera Nacional 120 Km. 651 | Porriño (o) | 1,829 | 1,989 | 2,009 | 2,059 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera Atios Km. 555 | Porriño (o) | 1,829 | 1,939 | 1,985 | 2,035 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Calle Cabanas, 5 | Redondela | 1,829 | 1,989 | 1,945 | 2,045 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Cepsa Carretera Atios A Salvatierra de Miño Km. 10 | Salvaterra de Miño | 1,829 | 1,999 | 1,929 | 1,999 | — | L-D: 06:00-23:00 | |
Moeve Calle Tenorio, 1 | Cotobade | 1,834 | 1,924 | 1,991 | 2,061 | — | L: 07:00-23:00 | |
Moeve Carretera Po-551 Km. 15,4 | Cangas | 1,835 | 1,925 | 1,992 | 2,032 | 1,194 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Carretera la Hermida -Marcon Km. 3 | Pontevedra | 1,835 | 1,945 | 2,005 | — | — | L-V: 07:00-22:30; S: 07:30-22:30; D: 09:30-22:00 | |
Cepsa Avenida Lugo, 46 | Pontevedra | 1,835 | 1,925 | 2,002 | 2,062 | — | L-D: 24H | |
Repsol Pg Industrial A Granxa Sn | Porriño (o) | 1,835 | 1,965 | 1,985 | 2,039 | — | L-V: 06:00-23:00; S: 07:00-23:00; D: 08:00-23:00 | |
Moeve Au A-9 Pontevedra Sur-Vigo, 13 | Vilaboa | 1,835 | 1,925 | 1,982 | 2,052 | 1,194 | L-D: 24H | |
Moeve Au A-9, 144 | Vilaboa | 1,835 | 1,925 | 1,982 | 2,052 | 1,114 | L-D: 24H | |
Cepsa Avenida Villagarcia Numero 89, | Cambados | 1,839 | 1,989 | 1,959 | 2,039 | — | L: 07:00-23:00 | |
Shell Avda.de Bueu, 1 | Cangas | 1,839 | 1,929 | 1,959 | 2,009 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| E.s.valeixe Lugar Miñoteira, S/N | Cañiza (a) | 1,839 | 1,999 | 1,929 | — | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Plaza San Bieito, 4 | Gondomar | 1,839 | 1,949 | 1,985 | 2,035 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Cepsa Carretera Po -200 Km 9,950 | Lalín | 1,839 | 1,959 | 1,959 | 1,999 | — | L: 7:30-23:00 | |
Moeve Poligono O Campiño, 6 | Ponte Caldelas | 1,839 | — | 1,989 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Estrada Xeral, 3 | Silleda | 1,839 | 1,959 | 1,979 | 2,039 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cr N-550, 126,4 | Pontevedra | 1,845 | 1,995 | 1,945 | 2,025 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Cr N-550, 126,4 | Pontevedra | 1,845 | 1,995 | 1,945 | 2,025 | 1,189 | L-D: 07:00-23:00 | |
Repsol Avenida Domingo Fontan, S/N | Pontevedra | 1,845 | 1,955 | 1,979 | 2,029 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Bp Blanco (md) Lugar Paredes, 32,33 | Vilaboa | 1,845 | 1,985 | 1,979 | 2,069 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Bp Blanco (mi) Lugar Paredes, 32,33 | Vilaboa | 1,845 | — | 1,979 | 2,069 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
| Crp Carretera Nacional 550 Km. 95 | Caldas de Reis | 1,848 | — | 1,956 | — | — | L-V: 07:00-23:00; S-D: 07:30-22:30 | |
Galp Carretera N-525 Km. 296,200 | Lalín | 1,849 | 1,959 | 1,975 | 2,025 | — | L-D: 07:00-23:00 | |
Carrefour Rua San Blas, | Pontevedra | 1,849 | 1,999 | 1,939 | 1,979 | — | L-S: 06:30-22:30 | |
