Gasolina 95
0,002 € más que ayer
0,002 € más que ayer
0,003 € menos que ayer
0,006 € menos que ayer
0,008 € menos que ayer
0,001 € más que ayer
Sin serie histórica suficiente para esta marca.
La media de Eni está 0,049 €/L por encima de la media nacional en gasolina 95.
Ranking sin Canarias, Ceuta y Melilla por su régimen fiscal especial (sin IEH y con IGIC).
| Provincia | Gasolineras | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 12 | 1,789 | 1,929 | 1,839 | 1,839 | 1,079 |
| A Coruña | 8 | 1,757 | 1,879 | 1,849 | 1,969 | — |
| Cádiz | 4 | 1,809 | 1,909 | 1,899 | 1,959 | — |
| Tarragona | 4 | 1,849 | 1,999 | 1,979 | 2,069 | 1,199 |
| Almería | 2 | 1,839 | 1,969 | 1,949 | 2,049 | — |
| Castellón / Castelló | 2 | 1,869 | 1,989 | 1,989 | 2,079 | 1,199 |
| Ciudad Real | 2 | 1,839 | 1,979 | 1,949 | 1,985 | — |
| Sevilla | 2 | 1,859 | 1,999 | 1,949 | 2,029 | 1,199 |
| Córdoba | 1 | 1,839 | — | 1,949 | 2,019 | — |
| Huelva | 1 | 1,829 | — | 1,919 | — | — |
| Jaén | 1 | 1,849 | 1,989 | 1,939 | 1,999 | — |
| Lugo | 1 | 1,819 | 1,959 | 1,939 | 1,999 | — |
| Pontevedra | 1 | 1,825 | 1,909 | 1,939 | 1,999 | — |
| Valencia / València | 1 | 1,779 | — | 1,869 | 1,949 | — |
Eni opera 42 gasolineras en 14 provincias de España, en torno al 0.4 % de las estaciones del país. Su gasolina 95 se vende hoy de media a 1,834 €/L (media nacional: 1,785 €/L) y su diésel A a 1,931 €/L. La marca está presente sobre todo en Madrid, con 12 estaciones.
¿Quieres ir más allá del precio medio? Consulta el desglose del precio de la gasolina, cuánto cuesta llenar el depósito o la calculadora del coste de un viaje.
Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día. Pueden diferir del precio real en el surtidor.
Eni tiene 42 gasolineras repartidas por 14 provincias, alrededor de un 0.4 % del total nacional.
En Madrid concentra más estaciones, y su gasolina 95 más barata del país está en 1,757 €/L.
Varias veces al día, en cuanto el Ministerio publica los datos remitidos por las estaciones.