Gasolina 95
0,024 € menos que ayer
CARRETERA GE-667 KM. 1, 17251 Calonge (Girona)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,024 € menos que ayer
0,024 € menos que ayer
Sin cambios desde ayer
0,010 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,709 €. Máximo 2,069 €. Media 1,894 €.
Ocupa el puesto 3 de 4 entre las gasolineras de Calonge en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,845 | 1,955 | 1,915 | 2,015 | 1,145 |
| 2026-10-14 | 1,869 | 1,979 | 1,915 | 2,005 | 1,145 |
| 2026-10-13 | 1,899 | 1,999 | 1,919 | 2,019 | 1,165 |
| 2026-10-12 | 1,899 | 1,999 | 1,919 | 2,019 | 1,165 |
| 2026-10-11 | 1,899 | 1,999 | 1,919 | 2,019 | 1,165 |
| 2026-10-10 | 1,869 | 1,979 | 1,919 | 2,019 | 1,165 |
| 2026-10-09 | 1,845 | 1,965 | 1,889 | 1,999 | 1,165 |
| 2026-10-08 | 1,865 | 1,975 | 1,905 | 2,005 | 1,165 |
| 2026-10-07 | 1,859 | 1,969 | 1,919 | 2,019 | 1,165 |
| 2026-10-06 | 1,879 | 1,989 | 1,945 | 2,045 | 1,165 |
| 2026-10-05 | 1,895 | 2,005 | 1,939 | 2,039 | 1,165 |
| 2026-10-04 | 1,895 | 2,005 | 1,939 | 2,039 | 1,165 |
| 2026-10-03 | 1,889 | 1,999 | 1,969 | 2,069 | 1,165 |
| 2026-10-02 | 1,879 | 1,999 | 1,955 | 2,065 | 1,165 |
Gasolinera PETRONOR (Petronor) está en CARRETERA GE-667 KM. 1, Calonge (Girona). Es una de las 163 estaciones de Petronor que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Petronor. Hoy aparece en el listado de Calonge con gasolina 95 a 1,845 €/L (puesto 3 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.