Gasolina 95
0,002 € más que ayer
0,002 € más que ayer
0,002 € más que ayer
0,001 € más que ayer
0,003 € más que ayer
Sin cambios desde ayer
57 estaciones en el mapa de Palmas de Gran Canaria (las). El color del icono indica el cuartil de la media de sus precios: verde las más baratas, rojo las más caras.
Palmas de Gran Canaria (las) se mantiene 0,266 €/L por debajo de la media nacional en gasolina 95.
| Gasolinera | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenergy Carretera de Teror Km. 16 | 1,375 | — | 1,545 | — | — | L-D: 24H | |
| Canary Oil, S.l. Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 35 | 1,385 | 1,520 | 1,555 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Luis Saavedra Miranda, 59 | 1,385 | — | 1,555 | — | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Eufemiano Fuentes Cabrera, 10 | 1,385 | — | 1,555 | — | — | L-D: 24H | |
Plenergy Calle Diego Vega Sarmiento, 48 | 1,385 | — | 1,555 | — | — | L-D: 24H | |
| H2exagon las Torres Calle Arrecife, 33 | 1,385 | — | 1,555 | — | — | L-D: 24H | |
| Santana Dominguez Calle Ayagaures, 3 | 1,389 | 1,415 | 1,565 | 1,618 | — | L-D: 06:00-23:59 | |
| H2exagon Escaleritas Avenida de Escaleritas, 112 | 1,399 | 1,499 | 1,555 | 1,655 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Rehoyas Carretera Gc 200 Km. 16 | 1,439 | 1,559 | 1,609 | 1,719 | — | L-D: 24H | |
Disa Almatriche Carretera General de Almatriche Km. 48 | 1,449 | 1,579 | 1,619 | 1,739 | — | L-D: 24H | |
Petroprix Calle Quito, 3 | 1,459 | — | 1,599 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Autovia Autovia Gc-3 Km. 1,3 | 1,499 | 1,629 | 1,669 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Hoya Parrado Carretera Gc 800 Km. S/N | 1,499 | 1,610 | 1,675 | 1,765 | — | L-S: 06:00-23:00; D: 07:00-23:00 | |
Moeve C-811, Md, Pk Km 2.6 | 1,519 | 1,649 | 1,699 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Shell Mercalaspalmas Carretera Ctra. Cuesta Ramon Km. 1 | 1,529 | 1,659 | 1,699 | 1,789 | — | L-V: 04:00-20:00 | |
Disa Tarahales I Carretera los Tarahales Km. S/N | 1,529 | 1,659 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Moeve Avenida Pintor Felo Monzon, 48 | 1,529 | 1,659 | 1,699 | — | 0,949 | L-D: 06:00-22:00 | |
Cepsa Avenida Escaleritas, 152 | 1,529 | 1,659 | 1,709 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Carretera Ctra. Gral. de Tenoya, 1 Finca el Canonigo Km. 1 | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Repsol Carretera de Chile Km. 84 | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Calle Gregorio Marañon, S/N | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Plaza del Pino Paseo Chil, 2 | 1,539 | 1,659 | 1,699 | — | — | L-V: 06:30-22:30; S: 08:00-16:00 | |
Moeve Avenida Juan Carlos I, 42 | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Moeve Avenida Republica de Nicaragua, 2 | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
Disa el Dragon Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 1,829 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Repsol Avenida Escaleritas, S/N | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Disa Tamaraceite Glorieta Acceso Sur Tamaraceite, 4 | 1,539 | 1,669 | 1,709 | 1,829 | — | L-D: 24H | |
Repsol Avenida Hoya de la Gallina, S/N | 1,539 | 1,669 | 1,699 | — | — | L-D: 07:00-00:00 | |
Repsol Avenida Federico Garcia Lorca, 1 | 1,539 | 1,659 | 1,699 | — | — | L-D: 24H | |
| E.s. Disa Vegueta Calle Eufemiano Jurado, 4 | 1,549 | 1,659 | 1,699 | 1,819 | 0,929 | L-D: 24H | |
Moeve Lugar Explanada Tomas Quevedo, S/N | 1,549 | 1,679 | 1,729 | — | — | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00 | |
Disa Tafira Carretera General del Centro Km. 146 | 1,549 | 1,689 | 1,709 | 1,809 | — | L-J: 05:00-22:00; V: 05:00-23:00; S: 06:00-23:00; D: 06:00-22:00 | |
Bp la Paterna Carretera Ctra. Gral. del Norte Km. 185 | 1,549 | 1,679 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
| E.s. Disa Miller Bajo Calle Luis Correa Medina, 19 | 1,549 | 1,659 | 1,699 | 1,819 | 0,929 | L-D: 24H | |
| E.s. Shell Schamann Paseo Jose Antonio, 89 | 1,549 | 1,659 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Barranquillo Taxistas San Cristobal Calle Párroco Matías Artiles, 42 | 1,549 | 1,679 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Cepsa la Marina Muelle Muelle Deportivo de las Palmas, S/N | 1,549 | 1,679 | 1,729 | — | — | L-S: 08:00-16:00; D: 08:00-14:00 | |
Shell Vegueta Calle Alcalde Diaz Saavedra Navarro, 44 | 1,559 | 1,679 | 1,719 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp San Lorenzo Carretera General San Lorenzo Km. 0,5 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Bp el Zardo Carretera San Lorenzo Km. S/N | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp San Jose Calle Blas Cabrera Felipe, 2 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Disa San Jose Calle Blas Cabrera Felipe Fisico, 26 | 1,559 | 1,699 | 1,729 | 1,839 | — | L-D: 24H | |
Disa Puerto de la Luz Avenida de las Petroliferas, S/N | 1,559 | 1,679 | 1,729 | — | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | |
Bp Puerto de la Luz Calle Atindana, 2 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Bp Cidelmar Avenida Canarias, 6 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Shell Tomas Morales Paseo Toms Morales, 94 | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,829 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Ciudad Jardin (can) Calle Leon y Castillo, 273 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Disa Chil Paseo del Chil, 303 | 1,559 | 1,679 | 1,709 | 1,819 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-21:00 | |
Bp Lomo los Frailes Avenida Cesar Manrique, 1 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Bp Tamaraceite Ii Carretera Gc-21 Km. 0 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Bp Guanarteme Calle Fernando Guanarteme, 134 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-22:00; D: 08:00-22:00 | |
Disa Alcaravaneras Calle Leon y Castillo, 365 | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 24H | |
Disa Escaleritas Plaza Hermanos Millares, S/N | 1,559 | 1,689 | 1,719 | 1,829 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Altavista Calle Obispo Romo - Esq.echegaray, S/N | 1,559 | 1,689 | 1,699 | 1,819 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Disa Juan Xxiii Avenida Juan Xxiii, 68 | 1,569 | 1,689 | 1,709 | 1,829 | — | L-D: 06:00-22:00 | |
Disa el Sebadal Calle Dr. Juan Dominguez Perez, 11 | 1,594 | 1,714 | 1,764 | 1,819 | 0,898 | L-D: 06:00-22:00 | |
Bp Cooperativa Taxis S. Cristobal Calle Diego Vega Sarmiento, 70 | — | — | — | — | — | L-D: 24H |
En Palmas de Gran Canaria (las) (Las Palmas) hay 57 gasolineras. La más barata en gasolina 95 es PLENERGY (CARRETERA DE TEROR KM. 16) con 1,375 €/L. Usa los filtros para comparar por marca u horario y entra en cada estación para ver su histórico de precios.
¿Cuánto te cuesta moverte? Calcula el coste de un viaje, cuánto cuesta llenar el depósito o el ahorro de repostar barato en Las Palmas. Los precios proceden de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan varias veces al día. Pueden diferir del precio real en el surtidor.
PLENERGY (CARRETERA DE TEROR KM. 16): gasolina 95 a 1,375 €/L.
Con la media de Palmas de Gran Canaria (las) (1,519 €/L), unos 75,950 € de gasolina 95.
Varias veces al día, en cuanto el Ministerio publica los datos remitidos por las estaciones.