Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
AUTV.A-1 (N-234) km 225,5, 09620 Sarracin (Burgos)
Abierta · cierra a las 23:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,709 €. Máximo 2,069 €. Media 1,893 €.
Ocupa el puesto 3 de 3 entre las gasolineras de Sarracín en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-14 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-13 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-12 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-11 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-10 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-09 | 1,879 | — | 1,989 | 2,049 | — | 0,979 |
| 2026-10-08 | 1,869 | — | 1,989 | 2,059 | — | 0,979 |
| 2026-10-07 | 1,869 | — | 1,989 | 2,059 | — | 0,979 |
| 2026-10-06 | 1,869 | — | 1,989 | 2,059 | — | 0,979 |
| 2026-10-05 | 1,869 | — | 1,989 | 2,059 | — | 0,979 |
| 2026-10-04 | 2,059 | — | 2,019 | 2,089 | — | 0,979 |
| 2026-10-03 | 2,059 | — | 2,019 | 2,089 | — | 0,979 |
| 2026-10-02 | 2,059 | — | 2,019 | 2,089 | — | 0,979 |
Gasolinera SHELL (Shell) está en AUTV.A-1 (N-234) km 225,5, Sarracin (Burgos). Es una de las 387 estaciones de Shell que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Shell. Hoy aparece en el listado de Sarracín con gasolina 95 a 1,879 €/L (puesto 3 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.