Gasolina 95
0,004 € menos que ayer
CALLE TARRAGONA, 33, 43560 Senia (la) (Tarragona)
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,004 € menos que ayer
0,004 € menos que ayer
0,010 € menos que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,649 €. Máximo 2,009 €. Media 1,821 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Sénia (la) en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B | Diésel renovable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,815 | 1,975 | 1,935 | — | — | 1,774 | 2,045 |
| 2026-10-14 | 1,819 | 1,979 | 1,945 | — | — | 1,769 | 2,055 |
| 2026-10-13 | 1,809 | 1,969 | 1,929 | — | — | 1,769 | 2,039 |
| 2026-10-12 | 1,809 | 1,969 | 1,929 | — | — | 1,769 | 2,039 |
| 2026-10-11 | 1,809 | 1,969 | 1,929 | — | — | 1,769 | 2,039 |
| 2026-10-10 | 1,805 | 1,965 | 1,939 | — | — | 1,769 | 2,049 |
| 2026-10-09 | 1,815 | 1,985 | 1,949 | — | — | 1,759 | 2,059 |
| 2026-10-08 | 1,815 | 1,975 | 1,939 | — | — | 1,779 | 2,049 |
| 2026-10-07 | 1,815 | 1,975 | 1,945 | — | — | 1,789 | 2,055 |
| 2026-10-06 | 1,815 | 1,975 | 1,959 | — | — | 1,799 | 2,069 |
| 2026-10-05 | 1,815 | 1,975 | 1,955 | — | — | 1,799 | 2,065 |
| 2026-10-04 | 1,815 | 1,975 | 1,955 | — | — | 1,799 | 2,065 |
| 2026-10-03 | 1,815 | 1,975 | 1,955 | — | — | 1,819 | 2,065 |
| 2026-10-02 | 1,809 | 1,979 | 1,969 | — | — | 1,819 | 2,079 |
Gasolinera PETRONOR (Petronor) está en CALLE TARRAGONA, 33, Senia (la) (Tarragona). Es una de las 163 estaciones de Petronor que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Petronor. Hoy aparece en el listado de Sénia (la) con gasolina 95 a 1,815 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.