Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
N-340 km 1216,35, 08798 Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,549 €. Máximo 1,919 €. Media 1,731 €.
Ocupa el puesto 2 de 3 entre las gasolineras de Sant Cugat Sesgarrigues en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Diésel renovable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,739 | 1,879 | 1,809 | 1,889 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,739 | 1,879 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,739 | 1,879 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,739 | 1,879 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,749 | 1,889 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,749 | 1,889 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,749 | 1,889 | 1,829 | 1,909 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,749 | 1,889 | 1,829 | 1,909 | — | — |
Gasolinera SHELL (Shell) está en N-340 km 1216,35, Sant Cugat Sesgarrigues (Barcelona). Es una de las 387 estaciones de Shell que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Shell. Hoy aparece en el listado de Sant Cugat Sesgarrigues con gasolina 95 a 1,739 €/L (puesto 2 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.