Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CALLE CASERIA DEL REY, 18, 29532 Mollina (Málaga)
Cerrada · abre a las 06:30Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,609 €. Máximo 1,989 €. Media 1,830 €.
Ocupa el puesto 3 de 3 entre las gasolineras de Mollina en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.coop.and. Agrícola Virgen de la Oliva AVENIDA DE LAS AMÉRICAS, 35 | 0,6 km | 1,690 | — | 1,797 | — | L-D: 08:00-20:00 | |
| Es Limonar CR N-334, 143 (N-334 km 143,2) | 0,9 km | 1,769 | — | 1,869 | — | L-D: 07:00-22:00 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,879 | — | 1,979 | — | — |
Gasolinera SHELL (Shell) está en CALLE CASERIA DEL REY, 18, Mollina (Málaga). Es una de las 387 estaciones de Shell que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Shell. Hoy aparece en el listado de Mollina con gasolina 95 a 1,879 €/L (puesto 3 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.