Gasolina 95
0,020 € menos que ayer
AVENIDA ORENSE, 20, 32780 Pobra de Trives (Ourense)
Abierta · cierra a las 23:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,020 € menos que ayer
0,006 € más que ayer
0,006 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,649 €. Máximo 2,009 €. Media 1,825 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Pobra de Trives (a) en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,789 | — | 1,945 | 2,045 | — | 1,824 |
| 2026-10-14 | 1,809 | — | 1,939 | 2,039 | — | 1,819 |
| 2026-10-13 | 1,829 | — | 1,939 | 2,039 | — | 1,819 |
| 2026-10-12 | 1,829 | — | 1,939 | 2,039 | — | 1,819 |
| 2026-10-11 | 1,829 | — | 1,939 | 2,039 | — | 1,819 |
| 2026-10-10 | 1,819 | — | 1,945 | 2,045 | — | 1,819 |
| 2026-10-09 | 1,815 | — | 1,929 | 2,039 | — | 1,809 |
| 2026-10-08 | 1,815 | — | 1,929 | 2,029 | — | 1,789 |
| 2026-10-07 | 1,815 | — | 1,955 | 2,055 | — | 1,799 |
| 2026-10-06 | 1,809 | — | 1,949 | 2,049 | — | 1,809 |
| 2026-10-05 | 1,805 | — | 1,959 | 2,059 | — | 1,809 |
| 2026-10-04 | 1,805 | — | 1,959 | 2,059 | — | 1,809 |
| 2026-10-03 | 1,805 | — | 1,975 | 2,075 | — | 1,829 |
| 2026-10-02 | 1,809 | — | 1,969 | 2,079 | — | 1,829 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en AVENIDA ORENSE, 20, Pobra de Trives (Ourense). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Pobra de Trives (a) con gasolina 95 a 1,789 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.