Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CARRER PRAT DE LA RIBA, 83, 25430 Juneda (Lleida)
Cerrada · abre a las 00:07Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,608 €. Máximo 1,988 €. Media 1,843 €.
Ocupa el puesto 2 de 2 entre las gasolineras de Juneda en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agropecuaria de Juneda CARRETERA N-240 km 73 | 1,0 km | 1,704 | — | 1,708 | — | L-D: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-14 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-13 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-12 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-11 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-10 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-09 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-08 | 1,898 | 1,998 | 1,888 | 1,958 | — |
| 2026-10-07 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
| 2026-10-06 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
| 2026-10-05 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
| 2026-10-04 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
| 2026-10-03 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
| 2026-10-02 | 1,988 | 2,088 | 1,988 | 1,998 | — |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en CARRER PRAT DE LA RIBA, 83, Juneda (Lleida). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Juneda con gasolina 95 a 1,898 €/L (puesto 2 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.