Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1, 40569 Grajera (Segovia)
Abierta · cierra a las 23:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,689 €. Máximo 2,058 €. Media 1,928 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Grajera en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Diésel renovable | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-14 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-13 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-12 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-11 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-10 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-09 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-08 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-07 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-06 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-05 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-04 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-03 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
| 2026-10-02 | 1,878 | 2,018 | 2,028 | — | — | 2,138 | 1,305 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1, Grajera (Segovia). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Grajera con gasolina 95 a 1,878 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.