Gasolina 95
0,010 € más que ayer
CARRETERA NACIONAL 630 KM. 781, 41888 Garrobo (el) (Sevilla)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,010 € más que ayer
0,010 € más que ayer
0,020 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 60 días 1,655 €. Máximo 2,009 €. Media 1,818 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Garrobo (el) en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Diésel renovable |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,875 | 2,035 | 2,039 | — | — | 2,149 |
| 2026-10-14 | 1,865 | 2,025 | 2,019 | — | — | 2,129 |
| 2026-10-13 | 1,855 | 2,015 | 2,009 | — | — | 2,119 |
| 2026-10-12 | 1,855 | 2,015 | 2,009 | — | — | 2,119 |
| 2026-10-11 | 1,855 | 2,015 | 2,009 | — | — | 2,119 |
| 2026-10-10 | 1,835 | 1,995 | 2,009 | — | — | 2,119 |
| 2026-10-09 | 1,819 | 1,989 | 1,989 | — | — | 2,099 |
| 2026-10-08 | 1,799 | 1,959 | 1,969 | — | — | 2,079 |
| 2026-10-07 | 1,799 | 1,959 | 1,979 | — | — | 2,089 |
| 2026-10-06 | 1,799 | 1,959 | 1,989 | — | — | 2,099 |
| 2026-10-05 | 1,795 | 1,955 | 1,989 | — | — | 2,099 |
| 2026-10-04 | 1,795 | 1,955 | 1,989 | — | — | 2,099 |
| 2026-10-03 | 1,795 | 1,955 | 2,009 | — | — | 2,119 |
| 2026-10-02 | 1,795 | 1,965 | 2,009 | — | — | 2,119 |
Gasolinera REPSOL (Repsol) está en CARRETERA NACIONAL 630 KM. 781, Garrobo (el) (Sevilla). Es una de las 2817 estaciones de Repsol que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Repsol. Hoy aparece en el listado de Garrobo (el) con gasolina 95 a 1,875 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.