Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK, 25241 Golmes (Lleida)
Cerrada · abre a las 08:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,388 €. Máximo 1,785 €. Media 1,612 €.
Ocupa el puesto 2 de 3 entre las gasolineras de Golmés en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autoservei M3 CALLE DE LA CATALUNYA NORD, 21 | 0,3 km | 1,739 | — | 1,769 | — | L-D: 24H | |
Bonarea POLIGONO COLOMER, C/ LLEIDA, 35 | 0,5 km | 1,602 | — | 1,676 | — | L-D: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,679 | — | 1,696 | 1,756 | — |
| 2026-10-14 | 1,679 | — | 1,696 | 1,756 | — |
| 2026-10-13 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-12 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-11 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-10 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-09 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-08 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-07 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-06 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-05 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-04 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-03 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
| 2026-10-02 | 1,783 | — | 1,741 | 1,801 | — |
Gasolinera PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 (PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7) está en CRTA.N II, KM 486 POL.IND.GOLDPARK, Golmes (Lleida). Hoy aparece en el listado de Golmés con gasolina 95 a 1,679 €/L (puesto 2 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.