Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
AVENIDA DE PUEBLA, 6, 06480 Montijo (Badajoz)
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,489 €. Máximo 1,829 €. Media 1,672 €.
Ocupa el puesto 2 de 4 entre las gasolineras de Montijo en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Repsol AVENIDA COLON, S/N | 0,4 km | 1,785 | — | 1,995 | — | L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00 | |
Ballenoil CARRETERA EX-209 KM. 5 | 1,2 km | 1,729 | — | 1,799 | 1,809 | L-D: 24H | |
Moeve CARRETERA EX-209 KM. 37,5 | 1,7 km | 1,899 | 2,099 | 1,939 | 1,999 | L-D: 06:00-00:00 | |
| Tierrasgordas CARRETERA TORREMAYOR KM. 0 | 1,9 km | — | — | 1,769 | — | L-D: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-13 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-12 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-11 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-10 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-09 | 1,739 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,699 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,699 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,699 | — | 1,798 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,729 | — | 1,808 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,729 | — | 1,808 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,729 | — | 1,808 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,729 | — | 1,808 | — | — |
Gasolinera PETROCAR (PETROCAR) está en AVENIDA DE PUEBLA, 6, Montijo (Badajoz). Hoy aparece en el listado de Montijo con gasolina 95 a 1,739 €/L (puesto 2 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.