Gasolina 95
0,001 € más que ayer
CARRETERA N-232 KM. 271,200, 50690 Pedrola (Zaragoza)
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,001 € más que ayer
0,011 € más que ayer
0,001 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,684 €. Máximo 2,029 €. Media 1,856 €.
Ocupa el puesto 3 de 4 entre las gasolineras de Pedrola en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B | Diésel renovable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,835 | — | 1,958 | 2,008 | — | 1,867 | 2,108 |
| 2026-10-14 | 1,834 | — | 1,947 | 2,007 | — | 1,856 | 2,097 |
| 2026-10-13 | 1,839 | — | 1,945 | 2,005 | — | 1,854 | 2,095 |
| 2026-10-12 | 1,838 | — | 1,945 | 2,004 | — | 1,854 | 2,064 |
| 2026-10-11 | 1,843 | — | 1,950 | 2,009 | — | 1,859 | 2,069 |
| 2026-10-10 | 1,828 | — | 1,955 | 2,014 | — | 1,864 | 2,074 |
| 2026-10-09 | 1,828 | — | 1,930 | 1,989 | — | 1,839 | 2,049 |
| 2026-10-08 | 1,828 | — | 1,930 | 1,989 | — | 1,839 | 2,049 |
| 2026-10-07 | 1,828 | — | 1,929 | 1,988 | — | 1,838 | 2,048 |
| 2026-10-06 | 1,828 | — | 1,929 | 1,988 | — | 1,838 | 2,048 |
| 2026-10-05 | 1,828 | — | 1,949 | 2,008 | — | 1,858 | 2,068 |
| 2026-10-04 | 1,828 | — | 1,954 | 2,013 | — | 1,863 | 2,073 |
| 2026-10-03 | 1,828 | — | 1,954 | 2,013 | — | 1,863 | 2,073 |
| 2026-10-02 | 1,833 | — | 1,959 | 2,018 | — | 1,868 | 2,078 |
Gasolinera MOEVE (Moeve) está en CARRETERA N-232 KM. 271,200, Pedrola (Zaragoza). Es una de las 628 estaciones de Moeve que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Moeve. Hoy aparece en el listado de Pedrola con gasolina 95 a 1,835 €/L (puesto 3 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.