Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CARRETERA BARBASTRO KM. 22, 22130 Peralta de Alcofea (Huesca)
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 83 días 1,479 €. Máximo 1,831 €. Media 1,648 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Peralta de Alcofea en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,831 | — | 1,800 | — | — | 1,620 | 0,650 |
| 2026-10-14 | 1,831 | — | 1,800 | — | — | 1,620 | 0,650 |
| 2026-10-13 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-12 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-11 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-10 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-09 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-08 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-07 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-06 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-05 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-04 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-03 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
| 2026-10-02 | 1,831 | — | 1,839 | — | — | 1,660 | 0,650 |
Gasolinera ESTACIÓN DE SERVICIO PERALTA DE ALCOFEA (ESTACIÓN DE SERVICIO PERALTA DE ALCOFEA) está en CARRETERA BARBASTRO KM. 22, Peralta de Alcofea (Huesca). Hoy aparece en el listado de Peralta de Alcofea con gasolina 95 a 1,831 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.