Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CARRETERA C-31 KM. 357,2, 17142 Verges (Girona)
Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 86 días 1,669 €. Máximo 2,059 €. Media 1,884 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Verges en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasolina 95 E5 Premium | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,889 | — | 1,989 | 2,029 | — | 1,989 | 1,339 |
| 2026-10-14 | 1,889 | — | 1,989 | 2,029 | — | 1,989 | 1,339 |
| 2026-10-13 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-12 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-11 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-10 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-09 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-08 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-07 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-06 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-05 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-04 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-03 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
| 2026-10-02 | 2,059 | — | 1,999 | 2,049 | — | 2,109 | 1,339 |
Gasolinera CEPSA (Cepsa) está en CARRETERA C-31 KM. 357,2, Verges (Girona). Es una de las 600 estaciones de Cepsa que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Cepsa. Hoy aparece en el listado de Verges con gasolina 95 a 1,889 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.