Gasolina 95
0,009 € menos que ayer
CARRETERA BP-2121 KM. 2, 08796 Pacs del Penedes (Barcelona)
Cerrada · abre a las 06:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,009 € menos que ayer
0,001 € más que ayer
0,001 € más que ayer
0,009 € menos que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,694 €. Máximo 2,074 €. Media 1,885 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Pacs del Penedès en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasolina 95 E5 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,895 | 1,955 | 1,992 | 2,062 | — | 1,935 |
| 2026-10-14 | 1,904 | 1,954 | 1,991 | 2,071 | — | 1,944 |
| 2026-10-13 | 1,909 | 1,959 | 1,979 | 2,059 | — | 1,949 |
| 2026-10-12 | 1,888 | 1,968 | 2,000 | 2,074 | — | 1,928 |
| 2026-10-11 | 1,893 | 1,973 | 2,005 | 2,079 | — | 1,933 |
| 2026-10-10 | 1,878 | 1,958 | 2,010 | 2,084 | — | 1,918 |
| 2026-10-09 | 1,878 | 1,958 | 1,985 | 2,059 | — | 1,918 |
| 2026-10-08 | 1,878 | 1,958 | 1,985 | 2,070 | — | 1,918 |
| 2026-10-07 | 1,878 | 1,958 | 1,984 | 2,069 | — | 1,918 |
| 2026-10-06 | 1,878 | 1,958 | 1,984 | 2,069 | — | 1,918 |
| 2026-10-05 | 1,878 | 1,958 | 2,004 | 2,089 | — | 1,918 |
| 2026-10-04 | 1,878 | 1,958 | 2,009 | 2,094 | — | 1,918 |
| 2026-10-03 | 1,878 | 1,958 | 2,009 | 2,094 | — | 1,918 |
| 2026-10-02 | 1,883 | 1,963 | 2,014 | 2,099 | — | 1,923 |
Gasolinera CEPSA (Cepsa) está en CARRETERA BP-2121 KM. 2, Pacs del Penedes (Barcelona). Es una de las 600 estaciones de Cepsa que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Cepsa. Hoy aparece en el listado de Pacs del Penedès con gasolina 95 a 1,895 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.