Gasolina 95
0,005 € menos que ayer
CARRETERA CACERES KM. 33,400, 10950 Brozas (Cáceres)
Cerrada · abre a las 07:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,005 € menos que ayer
0,014 € menos que ayer
0,002 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 89 días 1,619 €. Máximo 1,999 €. Media 1,811 €.
Ocupa el puesto 1 de 1 entre las gasolineras de Brozas en gasolina 95.
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Gasóleo B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,823 | — | 1,996 | 2,072 | — | 1,926 |
| 2026-10-14 | 1,828 | — | 2,010 | 2,070 | — | 1,824 |
| 2026-10-13 | 1,828 | — | 2,010 | 2,070 | — | 1,824 |
| 2026-10-12 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-11 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-10 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-09 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-08 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-07 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-06 | 1,818 | — | 1,994 | 2,059 | — | 1,808 |
| 2026-10-05 | 1,818 | — | 2,019 | 2,084 | — | 1,833 |
| 2026-10-04 | 1,818 | — | 2,019 | 2,084 | — | 1,833 |
| 2026-10-03 | 1,818 | — | 2,019 | 2,084 | — | 1,833 |
| 2026-10-01 | 1,999 | — | 2,049 | 2,114 | — | 1,863 |
Gasolinera CEPSA (Cepsa) está en CARRETERA CACERES KM. 33,400, Brozas (Cáceres). Es una de las 600 estaciones de Cepsa que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Cepsa. Hoy aparece en el listado de Brozas con gasolina 95 a 1,823 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.