Gasolina 95
0,005 € más que ayer
AVENIDA BRADENTON, S/N, 06160 Barcarrota (Badajoz)
Cerrada · abre a las 08:00Precios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
0,005 € más que ayer
0,005 € más que ayer
0,018 € más que ayer
0,018 € más que ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,645 €. Máximo 2,024 €. Media 1,853 €.
Ocupa el puesto 2 de 2 entre las gasolineras de Barcarrota en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&d CALLE JEREZ, 0 | 0,7 km | 1,749 | — | 1,839 | — | L-D: 24H |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,833 | 1,933 | 1,996 | 2,046 | — |
| 2026-10-14 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-13 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-12 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-11 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-10 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-09 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-08 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-07 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-06 | 1,828 | 1,928 | 1,978 | 2,028 | — |
| 2026-10-05 | 2,024 | 2,124 | 2,048 | 2,098 | — |
| 2026-10-04 | 2,024 | 2,124 | 2,048 | 2,098 | — |
| 2026-10-03 | 2,024 | 2,124 | 2,048 | 2,098 | — |
| 2026-10-02 | 2,024 | 2,124 | 2,048 | 2,098 | — |
Gasolinera CEPSA (Cepsa) está en AVENIDA BRADENTON, S/N, Barcarrota (Badajoz). Es una de las 600 estaciones de Cepsa que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de Cepsa. Hoy aparece en el listado de Barcarrota con gasolina 95 a 1,833 €/L (puesto 2 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.