Gasolina 95
Sin cambios desde ayer
CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA), 25310 Agramunt (Lleida)
Abierta 24 horasPrecios actualizados el 15/10/2026 0:38:11
Sin cambios desde ayer
Sin cambios desde ayer
Gasolina 95: mínimo en 90 días 1,368 €. Máximo 1,761 €. Media 1,560 €.
Ocupa el puesto 1 de 2 entre las gasolineras de Agramunt en gasolina 95.
| Gasolinera | Distancia | 95 | 98 | B7 | + | Horario | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cepsa C-240 km 89 | 0,8 km | 1,835 | — | 1,955 | 1,995 | L-D: 07:00-22:00 |
| Fecha | 95Gasolina 95 | 98Gasolina 98 | B7Diésel | +Diésel premium | GAutogas GLP | Adblue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoy, 2026-10-15 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-14 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-13 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-12 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-11 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-10 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-09 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-08 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-07 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-06 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-05 | 1,602 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-04 | 1,663 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-03 | 1,663 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
| 2026-10-02 | 1,663 | — | 1,676 | — | — | 0,499 |
Gasolinera BONAREA (BonÀrea) está en CENTRO BONAREA, AVDA. GENERALITAT 10, (P. IND. NAVESMA), Agramunt (Lleida). Es una de las 69 estaciones de BonÀrea que publican precios en España; puedes ver el resto en la página de BonÀrea. Hoy aparece en el listado de Agramunt con gasolina 95 a 1,602 €/L (puesto 1 del municipio) y un histórico de los últimos 3 meses en el gráfico de arriba.
Para decidir dónde repostar: consulta cuánto se llevan los impuestos en cada litro, cuánto cuesta llenar el depósito o calcula el coste de tus trayectos con la calculadora de viajes. Puedes guardar esta estación con la estrella o el botón de favoritas, y verla junto al resto en tu página de favoritas.
Los precios proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y pueden diferir del precio real en el surtidor.