Mapa de las gasolineras en esta provincia:
Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
Ameyugo | 1.644€ | 1.776€ | 1.635€ | 1.709€ |
Aranda De Duero | 1.455€ | 1.641€ | 1.299€ | 1.400€ |
Arcos | 1.469€ | N.D. | 1.329€ | N.D. |
Balbases (los) | 1.544€ | 1.684€ | 1.559€ | 1.619€ |
Basconcillos Del Tozo | 1.648€ | 1.858€ | 1.618€ | 1.698€ |
Belorado | 1.608€ | 1.728€ | 1.578€ | 1.638€ |
Berberana | 1.588€ | 1.728€ | 1.468€ | N.D. |
Briviesca | 1.499€ | 1.771€ | 1.399€ | 1.709€ |
Buniel | 1.519€ | N.D. | 1.369€ | 1.379€ |
Burgos | 1.459€ | 1.739€ | 1.299€ | 1.329€ |
Caleruega | 1.629€ | 1.769€ | 1.609€ | 1.609€ |
Carcedo De Burgos | 1.477€ | N.D. | 1.377€ | N.D. |
Cardeñajimeno | 1.599€ | 1.749€ | 1.609€ | 1.699€ |
Castrillo De La Vega | 1.639€ | N.D. | 1.589€ | N.D. |
Castrojeriz | 1.659€ | N.D. | 1.549€ | 1.739€ |
Cilleruelo De Abajo | 1.599€ | 1.741€ | 1.609€ | 1.699€ |
Condado De Treviño | 1.549€ | N.D. | 1.525€ | 1.789€ |
Espinosa De Los Monteros | 1.639€ | 1.789€ | 1.609€ | 1.679€ |
Estépar | 1.519€ | N.D. | 1.379€ | 1.389€ |
Fontioso | 1.599€ | 1.779€ | 1.599€ | 1.689€ |
Frandovínez | 1.599€ | 1.719€ | 1.599€ | 1.669€ |
Fuentecén | 1.519€ | N.D. | 1.379€ | N.D. |
Fuentespina | 1.604€ | 1.736€ | 1.589€ | 1.655€ |
Gumiel De Izán | 1.599€ | 1.749€ | 1.599€ | 1.689€ |
Huerta De Rey | 1.579€ | N.D. | 1.579€ | 1.629€ |
Lerma | 1.589€ | N.D. | 1.529€ | N.D. |
Madrigalejo Del Monte | 1.609€ | N.D. | 1.615€ | 1.719€ |
Medina De Pomar | 1.549€ | 1.799€ | 1.399€ | 1.459€ |
Melgar De Fernamental | 1.539€ | 1.671€ | 1.515€ | 1.629€ |
Merindad De Montija | 1.529€ | 1.805€ | 1.419€ | 1.665€ |
Merindad De Río Ubierna | 1.499€ | N.D. | 1.379€ | N.D. |
Merindad De Sotoscueva | 1.618€ | N.D. | 1.569€ | N.D. |
Milagros | 1.624€ | N.D. | 1.614€ | 1.680€ |
Miranda De Ebro | 1.439€ | 1.709€ | 1.369€ | 1.450€ |
Olmedillo De Roa | 1.579€ | N.D. | 1.579€ | 1.629€ |
Oña | 1.579€ | N.D. | 1.499€ | 1.559€ |
Oquillas | 1.609€ | 1.889€ | 1.619€ | 1.709€ |
Palacios De La Sierra | 1.469€ | N.D. | 1.449€ | 1.489€ |
Pardilla | 1.624€ | N.D. | 1.614€ | 1.680€ |
Puebla De Arganzón (la) | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Quintanapalla | 1.619€ | 1.769€ | 1.619€ | 1.709€ |
Quintanar De La Sierra | 1.509€ | 1.629€ | 1.509€ | 1.569€ |
Quintanilla Vivar | 1.539€ | N.D. | 1.549€ | 1.615€ |
Revilla Y Ahedo (la) | 1.549€ | N.D. | 1.529€ | N.D. |
Roa | 1.559€ | 1.689€ | 1.518€ | 1.629€ |
Rubena | 1.519€ | N.D. | 1.379€ | 1.389€ |
Salas De Los Infantes | 1.579€ | 1.709€ | 1.579€ | 1.629€ |
Santa María Del Campo | 1.579€ | 1.689€ | 1.579€ | 1.629€ |
Santa María Rivarredonda | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Sarracín | 1.609€ | 1.749€ | 1.619€ | 1.709€ |
Sasamón | 1.608€ | 1.699€ | 1.588€ | 1.648€ |
Sotresgudo | 1.569€ | N.D. | 1.525€ | N.D. |
Trespaderne | 1.539€ | 1.679€ | 1.498€ | 1.558€ |
Vadocondes | 1.579€ | 1.689€ | 1.579€ | 1.629€ |
Valle De Losa | 1.599€ | N.D. | 1.609€ | 1.669€ |
Valle De Mena | 1.499€ | N.D. | 1.369€ | 1.645€ |
Valle De Sedano | 1.599€ | 1.759€ | 1.599€ | 1.699€ |
Valle De Tobalina | 1.650€ | N.D. | 1.540€ | N.D. |
Valle De Valdebezana | 1.618€ | 1.738€ | 1.569€ | 1.609€ |
Valle De Valdelucio | 1.519€ | N.D. | 1.379€ | 1.409€ |
Villadiego | 1.599€ | 1.739€ | 1.549€ | 1.619€ |
Villagonzalo Pedernales | 1.519€ | 1.729€ | 1.369€ | 1.680€ |
Villalbilla De Burgos | 1.619€ | 1.769€ | 1.619€ | 1.709€ |
Villalmanzo | 1.589€ | 2.019€ | 1.517€ | 1.719€ |
Villanueva De Argaño | 1.518€ | 1.690€ | 1.389€ | 1.415€ |
Villaquirán De Los Infantes | 1.609€ | 1.739€ | 1.599€ | 1.679€ |
Villarcayo De Merindad De Castilla La Vieja | 1.459€ | N.D. | 1.339€ | N.D. |
Villazopeque | 1.639€ | 1.769€ | 1.629€ | 1.719€ |
23-Aug-2023 Un varón de unos 50 años ha fallecido tras sufrir un accidente de motocicleta en las cercanías de la localidad de Quintanarraya (Burgos), según datos del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, recogidos por Europa Press.
08-Aug-2023 La Guardia Civil, en el marco de la operación Miller de ámbito nacional, que desarrolla el Plan de respuesta policial al cultivo y tráfico ilegal de marihuana y sus beneficios, ha detenido a dos varones de 27 y 51 años, nacidos y residentes en la provincia de Vizcaya, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo, elaboración y tráfico de sustancias estupefacientes y, adicionalmente, por defraudación de fluido eléctrico.