Mapa de las gasolineras en esta provincia:
Localidad | SP 95 | SP 98 | GA | GA+ |
---|---|---|---|---|
Adanero | 1.609€ | 1.741€ | 1.589€ | 1.689€ |
Adrada (la) | 1.659€ | 1.729€ | 1.649€ | 1.725€ |
Aldeaseca | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Arenas De San Pedro | 1.499€ | 1.799€ | 1.459€ | 1.619€ |
Arévalo | 1.499€ | 1.719€ | 1.369€ | 1.649€ |
Ávila | 1.459€ | 1.714€ | 1.429€ | 1.469€ |
Barco De Ávila (el) | 1.619€ | 1.719€ | 1.619€ | 1.669€ |
Barraco (el) | 1.639€ | 1.769€ | 1.579€ | 1.639€ |
Blascosancho | 1.559€ | N.D. | 1.559€ | 1.609€ |
Burgohondo | 1.669€ | N.D. | 1.619€ | 1.699€ |
Candeleda | 1.669€ | 1.819€ | 1.649€ | 1.709€ |
Cebreros | 1.629€ | N.D. | 1.619€ | 1.729€ |
Colilla (la) | 1.619€ | 1.759€ | 1.599€ | 1.679€ |
Crespos | 1.600€ | N.D. | 1.535€ | N.D. |
Espinosa De Los Caballeros | 1.579€ | 1.729€ | 1.579€ | 1.669€ |
Fontiveros | 1.619€ | N.D. | 1.549€ | 1.579€ |
Hernansancho | 1.629€ | N.D. | 1.619€ | N.D. |
Hoyo De Pinares (el) | 1.609€ | 1.751€ | 1.609€ | 1.699€ |
Madrigal De Las Altas Torres | 1.619€ | 1.769€ | 1.489€ | 1.659€ |
Mingorría | 1.639€ | N.D. | 1.599€ | N.D. |
Mombeltrán | 1.679€ | N.D. | 1.639€ | 1.729€ |
Muñana | 1.569€ | 1.679€ | 1.509€ | 1.609€ |
Muñico | 1.789€ | N.D. | 1.639€ | 1.699€ |
Muñogrande | 1.604€ | 1.736€ | 1.565€ | 1.645€ |
Nava De Arévalo | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. |
Navalperal De Pinares | 1.629€ | N.D. | 1.629€ | 1.709€ |
Navaluenga | 1.559€ | 1.779€ | 1.499€ | N.D. |
Navarredonda De Gredos | 1.629€ | 1.709€ | 1.569€ | 1.669€ |
Navarredondilla | 1.669€ | N.D. | 1.619€ | 1.699€ |
Navas Del Marqués (las) | 1.579€ | 1.729€ | 1.589€ | 1.679€ |
Orbita | 1.579€ | 1.729€ | 1.579€ | 1.669€ |
Palacios De Goda | 1.619€ | 1.744€ | 1.604€ | 1.684€ |
Pedro Bernardo | 1.699€ | 1.849€ | 1.649€ | 1.729€ |
Piedrahíta | 1.559€ | 1.659€ | 1.559€ | 1.609€ |
San Esteban Del Valle | N.D. | N.D. | 1.500€ | N.D. |
San Pedro Del Arroyo | 1.649€ | N.D. | 1.619€ | 1.699€ |
Sanchidrián | 1.549€ | N.D. | 1.459€ | N.D. |
Solosancho | 1.559€ | 1.669€ | 1.559€ | 1.609€ |
Sotillo De La Adrada | 1.679€ | 1.739€ | 1.649€ | 1.729€ |
Tiemblo (el) | 1.609€ | 1.789€ | 1.599€ | N.D. |
Torre (la) | 1.529€ | N.D. | 1.479€ | 1.519€ |
Velayos | 1.586€ | 1.869€ | 1.576€ | 1.689€ |
Villanueva Del Aceral | 1.639€ | 1.789€ | 1.619€ | 1.679€ |
15-Oct-2023 El rendimiento del alquiler se eleva de media al 7,7% hasta septiembre, pero con grandes diferencias entre capitales
14-Oct-2023 Conversación en la penumbra con un intelectual a la vez central y periférico